江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021江蘇省開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
如需查詢其他省份,請點(diǎn)擊這里:http://zsb.jsviat.edu.cn/2021/0624/c1527a102992/page.htm
普通類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 80 | ||
123001 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 80 | ||
01 | 工程測量技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
02 | 建筑工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
03 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
04 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 2 | 三 | 5300 |
05 | 市政工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
06 | 工程造價(jià) | 4 | 三 | 4700 |
07 | 建設(shè)工程管理 | 4 | 三 | 4700 |
08 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 5 | 三 | 4700 |
09 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 2 | 三 | 4700 |
10 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 三 | 5300 |
11 | 軟件技術(shù) | 3 | 三 | 5300 |
12 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 | 三 | 4700 |
13 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三 | 4700 |
14 | 市場營銷 | 6 | 三 | 4700 |
15 | 電子商務(wù) | 7 | 三 | 4700 |
16 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 | 三 | 4700 |
17 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 三 | 4700 |
普通類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 256 | ||
123002 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | ||
18 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(與南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院)分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | 三 | 5300 |
123003 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 176 | ||
19 | 工程測量技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
20 | 建筑工程技術(shù) | 17 | 三 | 5300 |
21 | 建筑設(shè)計(jì) | 6 | 三 | 5300 |
22 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
23 | 古建筑工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
24 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
25 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
26 | 建筑電氣工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
27 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 |
28 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 |
29 | 市政工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
30 | 給排水工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
31 | 工程造價(jià) | 5 | 三 | 4700 |
32 | 建設(shè)工程管理 | 5 | 三 | 4700 |
33 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 6 | 三 | 4700 |
34 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 三 | 4700 |
35 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 2 | 三 | 5300 |
36 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
37 | 道路機(jī)械化施工技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
38 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
39 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
40 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5 | 三 | 5300 |
41 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 三 | 5300 |
42 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2 | 三 | 5300 |
43 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
44 | 新能源汽車技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
45 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
46 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 三 | 5300 |
47 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 三 | 5300 |
48 | 軟件技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
49 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 3 | 三 | 5300 |
50 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 4 | 三 | 5300 |
51 | 建筑動(dòng)畫技術(shù) | 6 | 三 | 5300 |
52 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 4 | 三 | 4700 |
53 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三 | 4700 |
54 | 市場營銷 | 3 | 三 | 4700 |
55 | 電子商務(wù) | 4 | 三 | 4700 |
56 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 三 | 4700 |
57 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | 三 | 4700 |
123004 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | ||
58 | 機(jī)電一體化技術(shù)(與淮陰工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | 三 | 5300 |
藝術(shù)類(歷史等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 142 | ||
123005 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 142 | ||
59 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 三 | 6800 |
60 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 28 | 三 | 6800 |
61 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 三 | 6800 |
62 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 28 | 三 | 6800 |
63 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 三 | 6800 |
64 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 三 | 6800 |
65 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 三 | 6800 |
藝術(shù)類(物理等科目類)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1230 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) | 15 | ||
123006 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 15 | ||
66 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三 | 6800 |
67 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三 | 6800 |
68 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三 | 6800 |
69 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 三 | 6800 |
70 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三 | 6800 |
71 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 三 | 6800 |
72 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 三 | 6800 |