好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點(diǎn)關(guān)注

好上學(xué)在線報(bào)名

在線咨詢

8:00-22:00

當(dāng)前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

招生要求

181所師范院校排名 廣西師范類大學(xué)排名和錄取分?jǐn)?shù)線

來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-11-23

今天,好上學(xué)小編為大家?guī)砹?81所師范院校排名 廣西師范類大學(xué)排名和錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
181所師范院校排名 廣西師范類大學(xué)排名和錄取分?jǐn)?shù)線

廣西師范類大學(xué)排名和錄取分?jǐn)?shù)線

廣西師范大學(xué)在全國大學(xué)排名中,位居181位。 錄取分?jǐn)?shù)線

廣西師范大學(xué)(Guangxi Normal University),簡稱“廣西師大(GXNU)”,坐落于廣西壯族自治區(qū)桂林市,由教育部和廣西壯族自治區(qū)人民*共建高校, 入選中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目,教育部“國培計(jì)劃”。

“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃”、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家級特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、數(shù)據(jù)中國“百校工程”、中國*獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、教育部來華留學(xué)示范基地。

全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,國家5A級旅游景區(qū)靖江王城風(fēng)景區(qū)的組成部分,及廣西歷史上最早的文化教育中心,是一所學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué)。

學(xué)校溯源至1928年創(chuàng)辦的省立廣西大學(xué)和1932年創(chuàng)辦的廣西省立師范??茖W(xué)校,1936年省立師專并入,1939年更名為國立廣西大學(xué),1941年重建桂林師范學(xué)院,1943年升為國立桂林師范學(xué)院。

1950年再次并入廣西大學(xué)。1953年原廣西大學(xué)停辦,以其文教學(xué)院、理學(xué)院的部分教師及師范專修科全體學(xué)生為基礎(chǔ)組建廣西師范學(xué)院。1983年更名為廣西師范大學(xué)。

截至2022年12月,學(xué)校有王城、育才、雁山3個(gè)校區(qū),校園面積4100多畝,館藏紙質(zhì)圖書377.93萬冊;設(shè)有教學(xué)學(xué)院(部)21個(gè),開設(shè)79個(gè)本科專業(yè)。

擁有8個(gè)一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),1個(gè)專業(yè)博士點(diǎn),3個(gè)博士后科研流動(dòng)站,30個(gè)一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),21個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn);現(xiàn)有各類教職工4000多人,專任教師2000多人,各類學(xué)生50000多人

國內(nèi)名牌大學(xué)有哪些


181所師范院校排名 廣西師范類大學(xué)排名和錄取分?jǐn)?shù)線 名次 學(xué)校名稱 所在省市 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 清華大學(xué) 北京 100 100 96.81 93.34
2 北京大學(xué) 北京 99.08 94.34 100 100
3 復(fù)旦大學(xué) 上海 55.16 51.64 55.64 62.56
4 浙江大學(xué) 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26
5 南京大學(xué) 江蘇 44.31 41.25 45.6 46.02
6 上海交通大學(xué) 上海 43.71 45.58 39.67 44.72
7 武漢大學(xué) 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7
8 華中科技大學(xué) 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44
9 吉林大學(xué) 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8
10 南開大學(xué) 天津 30.45 31.53 26.05 43.19
11 中國人民大學(xué) 北京 29.34 27.82 24.93 61.43
12 四川大學(xué) 四川 29.3 30.58 24.77 41.83
13 中山大學(xué) 廣東 29.29 29.38 24.71 50.71
14 西安交通大學(xué) 陜西 28.95 28.35 26.89 38.88
15 中南大學(xué) 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 28.71 26.76 28.18 38.54
17 中國科技大學(xué) 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41
18 山東大學(xué) 山東 26.9 23.27 27.71 40.71
19 天津大學(xué) 天津 26.19 26.33 22.94 39.35
20 北京師范大學(xué) 北京 25.34 26.63 19.36 48.38
21 廈門大學(xué) 福建 23.2 21 21.66 43.03
22 北京航空航天大學(xué) 北京 23.08 24.14 18.53 38.97
23 同濟(jì)大學(xué) 上海 20.99 15.03 22.99 45.44
24 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 20.78 20.73 16.87 41.17
25 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 20.18 22.05 14.88 35.97
26 東南大學(xué) 江蘇 19.1 14.03 20.76 39.88
27 大連理工大學(xué) 遼寧 18.86 16.43 18.08 36.55
28 北京理工大學(xué) 北京 17.94 17.95 13.83 40.03
29 華東師范大學(xué) 上海 16.76 18.13 12.81 28.28
30 東北大學(xué) 遼寧 16.6 13.48 16.93 32.59
31 北京科技大學(xué) 北京 15.17 12.55 15.98 24.76
32 華南理工大學(xué) 廣東 15.16 11.92 15.29 33.7
33 重慶大學(xué) 重慶 13.25 8.98 13.56 38.65
34 蘭州大學(xué) 甘肅 12.48 9.37 11.67 37.12
35 哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江 11.99 13.15 8.55 22.95
36 華東理工大學(xué) 上海 11.95 10.96 10.5 25.42
37 南京理工大學(xué) 江蘇 11.69 13.18 7.73 23.66
中國地質(zhì)大學(xué) 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5
39 湖南大學(xué) 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09
40 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 11.36 9.04 11.61 23.47
41 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53
42 南京航空航天大學(xué) 江蘇 11.09 13.35 7 18.54
43 華中師范大學(xué) 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58
44 西北大學(xué) 陜西 10.31 8.72 10.07 20.7
45 中國石油大學(xué) 北京 10.18 8.71 9.17 24.8
46 中國海洋大學(xué) 山東 9.98 9.09 8.15 25.74
47 西南交通大學(xué) 四川 9.41 6.47 10.11 23.62
48 東北師范大學(xué) 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87
49 電子科技大學(xué) 四川 9.31 6.56 8.56 31.71
50 武漢理工大學(xué) 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77
51 北京郵電大學(xué) 北京 8.96 7.91 6.68 29.16
52 上海大學(xué) 上海 8.94 7.36 8.84 18.71
合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14
54 鄭州大學(xué) 河南 8.82 6.02 10.44 16.13
55 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 8.77 7.05 8.12 23.22
56 北京交通大學(xué) 北京 8.57 6.35 8.15 25.22
57 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 8.43 6.74 6.67 30
58 西南大學(xué) 重慶 8.38 6.32 8.51 20.23
59 河海大學(xué) 江蘇 8.09 7.16 6.38 23.96
60 蘇州大學(xué) 江蘇 7.84 5.37 9.14 15.2
61 西安電子科技大學(xué) 陜西 7.58 6.77 6.49 18.59
62 北京林業(yè)大學(xué) 北京 7.57 5.93 6.48 24.57
63 東華大學(xué) 上海 7.55 6.23 6.83 19.84
64 云南大學(xué) 云南 7.54 5.92 7.11 20.04
65 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 7.45 8.99 5.52 6.89
南京師范大學(xué) 江蘇 7.45 5.49 8.03 15.78
67 北京化工大學(xué) 北京 7.33 7.99 4.59 18.53
68 湖南師范大學(xué) 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47
69 北京工業(yè)大學(xué) 北京 6.81 5.49 6.77 14.75
70 暨南大學(xué) 廣東 6.58 5.34 5.86 18.63
71 山西大學(xué) 山西 6.02 5.85 6.6 1.78
72 太原理工大學(xué) 山西 5.94 4.78 5.89 13.1
73 華南師范大學(xué) 廣東 5.77 2.98 7.18 15.2
74 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25
75 南昌大學(xué) 江西 5.51 3.76 5.85 14.48
76 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 5.32 3.83 4.71 18.8
77 南京工業(yè)大學(xué) 江蘇 5.3 5.24 5.78 1.16
78 福州大學(xué) 福建 5.23 3.65 5.41 14.08
東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 5.23 4.09 5.11 12.91
80 江南大學(xué) 江蘇 5.05 5.24 3.32 13.75
81 西南政法大學(xué) 重慶 5.03 4.58 5.01 7.07
82 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 5 3.51 4.63 16.91
83 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14
84 中國政法大學(xué) 北京 4.87 3.63 2.92 25.36
85 中央民族大學(xué) 北京 4.75 3.24 2.93 26.42
86 安徽大學(xué) 安徽 4.73 3.85 4.1 14
新疆大學(xué) 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12
88 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 4.68 3.62 5.38 6.56
89 陜西師范大學(xué) 陜西 4.55 3.3 6.07 2.31
90 廣西大學(xué) 廣西 4.54 3.25 4.29 14.32
91 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 4.49 4.04 3.53 12.92
首都醫(yī)科大學(xué) 北京 4.49 5.61 3.53 1.49
93 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 4.33 4.83 3.83 2.8
94 河南大學(xué) 河南 4.23 3.32 5.33 2.4
95 昆明理工大學(xué) 云南 4.22 4 4.78 1.05
96 華北電力大學(xué) 河北 4.2 2.85 3.43 17.88
97 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 4.12 3.49 2.49 18.4
98 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 4.09 1.82 4.77 15
99 燕山大學(xué) 河北 4.04 3.41 4.29 5.95
100 遼寧大學(xué) 遼寧 4.03 2.24 4.32 14.05
中國醫(yī)科大學(xué) 遼寧 4.03 3.82 4.48 1.48
102 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 3.97 2.88 5.33 1.79
103 貴州大學(xué) 貴州 3.81 2.53 3.62 13.3
104 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 3.78 1.81 2.77 23.76
105 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黑龍江 3.69 2.82 3.1 12.87
106 湘潭大學(xué) 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25
107 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 3.59 3.48 3.94 1.06
108 長安大學(xué) 陜西 3.57 1.85 3.85 13.28
109 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 3.53 4.49 2.73 0.88
110 中國藥科大學(xué) 江蘇 3.52 2.41 3.19 12.87
111 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 3.47 1.77 3.79 12.78
大連海事大學(xué) 遼寧 3.47 1.87 2.92 17.82
浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 3.47 3.36 3.68 2
114 福建師范大學(xué) 福建 3.41 2.57 4.49 1.53
115 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 3.39 2.53 4.49 1.59
116 北京外國語大學(xué) 北京 3.34 1.66 2.59 19.61
117 山東師范大學(xué) 山東 3.31 2.46 4.31 1.95
南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 3.31 3.48 3.32 1.08
119 中國傳媒大學(xué) 北京 3.28 1.49 3.02 17.2
120 首都師范大學(xué) 北京 3.26 2.53 3.99 2.93
121 黑龍江大學(xué) 黑龍江 3.22 2.31 4.3 1.88
122 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 3.18 2.94 1.82 13.01
123 上海外國語大學(xué) 上海 3.09 0.99 1.61 27.37
124 上海師范大學(xué) 上海 3 2.31 3.73 2.4
125 江蘇大學(xué) 江蘇 2.95 0.95 4.54 6.22
126 河北工業(yè)大學(xué) 河北 2.92 1.26 3.11 12.96
127 南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 2.89 2.42 3.57 1.08
128 福建農(nóng)林大學(xué) 福建 2.87 2.27 3.71 0.94
129 河北大學(xué) 河北 2.84 1.68 4.13 2.06
130 天津師范大學(xué) 天津 2.8 2 3.78 1.4
131 延邊大學(xué) 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87
132 山東科技大學(xué) 山東 2.72 1.93 3.32 3.86
133 湖北大學(xué) 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24
134 西安理工大學(xué) 陜西 2.58 2.06 3.31 0.88
135 西北師范大學(xué) 甘肅 2.53 2.05 3.19 1.01
136 西安建筑科技大學(xué) 陜西 2.44 2.04 3.04 0.74
137 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49
河北師范大學(xué) 河北 2.42 1.27 3.79 1.11
139 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81
140 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 2.35 1.08 3.18 5.45
141 深圳大學(xué) 廣東 2.28 2.04 2.3 3.22
142 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 2.24 3.33 1.21 0.51
143 青島大學(xué) 山東 2.23 1.36 3.11 2.12
成都理工大學(xué) 四川 2.23 1.72 2.12 6.18
145 中央音樂學(xué)院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74
146 石河子大學(xué) 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79
147 寧夏大學(xué) 寧夏 2.05 2.88 1.36 0
148 武漢科技大學(xué) 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 1.97 1.1 2.93 1.4
150 上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 1.95 2.08 1.89 0.87
151 中北大學(xué) 山西 1.93 2.09 1.78 1.3
西南石油大學(xué) 四川 1.93 1.99 1.91 1.14
153 沈陽工業(yè)大學(xué) 遼寧 1.83 1.89 1.82 0.91
青島科技大學(xué) 山東 1.83 1.93 1.93 0
155 大慶石油學(xué)院 黑龍江 1.82 0.61 2.56 5.35
156 江西師范大學(xué) 江西 1.8 1.24 2.43 1.24
157 長春理工大學(xué) 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49
158 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 1.75 1 2.61 1.16
159 汕頭大學(xué) 廣東 1.74 1.45 1.97 1.83
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 河北 1.74 1.21 2.42 0.58
161 河北醫(yī)科大學(xué) 河北 1.73 0.92 2.71 0.66
162 廣西師范大學(xué) 廣西 1.7 1.43 1.79 2.56
163 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 1.69 1.68 1.79 0.69
164 浙江理工大學(xué) 浙江 1.68 2.59 0.87 0
遼寧師范大學(xué) 遼寧 1.68 0.93 2.55 1
166 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 1.64 1.24 2.08 1.13
167 云南師范大學(xué) 云南 1.61 1.83 1.55 0
168 安徽師范大學(xué) 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61
170 上海理工大學(xué) 上海 1.58 0.53 2.59 2.23
171 沈陽藥科大學(xué) 遼寧 1.57 0.66 2.67 0.46
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧 1.57 0.37 2.29 5.2
天津工業(yè)大學(xué) 天津 1.57 1.32 1.85 1.04
174 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 1.49 0.72 2.32 1.24
新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 1.49 1.69 1.44 0
176 西安科技大學(xué) 陜西 1.48 1.03 2.15 0
華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué) 海南 1.48 1.99 1.08 0
178 成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 1.44 1.29 1.75 0
曲阜師范大學(xué) 山東 1.44 0.72 2.27 0.77
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 1.44 0.79 1.5 5.35
181 南京郵電大學(xué) 江蘇 1.42 0.77 2.11 1.19
182 北京電影學(xué)院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2
183 寧波大學(xué) 浙江 1.36 1.66 1.18 0
安徽醫(yī)科大學(xué) 安徽 1.36 1.56 1.3 0
185 華僑大學(xué) 福建 1.32 0.63 1.93 2
186 蘭州交通大學(xué) 甘肅 1.3 0.82 1.99 0
大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 1.3 1.24 1.41 0.68
廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 1.3 0.84 1.71 1.65
189 四川師范大學(xué) 四川 1.25 0.85 1.84 0
河南理工大學(xué) 河南 1.25 0.26 2.48 0
191 華東政法學(xué)院 上海 1.24 0.5 1.78 2.75
192 河南師范大學(xué) 河南 1.22 0.74 1.76 0.87
193 哈爾濱師范大學(xué) 黑龍江 1.21 0.38 2.27 0
194 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 內(nèi)蒙古 1.2 1.19 1.35 0
南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 1.2 0.71 1.75 0.74
196 廣州大學(xué) 廣東 1.19 1.08 1.44 0
197 浙江師范大學(xué) 浙江 1.16 0.69 1.63 1.24
北京語言大學(xué) 北京 1.16 1.01 1.21 1.61
蘭州理工大學(xué) 甘肅 1.16 0.71 1.69 0.61
上海海事大學(xué) 上海 1.16 0.37 1.98 1.23

201 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 1.15 0.79 1.62 0.37
202 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 1.14 0.61 1.53 2.16
203 長沙理工大學(xué) 湖南 1.13 1.03 1.35 0
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 甘肅 1.13 0.66 1.71 0.48
205 山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 1.11 0.93 1.43 0
206 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 廣東 1.1 0.89 1.21 1.62
207 北京體育大學(xué) 北京 1.09 0.63 0.65 7.04
208 安徽理工大學(xué) 安徽 1.08 0.69 1.63 0
209 陜西科技大學(xué) 陜西 1.06 0.58 0.99 4.76
杭州電子科技大學(xué) 浙江 1.06 0.47 1.68 1.02
211 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 吉林 1.03 0.82 1.37 0
河北科技大學(xué) 河北 1.03 0.63 1.59 0
213 北京工商大學(xué) 北京 1.01 1 0.8 2.15
214 江西中醫(yī)學(xué)院 江西 0.99 1.67 0.36 0
江西理工大學(xué) 江西 0.99 0.11 2.08 0
天津科技大學(xué) 天津 0.99 0.32 1.16 4.59
217 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 山西 0.98 0.21 1.22 4.76
中央戲劇學(xué)院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8
219 海南大學(xué) 海南 0.97 1.17 0.86 0
220 煙臺(tái)大學(xué) 山東 0.96 0.75 1.3 0
221 上海戲劇學(xué)院 上海 0.93 0.49 1.23 1.93
222 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 新疆 0.92 1.03 0.89 0
西藏大學(xué) 西藏 0.92 1.59 0.28 0
224 山西師范大學(xué) 山西 0.91 0.29 1.69 0
225 福建醫(yī)科大學(xué) 福建 0.9 0.47 1.47 0
226 南京信息工程大學(xué) 江蘇 0.89 0.21 1.02 4.76
227 山西醫(yī)科大學(xué) 山西 0.87 0.42 1.47 0
228 徐州師范大學(xué) 江蘇 0.86 0.45 1.41 0
大連大學(xué) 遼寧 0.86 0.97 0.84 0
230 山東理工大學(xué) 山東 0.85 0.68 1.14 0
上海水產(chǎn)大學(xué) 上海 0.85 0.87 0.93 0
232 濟(jì)南大學(xué) 山東 0.84 0.58 1.22 0
233 中南林學(xué)院 湖南 0.83 0.37 1.44 0
浙江工商大學(xué) 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58
235 長江大學(xué) 湖北 0.82 0.66 1.09 0
236 青島理工大學(xué) 山東 0.79 0.79 0.89 0
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 0.79 0.87 0.78 0
南華大學(xué) 湖南 0.79 0.53 1.16 0
桂林工學(xué)院 廣西 0.79 0.82 0.83 0
240 杭州師范學(xué)院 浙江 0.78 0.85 0.79 0
241 青海大學(xué) 青海 0.77 1.17 0.41 0
242 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 0.76 0.42 1.22 0
石家莊鐵道學(xué)院 河北 0.76 0.63 0.98 0
244 西南科技大學(xué) 四川 0.75 0.82 0.75 0
245 河南科技大學(xué) 河南 0.74 0.42 1.18 0
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 0.74 0.39 1.2 0
247 中南民族大學(xué) 湖北 0.72 0.67 0.85 0
248 重慶師范大學(xué) 重慶 0.7 0.37 1.15 0
西北民族大學(xué) 甘肅 0.7 0.74 0.73 0
昆明醫(yī)學(xué)院 云南 0.7 0.87 0.59 0
251 重慶交通大學(xué) 重慶 0.69 0.37 1.11 0
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 0.69 0.85 0.59 0
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 0.69 0.16 1.36 0
254 東華理工學(xué)院 江西 0.68 0.77 0.65 0
河南工業(yè)大學(xué) 河南 0.68 0.56 0.89 0
湖南科技大學(xué) 湖南 0.68 0.4 1.07 0
太原科技大學(xué) 山西 0.68 0.42 1.04 0
258 青海民族學(xué)院 青海 0.67 0.79 0.61 0
中國民航大學(xué) 天津 0.67 0.84 0.56 0
260 沈陽師范大學(xué) 遼寧 0.66 0.24 1.21 0
聊城大學(xué) 山東 0.66 0.55 0.85 0
湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 0.66 0.37 1.04 0
青海師范大學(xué) 青海 0.66 0.98 0.38 0
南昌航空工業(yè)學(xué)院 江西 0.66 0.56 0.84 0
265 貴州師范大學(xué) 貴州 0.65 0.5 0.89 0
266 鞍山科技大學(xué) 遼寧 0.64 0.16 1.24 0
景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 江西 0.64 0.81 0.53 0
268 新疆師范大學(xué) 新疆 0.63 0.32 1.04 0
269 大連輕工業(yè)學(xué)院 遼寧 0.62 0.69 0.61 0
270 西北政法大學(xué) 陜西 0.6 0.59 0.68 0
271 武漢工程大學(xué) 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14
南通大學(xué) 江蘇 0.59 0.26 1.02 0
華東交通大學(xué) 江西 0.59 0.21 1.07 0
274 東北電力大學(xué) 吉林 0.58 0.11 1.18 0
桂林電子科技大學(xué) 廣西 0.58 0.32 0.93 0
西南民族大學(xué) 四川 0.58 0.32 0.94 0
277 湖北中醫(yī)學(xué)院 湖北 0.57 0.16 1.1 0
278 三峽大學(xué) 湖北 0.56 0.5 0.68 0
廣西民族大學(xué) 廣西 0.56 0.47 0.72 0
280 溫州大學(xué) 浙江 0.55 0.32 0.86 0
西安工程大學(xué) 陜西 0.55 0.21 0.99 0
沈陽建筑大學(xué) 遼寧 0.55 0.32 0.87 0
283 上海音樂學(xué)院 上海 0.54 0.38 0.56 1.48
云南民族大學(xué) 云南 0.54 0.45 0.7 0
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北 0.54 0.4 0.77 0
286 山東輕工業(yè)學(xué)院 山東 0.52 0.47 0.63 0
重慶工學(xué)院 重慶 0.52 0.53 0.57 0
重慶郵電大學(xué) 重慶 0.52 0.37 0.75 0
289 湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 0.51 0.74 0.32 0
沈陽化工學(xué)院 遼寧 0.51 0.26 0.84 0
浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 0.51 0.42 0.66 0
廣州醫(yī)學(xué)院 廣東 0.51 0.32 0.78 0
293 天津理工大學(xué) 天津 0.5 0.37 0.69 0
西華大學(xué) 四川 0.5 0.05 1.05 0
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇 0.5 0.42 0.64 0
哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 0.5 0.21 0.88 0
297 貴陽醫(yī)學(xué)院 貴州 0.49 0.53 0.49 0
上海工程技術(shù)大學(xué) 上海 0.49 0.37 0.67 0
299 河北理工大學(xué) 河北 0.48 0.37 0.66 0

以上就是好上學(xué)整理的181所師范院校排名 廣西師范類大學(xué)排名和錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。

標(biāo)簽:????

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 vxtrzfn.cn All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號