2022北部灣大學在廣西錄取分數線及招生計劃
來源:好上學 ??時間:2024-10-22
2022年北部灣大學在廣西的招生計劃?2023年廣西考生最低考多少分能上北部灣大學?以下數據包括了北部灣大學在廣西的招錄數據,以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為北部灣大學2022年在廣西的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數 | 學費 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 15 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 7 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 海洋科學 | 40 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 財務管理 | 14 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 金融工程 | 14 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 12 | 4600 |
2022 | 本科一批 | 文科 | 財務管理 | 14 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 學前教育 | 36 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 小學教育 | 36 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 新聞學 | 6 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 78 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物理學 | 1 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 地理科學 | 15 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 地理信息科學 | 75 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 機械工程 | 29 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 80 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 車輛工程 | 32 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 52 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 電子信息工程 | 165 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 人工智能 | 77 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 自動化 | 28 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 125 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物聯網工程 | 64 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物聯網工程((本專業(yè)為我校與中興通訊公司合作辦學的ICT產教融合項目專業(yè),該專業(yè)由學校與中興通訊公司根據市場需要共同制訂人才培養(yǎng)方案,雙方共建實驗室,共同承擔教學任務,合格畢業(yè)生由中興通訊公司推薦就業(yè))) | 86 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 164 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 35 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 測繪工程 | 73 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 51 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 能源化學工程 | 47 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 油氣儲運工程 | 38 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 船舶與海洋工程 | 75 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 海洋工程與技術 | 35 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 102 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 70 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物制藥 | 82 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 水產養(yǎng)殖學 | 57 | 3800 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 市場營銷 | 37 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 城市管理 | 17 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 37 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 37 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 學前教育 | 41 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 小學教育 | 40 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 漢語言文學 | 81 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 83 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英語((需外語口試,外語口試成績達“C等級”及以上)) | 78 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 泰語 | 26 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 越南語 | 28 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 新聞學 | 77 | 4200 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 地理科學 | 27 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 地理信息科學 | 25 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 市場營銷 | 44 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 城市管理 | 21 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 物流管理 | 40 | 4600 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 旅游管理 | 39 | 4600 |
標簽:錄取人數??廣西2022年招生計劃??北部灣大學2022年招生計劃??