山西中醫(yī)藥大學有哪些專業(yè) 山西中醫(yī)藥大學專業(yè)排名
來源:好上學 ??時間:2024-10-11
山西中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)排名榜(附第一與前十名的專業(yè)名單)
山西中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?山西中醫(yī)藥大學的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上山西中醫(yī)藥大學的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考山西中醫(yī)藥大學的學子,找到山西中醫(yī)藥大學最牛的專業(yè)。
一、山西中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)山西中醫(yī)藥大學2022年在河北的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,山西中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為中醫(yī)學:投檔線為529分
第2名為針灸推拿學:投檔線為528分
第3名為中西醫(yī)臨床醫(yī)學:投檔線為525分
第4名為藥學:投檔線為518分
第5名為信息管理與信息系統(tǒng):投檔線為513分
第6名為制藥工程:投檔線為512分
第7名為中藥學:投檔線為511分
第8名為中藥學(臨床中藥學方向):投檔線為511分
第9名為護理學:投檔線為511分
第10名為生物制藥:投檔線為510分
以上這10個專業(yè)是山西中醫(yī)藥大學2022年在河北投檔分數(shù)線最高的10個專業(yè),可以說是山西中醫(yī)藥大學的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于山西中醫(yī)藥大學的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、山西中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學有所成的角度來看,山西中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè),應該是山西中醫(yī)藥大學綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在山西中醫(yī)藥大學國家級特色專業(yè)名單,省級特色專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于山西中醫(yī)藥大學比較牛的專業(yè),學好后都比較好就業(yè)。
1、山西中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
中醫(yī)學
2、山西中醫(yī)藥大學最好就業(yè)的專業(yè)之省級特色專業(yè)
中藥學、中醫(yī)學等
以上便是山西中醫(yī)藥大學最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學選到好專業(yè)、成功圓夢山西中醫(yī)藥大學。
山西中醫(yī)藥大學2019年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
高考在即,報志愿選大學是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考山西中醫(yī)藥大學的考生們注意了,山西中醫(yī)藥大學在各省的不同專業(yè)錄取分數(shù)線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年山西中醫(yī)藥大學的分數(shù)線詳情!
2019山西中醫(yī)藥大學各省各專業(yè)分數(shù)線匯總
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥物分析 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)學(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥物分析 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(臨床中藥學方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 藥學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥物分析 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制五年) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 藥物分析 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(5年) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 藥物分析 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(臨床中藥學方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 458 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 467 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 472 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 473 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 501 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 509 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 513 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 藥學(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 護理學(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 康復治療學(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 藥物分析 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 藥物分析(辦學地點:校本部) | 444 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā)(辦學地點:校本部) | 446 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向)(辦學地點:校本部) | 449 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點:校本部) | 470 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向)(辦學地點:校本部) | 489 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:校本部) | 508 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(辦學地點:校本部) | 534 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(辦學地點:校本部)(本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學費標準,研究生階段執(zhí)行當年研究生學費標準)(學制5十3醫(yī)) | 587 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 藥物分析 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 493 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物制藥 | 497 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 499 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 500 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 康復治療學 | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 504 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程 | 508 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 536 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 541 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 543 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)學(本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學費標準,研究生階段執(zhí)行當年研究生學費標準) | 554 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(五年) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 護理學(教學地點:山西省晉中市榆次區(qū)山西省高校園區(qū)大學街121號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(教學地點:山西省晉中市榆次區(qū)山西省高校園區(qū)大學街121號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(教學地點:山西省晉中市榆次區(qū)山西省高校園區(qū)大學街121號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(教學地點:山西省晉中市榆次區(qū)山西省高校園區(qū)大學街121號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā)(教學地點:山西省晉中市榆次區(qū)山西省高校園區(qū)大學街121號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(教學地點:山西省晉中市榆次區(qū)山西省高校園區(qū)大學街121號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 康復治療學(教學地點:山西省晉中市榆次區(qū)山西省高校園區(qū)大學街121號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物制藥 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 食品科學與工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 藥學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 護理學 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(5+3—體化。本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學費標準,研究生階段執(zhí)行當年研究生學費標準) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(5+3一體化,本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學費標準,研究生階段執(zhí)行當年研究生學費標準) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中藥學(臨床中藥學方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 針灸推拿學(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 藥物分析 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制5+3醫(yī))(本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學費標準,研究生階段執(zhí)行當年研究生學費標準) | 551 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學(學制5+3醫(yī))(本科階段執(zhí)行該專業(yè)本科生學費標準,研究生階段執(zhí)行當年研究生學費標準) | 568 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(5+3醫(yī)) | 550 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 針灸推拿學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(5年) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 護理學(涉外護理方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)學(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)學(5年制) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 457 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 460 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 462 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 471 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 康復治療學 | 504 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(在晉中市校區(qū)學習) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中藥學(臨床中藥學方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中藥資源與開發(fā) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(五年) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物制藥 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 護理學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物制藥(辦學地點:校本部) | 444 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(辦學地點:校本部) | 444 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 市場營銷(辦學地點:校本部) | 449 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學地點:校本部) | 461 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:校本部) | 465 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 中藥學(辦學地點:校本部) | 474 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(辦學地點:校本部) | 480 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(辦學地點:校本部) | 499 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點:校本部) | 508 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(辦學地點:校本部) | 512 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 針灸推拿學(辦學地點:校本部) | 526 |
