三本院校排名2013 全國一本二本三本院校排名?
來源:好上學 ??時間:2024-08-22
今天,好上學小編為大家?guī)砹巳驹盒E琶?013 全國一本二本三本院校排名?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
全國一本二本三本院校排名?
全國一本二本三本院校排名綜合指標排行
排名 |大學名稱 |綜合得分|聲譽得分|學術資源得分|學術成果得分|學生情況得分|教師資源得分|物資資源得分
1 清華大學 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0
2 北京大學 90.0 99.7 100.0 69.5 89.9 93.2 80.6
3 南京大學 73.0 90.8 76.7 55.2 86.2 72.0 53.3
4 復旦大學 69.0 91.9 67.4 52.1 83.8 63.1 60.9
5 浙江大學 68.0 90.0 45.8 54.4 80.1 69.2 84.4
6 上海交通大學 63.0 89.0 41.5 49.8 79.0 61.5 66.7
7 南開大學 62.0 83.9 63.4 33.4 83.5 64.1 51.5
8 中國人民大學 58.0 80.8 58.6 24.8 86.9 51.3 60.6
9 中山大學 55.0 78.9 56.8 29.3 76.2 38.9 66.4
10 武漢大學 54.0 82.0 40.5 23.3 78.9 58.8 58.5
西安交通大學 54.0 81.7 40.8 28.4 82.0 52.9 54.4
12 華中科技大學 52.0 77.3 36.0 24.6 74.6 55.4 59.9
13 廈門大學 49.0 75.1 52.1 20.3 77.8 45.4 38.3
四川大學 49.0 75.5 43.4 18.6 71.5 47.5 58.4
15 東南大學 48.0 74.8 44.3 13.4 76.6 47.4 47.3
16 吉林大學 47.0 74.8 31.5 18.2 68.0 48.9 58.6
17 中南大學 46.0 67.7 38.6 16.2 66.4 46.1 56.5
18 山東大學 44.0 72.1 26.1 23.9 63.6 48.1 42.4
19 西北大學 38.0 61.4 37.9 12.1 61.3 36.8 34.3
湖南大學 38.0 62.3 26.4 9.9 63.3 44.5 41.1
蘭州大學 38.0 68.6 30.6 17.4 63.1 32.5 28.9
22 暨南大學 36.0 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2
23 重慶大學 35.0 63.5 17.8 6.1 65.0 38.7 44.3
24 蘇州大學 34.0 52.8 20.8 11.9 56.0 39.8 39.5
25 云南大學 33.0 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1
26 上海大學 32.0 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3
27 遼寧大學 30.0 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3
28 山西大學 29.0 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39.0
中南財經(jīng)政法大學29.0 50.4 12.8 6.3 59.7 36.0 24.8
安徽大學 29.0 51.8 13.0 4.0 49.7 37.5 33.8
31 鄭州大學 28.0 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8
汕頭大學 28.0 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8
33 內(nèi)蒙古大學 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9
南昌大學 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1
河南大學 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3
36 江南大學 26.0 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9
37 江蘇大學 24.0 43.7 10.1 3.3 49.0 27.1 30.0
38 湘潭大學 23.0 -- 11.5 5.6 50.8 29.0 31.8
39 揚州大學 21.0 -- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5
廣西大學 21.0 -- 8.3 1.7 46.0 36.9 24.5
延邊大學 21.0 -- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6
42 青島大學 20.0 -- 5.6 1.5 48.1 34.0 27.9
湖北大學 20.0 -- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3
河北大學 20.0 -- 6.8 8.3 48.0 23.4 27.6
華僑大學 20.0 -- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6
深圳大學 20.0 -- 5.9 4.8 39.5 32.0 28.0
47 黑龍江大學 19.0 -- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3
北京工商大學 19.0 -- 3.9 1.0 47.4 38.5 13.9
49 新疆大學 18.0 -- 8.3 2.2 44.1 23.8 25.2
貴州大學 18.0 -- 5.5 1.0 37.6 29.4 28.3
51 寧波大學 17.0 -- 3.6 5.4 42.5 25.4 23.6
浙江工商大學 17.0 -- 3.5 2.8 42.2 19.4 38.1
沈陽大學 17.0 -- 0.8 0.4 34.8 38.9 23.3
大連大學 17.0 -- 1.5 0.8 36.4 36.9 19.0
煙臺大學 17.0 -- 3.2 3.6 43.3 25.5 21.8
聊城大學 17.0 -- 2.3 4.9 42.9 25.5 20.1
江漢大學 17.0 -- -- 0.3 38.6 36.6 18.8
渤海大學 17.0 -- 2.3 0.9 37.6 34.7 17.3
59 南華大學 16.0 -- 4.8 2.0 41.5 22.6 25.8
石河子大學 16.0 -- 6.8 0.2 39.3 26.8 19.7
廣州大學 16.0 -- 1.2 5.1 35.8 22.7 29.0
五邑大學 16.0 -- 3.6 1.3 36.1 32.4 15.6
三峽大學 16.0 -- 2.0 0.6 40.2 23.8 26.5
長江大學 16.0 -- 1.1 0.8 38.4 27.6 23.0
65 集美大學 15.0 -- 0.7 0.9 37.2 31.2 17.9
濟南大學 15.0 -- 2.1 2.2 41.5 23.4 19.4
寧夏大學 15.0 -- 5.2 1.0 36.3 26.7 16.3
哈爾濱學院 15.0 -- -- 0.1 36.1 35.4 12.7
中北大學 15.0 -- 6.6 0.8 41.0 16.7 24.5
南通大學 15.0 -- 3.0 1.7 40.2 23.5 18.2
海南大學 15.0 -- 3.4 1.1 38.5 24.1 19.2
咸寧學院 15.0 -- -- 0.2 36.4 33.5 11.5
73 齊齊哈爾大學 14.0 -- 0.7 0.4 37.0 27.7 18.2
北華大學 14.0 -- 2.1 0.4 37.8 24.7 19.4
北京聯(lián)合大學 14.0 -- -- 0.3 36.0 30.2 15.9
吉首大學 14.0 -- 0.8 1.7 38.5 25.3 16.8
西藏大學 14.0 -- 7.1 -- 30.3 23.6 18.8
佳木斯大學 14.0 -- 2.3 0.4 38.0 24.4 16.4
蘇州科技學院 14.0 -- 0.6 1.3 37.7 25.8 15.6
溫州大學 14.0 -- 0.6 5.4 38.8 16.8 21.2
內(nèi)蒙古民族大學 14.0 -- 1.1 0.5 37.5 29.2 10.8
西華大學 14.0 -- 2.2 0.2 38.5 22.2 18.8
濰坊學院 14.0 -- -- 0.5 42.3 25.4 12.6
襄樊學院 14.0 -- -- 0.7 37.5 27.5 12.8
德州學院 14.0 -- -- 0.3 42.2 22.4 16.9
南京曉莊學院 14.0 -- -- 0.3 38.4 25.8 15.3
87 黃河科技學院 13.0 -- -- -- 39.1 25.3 13.3
仰恩大學 13.0 -- -- -- 34.6 22.6 21.6
湖南文理學院 13.0 -- -- 0.4 37.5 25.5 13.4
延安大學 13.0 -- 2.2 0.2 35.4 23.0 15.0
青海大學 13.0 -- 3.5 0.2 31.5 21.3 19.1
攀枝花學院 13.0 -- -- -- 35.0 26.7 11.0
93 河北北方學院 12.0 -- -- 0.1 40.5 23.8 8.9
2010年三本院校排名?
1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68 網(wǎng)址省略
2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40 網(wǎng)址省略
3 沈陽理工大學應用技術學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68 網(wǎng)址省略
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17 網(wǎng)址省略
5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02 網(wǎng)址省略
6 北京師范大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59 網(wǎng)址省略
7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44 網(wǎng)址省略
8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33 網(wǎng)址省略
9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31 網(wǎng)址省略
10 成都理工大學工程技術學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15 網(wǎng)址省略
11 云南師范大學商學院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92 網(wǎng)址省略
12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 網(wǎng)址省略
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 網(wǎng)址省略
14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網(wǎng)址省略
15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網(wǎng)址省略
16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網(wǎng)址省略
17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網(wǎng)址省略
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網(wǎng)址省略
20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網(wǎng)址省略
21 中北大學信息商務學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網(wǎng)址省略
22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網(wǎng)址省略
24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 網(wǎng)址省略
25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 網(wǎng)址省略
26 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 網(wǎng)址省略
27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 網(wǎng)址省略
28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 網(wǎng)址省略
29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 網(wǎng)址省略
30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 網(wǎng)址省略
31 四川師范大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 網(wǎng)址省略
32 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 網(wǎng)址省略
33 湘潭大學興湘學院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 網(wǎng)址省略
34 山西大學商務學院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 網(wǎng)址省略
35 武漢理工大學華夏學院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 網(wǎng)址省略
36 武漢科技大學城市學院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 網(wǎng)址省略
37 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 網(wǎng)址省略
38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 網(wǎng)址省略
39 云南大學滇池學院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 網(wǎng)址省略
40 大連理工大學城市學院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 網(wǎng)址省略
41 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 網(wǎng)址省略
42 西安交通大學城市學院 陜西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 網(wǎng)址省略
43 寧波大學科學技術學院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 網(wǎng)址省略
44 南開大學濱海學院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 網(wǎng)址省略
45 湖南師范大學樹達學院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 網(wǎng)址省略
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 網(wǎng)址省略
47 南昌大學科學技術學院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 網(wǎng)址省略
48 四川外語學院成都學院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 網(wǎng)址省略
49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 網(wǎng)址省略
50 中國石油大學勝利學院 山東 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 網(wǎng)址省略
51 三峽大學科技學院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 網(wǎng)址省略
52 北京郵電大學世紀學院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 網(wǎng)址省略
53 江西師范大學科學技術學院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 網(wǎng)址省略
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 網(wǎng)址省略
55 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 網(wǎng)址省略
56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 網(wǎng)址省略
57 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 網(wǎng)址省略
58 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 網(wǎng)址省略
59 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 網(wǎng)址省略
60 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 網(wǎng)址省略
61 北京科技大學天津?qū)W院 天津 55.63 56.65 44.36 5**2 65.10 網(wǎng)址省略
62 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 網(wǎng)址省略
63 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 網(wǎng)址省略
64 西北師范大學知行學院 陜西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 網(wǎng)址省略
65 青島理工大學琴島學院 山東 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 網(wǎng)址省略
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 網(wǎng)址省略
67 華南師范大學增城學院 廣東 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 網(wǎng)址省略
68 華北電力大學科技學院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 網(wǎng)址省略
69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 網(wǎng)址省略
70 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 網(wǎng)址省略
71 揚州大學廣陵學院 江蘇 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 網(wǎng)址省略
72 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 網(wǎng)址省略
73 河南理工大學萬方科技學院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 網(wǎng)址省略
74 河南大學民生學院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 網(wǎng)址省略
75 長春理工大學光電信息學院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 網(wǎng)址省略
76 東北師范大學人文學院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 網(wǎng)址省略
77 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 網(wǎng)址省略
78 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 網(wǎng)址省略
79 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 網(wǎng)址省略
80 長江大學文理學院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 網(wǎng)址省略
81 蘇州大學文正學院 江蘇 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 網(wǎng)址省略
82 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 網(wǎng)址省略
83 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 網(wǎng)址省略
84 重慶工商大學派斯學院 重慶 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 網(wǎng)址省略
85 集美大學誠毅學院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 網(wǎng)址省略
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 網(wǎng)址省略
87 廣西師范大學漓江學院 廣西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 網(wǎng)址省略
88 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 網(wǎng)址省略
89 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 網(wǎng)址省略
90 海南大學三亞學院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 網(wǎng)址省略
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 網(wǎng)址省略
92 河北工業(yè)大學城市學院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 網(wǎng)址省略
93 東華理工大學長江學院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 網(wǎng)址省略
94 天津商學院寶德學院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 網(wǎng)址省略
95 首都師范大學科德學院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 網(wǎng)址省略
96 浙江工商大學杭州商學院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 網(wǎng)址省略
97 山東財政學院東方學院 山東 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 網(wǎng)址省略
98 北京工商大學嘉華學院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 網(wǎng)址省略
99 廣西大學行健文理學院 廣西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 網(wǎng)址省略
100 湖北大學知行學院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 網(wǎng)址省略
以上就是好上學整理的三本院校排名2013 全國一本二本三本院校排名?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
標簽:全國一本二本三本院校排名???三本院校排名2013??