2024內(nèi)蒙古高考一分一段表(文科)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-06-23
2024年內(nèi)蒙古高考一分一段表已經(jīng)公布,其中文科600分及以上累計(jì)有279人,一分一段表是考生成績(jī)統(tǒng)計(jì)表,通過一分一段表我們可以查看自己的高考位次排名,然后根據(jù)排名來(lái)選擇自己能上的大學(xué)和專業(yè)。以下是文科一分一段表,供大家參考。
2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-文科
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
636 | 12 |
635 | 14 |
634 | 15 |
633 | 17 |
632 | 20 |
631 | 23 |
630 | 28 |
629 | 33 |
628 | 38 |
627 | 45 |
626 | 46 |
625 | 48 |
624 | 52 |
623 | 56 |
622 | 61 |
621 | 64 |
620 | 67 |
619 | 70 |
618 | 75 |
617 | 85 |
616 | 88 |
615 | 102 |
614 | 109 |
613 | 118 |
612 | 129 |
611 | 140 |
610 | 150 |
609 | 159 |
608 | 175 |
607 | 181 |
606 | 197 |
605 | 204 |
604 | 212 |
603 | 232 |
602 | 245 |
601 | 262 |
600 | 279 |
599 | 287 |
598 | 308 |
597 | 320 |
596 | 339 |
595 | 348 |
594 | 367 |
593 | 384 |
592 | 404 |
591 | 416 |
590 | 437 |
589 | 452 |
588 | 465 |
587 | 494 |
586 | 511 |
585 | 536 |
584 | 565 |
583 | 582 |
582 | 596 |
581 | 620 |
580 | 643 |
579 | 672 |
578 | 698 |
577 | 714 |
576 | 732 |
575 | 763 |
574 | 802 |
573 | 840 |
572 | 873 |
571 | 910 |
570 | 947 |
569 | 974 |
568 | 1011 |
567 | 1044 |
566 | 1079 |
565 | 1115 |
564 | 1159 |
563 | 1191 |
562 | 1235 |
561 | 1284 |
560 | 1324 |
559 | 1370 |
558 | 1409 |
557 | 1436 |
556 | 1479 |
555 | 1526 |
554 | 1570 |
553 | 1622 |
552 | 1675 |
551 | 1726 |
550 | 1769 |
549 | 1811 |
548 | 1867 |
547 | 1914 |
546 | 1962 |
545 | 2020 |
544 | 2082 |
543 | 2142 |
542 | 2185 |
541 | 2234 |
540 | 2281 |
539 | 2324 |
538 | 2385 |
537 | 2448 |
536 | 2507 |
535 | 2571 |
534 | 2624 |
533 | 2694 |
532 | 2757 |
531 | 2816 |
530 | 2869 |
529 | 2941 |
528 | 2994 |
527 | 3068 |
526 | 3141 |
525 | 3214 |
524 | 3260 |
523 | 3324 |
522 | 3389 |
521 | 3466 |
520 | 3539 |
519 | 3611 |
518 | 3704 |
517 | 3782 |
516 | 3857 |
515 | 3908 |
514 | 3990 |
513 | 4074 |
512 | 4155 |
511 | 4227 |
510 | 4318 |
509 | 4422 |
508 | 4502 |
507 | 4578 |
506 | 4660 |
505 | 4751 |
504 | 4828 |
503 | 4922 |
502 | 5004 |
501 | 5093 |
500 | 5188 |
499 | 5264 |
498 | 5342 |
497 | 5426 |
496 | 5506 |
495 | 5607 |
494 | 5710 |
493 | 5801 |
492 | 5887 |
491 | 5973 |
490 | 6078 |
489 | 6159 |
488 | 6257 |
487 | 6349 |
486 | 6462 |
485 | 6550 |
484 | 6635 |
483 | 6738 |
482 | 6823 |
481 | 6914 |
480 | 6999 |
479 | 7101 |
478 | 7204 |
477 | 7286 |
476 | 7401 |
475 | 7493 |
474 | 7600 |
473 | 7703 |
472 | 7831 |
471 | 7942 |
470 | 8039 |
469 | 8143 |
468 | 8235 |
467 | 8345 |
466 | 8448 |
465 | 8550 |
464 | 8677 |
463 | 8784 |
462 | 8890 |
461 | 9008 |
460 | 9119 |
459 | 9248 |
458 | 9351 |
457 | 9461 |
456 | 9577 |
455 | 9696 |
454 | 9805 |
453 | 9944 |
452 | 10071 |
451 | 10186 |
450 | 10297 |
449 | 10423 |
448 | 10528 |
447 | 10651 |
446 | 10790 |
445 | 10899 |
444 | 11001 |
443 | 11109 |
442 | 11225 |
441 | 11367 |
440 | 11475 |
439 | 11586 |
438 | 11720 |
437 | 11853 |
436 | 11971 |
435 | 12099 |
434 | 12214 |
433 | 12328 |
432 | 12448 |
431 | 12574 |
430 | 12685 |
429 | 12822 |
428 | 12940 |
427 | 13086 |
426 | 13207 |
425 | 13315 |
424 | 13455 |
423 | 13579 |
422 | 13708 |
421 | 13829 |
420 | 13977 |
419 | 14124 |
418 | 14279 |
417 | 14413 |
416 | 14559 |
415 | 14680 |
414 | 14808 |
413 | 14962 |
412 | 15085 |
411 | 15201 |
410 | 15330 |
409 | 15462 |
408 | 15574 |
407 | 15692 |
406 | 15818 |
405 | 15938 |
404 | 16082 |
403 | 16194 |
402 | 16313 |
401 | 16449 |
400 | 16564 |
399 | 16668 |
398 | 16772 |
397 | 16904 |
396 | 17052 |
395 | 17176 |
394 | 17289 |
393 | 17404 |
392 | 17517 |
391 | 17640 |
390 | 17757 |
389 | 17878 |
388 | 17998 |
387 | 18112 |
386 | 18229 |
385 | 18353 |
384 | 18477 |
383 | 18627 |
382 | 18755 |
381 | 18875 |
380 | 19001 |
379 | 19129 |
378 | 19263 |
377 | 19380 |
376 | 19486 |
375 | 19603 |
374 | 19722 |
373 | 19846 |
372 | 19983 |
371 | 20104 |
370 | 20222 |
369 | 20329 |
368 | 20438 |
367 | 20560 |
366 | 20672 |
365 | 20796 |
364 | 20898 |
363 | 21027 |
362 | 21128 |
361 | 21246 |
360 | 21339 |
359 | 21468 |
358 | 21570 |
357 | 21689 |
356 | 21815 |
355 | 21922 |
354 | 22028 |
353 | 22123 |
352 | 22248 |
351 | 22362 |
350 | 22468 |
349 | 22570 |
348 | 22664 |
347 | 22778 |
346 | 22878 |
345 | 22967 |
344 | 23049 |
343 | 23152 |
342 | 23259 |
341 | 23367 |
340 | 23466 |
339 | 23555 |
338 | 23659 |
337 | 23731 |
336 | 23819 |
335 | 23928 |
334 | 24026 |
333 | 24107 |
332 | 24206 |
331 | 24295 |
330 | 24374 |
329 | 24466 |
328 | 24548 |
327 | 24622 |
326 | 24700 |
325 | 24772 |
324 | 24846 |
323 | 24930 |
322 | 25010 |
321 | 25079 |
320 | 25167 |
319 | 25251 |
318 | 25320 |
317 | 25395 |
316 | 25487 |
315 | 25553 |
314 | 25638 |
313 | 25689 |
312 | 25758 |
311 | 25844 |
310 | 25919 |
309 | 25972 |
308 | 26041 |
307 | 26122 |
306 | 26182 |
305 | 26231 |
304 | 26306 |
303 | 26359 |
302 | 26421 |
301 | 26490 |
300 | 26551 |
299 | 26624 |
298 | 26669 |
297 | 26735 |
296 | 26796 |
295 | 26853 |
294 | 26906 |
293 | 26945 |
292 | 26999 |
291 | 27043 |
290 | 27090 |
289 | 27147 |
288 | 27196 |
287 | 27254 |
286 | 27306 |
285 | 27350 |
284 | 27411 |
283 | 27451 |
282 | 27496 |
281 | 27548 |
280 | 27588 |
279 | 27647 |
278 | 27676 |
277 | 27727 |
276 | 27775 |
275 | 27814 |
274 | 27853 |
273 | 27894 |
272 | 27937 |
271 | 27974 |
270 | 28007 |
269 | 28049 |
268 | 28081 |
267 | 28110 |
266 | 28144 |
265 | 28179 |
264 | 28206 |
263 | 28235 |
262 | 28261 |
261 | 28298 |
260 | 28331 |
259 | 28355 |
258 | 28377 |
257 | 28399 |
256 | 28432 |
255 | 28465 |
254 | 28491 |
253 | 28519 |
252 | 28536 |
251 | 28563 |
250 | 28587 |
249 | 28613 |
248 | 28632 |
247 | 28662 |
246 | 28681 |
245 | 28699 |
244 | 28714 |
243 | 28745 |
242 | 28762 |
241 | 28783 |
240 | 28807 |
239 | 28830 |
238 | 28852 |
237 | 28871 |
236 | 28888 |
235 | 28907 |
234 | 28921 |
233 | 28933 |
232 | 28955 |
231 | 28982 |
230 | 28994 |
229 | 29004 |
228 | 29018 |
227 | 29035 |
226 | 29050 |
225 | 29068 |
224 | 29076 |
223 | 29090 |
222 | 29106 |
221 | 29121 |
220 | 29132 |
219 | 29150 |
218 | 29166 |
217 | 29184 |
216 | 29196 |
215 | 29210 |
214 | 29222 |
213 | 29232 |
212 | 29243 |
211 | 29256 |
210 | 29268 |
209 | 29286 |
208 | 29305 |
207 | 29314 |
206 | 29325 |
205 | 29340 |
204 | 29349 |
203 | 29363 |
202 | 29373 |
201 | 29388 |
200 | 29405 |
2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-蒙授文科
注:分?jǐn)?shù)含照顧分 | |
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
575 | 12 |
574 | 13 |
573 | 14 |
572 | 17 |
571 | 18 |
568 | 19 |
567 | 20 |
566 | 22 |
565 | 23 |
562 | 24 |
561 | 25 |
560 | 27 |
559 | 29 |
558 | 30 |
557 | 32 |
556 | 33 |
553 | 36 |
552 | 38 |
551 | 41 |
550 | 46 |
549 | 49 |
548 | 53 |
547 | 56 |
546 | 58 |
543 | 61 |
542 | 66 |
540 | 68 |
539 | 72 |
538 | 76 |
537 | 78 |
536 | 83 |
535 | 87 |
534 | 89 |
533 | 91 |
532 | 93 |
531 | 95 |
530 | 103 |
529 | 107 |
528 | 109 |
527 | 111 |
526 | 117 |
525 | 125 |
524 | 135 |
523 | 146 |
522 | 149 |
521 | 157 |
520 | 159 |
519 | 162 |
518 | 168 |
517 | 170 |
516 | 179 |
515 | 182 |
514 | 186 |
513 | 188 |
512 | 196 |
511 | 202 |
510 | 206 |
509 | 212 |
508 | 217 |
507 | 221 |
506 | 227 |
505 | 234 |
504 | 240 |
503 | 248 |
502 | 253 |
501 | 260 |
500 | 269 |
499 | 285 |
498 | 297 |
497 | 305 |
496 | 315 |
495 | 324 |
494 | 336 |
493 | 349 |
492 | 355 |
491 | 367 |
490 | 373 |
489 | 380 |
488 | 391 |
487 | 404 |
486 | 413 |
485 | 426 |
484 | 436 |
483 | 446 |
482 | 457 |
481 | 467 |
480 | 477 |
479 | 490 |
478 | 509 |
477 | 524 |
476 | 536 |
475 | 551 |
474 | 569 |
473 | 584 |
472 | 598 |
471 | 610 |
470 | 618 |
469 | 629 |
468 | 640 |
467 | 655 |
466 | 662 |
465 | 675 |
464 | 690 |
463 | 703 |
462 | 714 |
461 | 728 |
460 | 742 |
459 | 751 |
458 | 767 |
457 | 783 |
456 | 803 |
455 | 825 |
454 | 843 |
453 | 859 |
452 | 872 |
451 | 889 |
450 | 901 |
449 | 917 |
448 | 935 |
447 | 946 |
446 | 968 |
445 | 989 |
444 | 1002 |
443 | 1014 |
442 | 1027 |
441 | 1047 |
440 | 1066 |
439 | 1082 |
438 | 1100 |
437 | 1119 |
436 | 1130 |
435 | 1149 |
434 | 1171 |
433 | 1199 |
432 | 1225 |
431 | 1245 |
430 | 1267 |
429 | 1294 |
428 | 1325 |
427 | 1351 |
426 | 1372 |
425 | 1393 |
424 | 1414 |
423 | 1433 |
422 | 1454 |
421 | 1477 |
420 | 1495 |
419 | 1519 |
418 | 1535 |
417 | 1557 |
416 | 1588 |
415 | 1611 |
414 | 1634 |
413 | 1649 |
412 | 1671 |
411 | 1696 |
410 | 1720 |
409 | 1747 |
408 | 1767 |
407 | 1790 |
406 | 1819 |
405 | 1846 |
404 | 1867 |
403 | 1899 |
402 | 1922 |
401 | 1961 |
400 | 1992 |
399 | 2019 |
398 | 2054 |
397 | 2085 |
396 | 2107 |
395 | 2120 |
394 | 2136 |
393 | 2161 |
392 | 2183 |
391 | 2215 |
390 | 2249 |
389 | 2283 |
388 | 2310 |
387 | 2341 |
386 | 2373 |
385 | 2397 |
384 | 2428 |
383 | 2446 |
382 | 2475 |
381 | 2501 |
380 | 2526 |
379 | 2546 |
378 | 2575 |
377 | 2602 |
376 | 2628 |
375 | 2661 |
374 | 2684 |
373 | 2713 |
372 | 2741 |
371 | 2759 |
370 | 2787 |
369 | 2802 |
368 | 2830 |
367 | 2850 |
366 | 2880 |
365 | 2900 |
364 | 2926 |
363 | 2946 |
362 | 2970 |
361 | 2996 |
360 | 3020 |
359 | 3052 |
358 | 3071 |
357 | 3097 |
356 | 3118 |
355 | 3154 |
354 | 3176 |
353 | 3196 |
352 | 3220 |
351 | 3240 |
350 | 3261 |
349 | 3283 |
348 | 3300 |
347 | 3321 |
346 | 3343 |
345 | 3363 |
344 | 3385 |
343 | 3399 |
342 | 3418 |
341 | 3440 |
340 | 3460 |
339 | 3478 |
338 | 3497 |
337 | 3510 |
336 | 3537 |
335 | 3554 |
334 | 3572 |
333 | 3585 |
332 | 3599 |
331 | 3621 |
330 | 3639 |
329 | 3653 |
328 | 3667 |
327 | 3682 |
326 | 3698 |
325 | 3708 |
324 | 3730 |
323 | 3743 |
322 | 3758 |
321 | 3773 |
320 | 3789 |
319 | 3797 |
318 | 3807 |
317 | 3815 |
316 | 3827 |
315 | 3837 |
314 | 3845 |
313 | 3851 |
312 | 3863 |
311 | 3869 |
310 | 3878 |
309 | 3886 |
308 | 3897 |
307 | 3911 |
306 | 3918 |
305 | 3927 |
304 | 3935 |
303 | 3943 |
302 | 3950 |
301 | 3956 |
300 | 3964 |
299 | 3970 |
298 | 3975 |
297 | 3987 |
296 | 3994 |
295 | 3997 |
294 | 4002 |
293 | 4009 |
292 | 4013 |
291 | 4020 |
290 | 4027 |
289 | 4032 |
288 | 4034 |
287 | 4039 |
286 | 4046 |
285 | 4054 |
284 | 4062 |
283 | 4068 |
282 | 4076 |
281 | 4079 |
280 | 4083 |
279 | 4087 |
278 | 4091 |
277 | 4094 |
276 | 4100 |
275 | 4102 |
274 | 4107 |
273 | 4109 |
272 | 4113 |
271 | 4116 |
270 | 4122 |
269 | 4124 |
267 | 4127 |
266 | 4129 |
265 | 4131 |
264 | 4133 |
263 | 4141 |
262 | 4142 |
261 | 4148 |
260 | 4153 |
259 | 4154 |
257 | 4158 |
256 | 4159 |
255 | 4164 |
254 | 4165 |
253 | 4168 |
251 | 4169 |
250 | 4171 |
249 | 4173 |
248 | 4174 |
247 | 4175 |
246 | 4176 |
245 | 4178 |
244 | 4180 |
243 | 4182 |
242 | 4185 |
241 | 4186 |
240 | 4189 |
239 | 4192 |
238 | 4194 |
237 | 4195 |
236 | 4198 |
235 | 4200 |
234 | 4201 |
233 | 4202 |
232 | 4203 |
231 | 4204 |
230 | 4207 |
228 | 4210 |
226 | 4213 |
225 | 4215 |
223 | 4217 |
222 | 4219 |
219 | 4220 |
218 | 4221 |
217 | 4226 |
216 | 4228 |
215 | 4229 |
214 | 4231 |
213 | 4233 |
211 | 4234 |
210 | 4236 |
208 | 4237 |
203 | 4239 |
201 | 4244 |
200 | 4245 |
標(biāo)簽:內(nèi)蒙古高考一分一段表??