康復(fù)治療學(xué)專業(yè)屬于什么大類 哪個(gè)門類
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-06-22
康復(fù)治療學(xué)專業(yè)屬于醫(yī)學(xué)技術(shù)類,屬于醫(yī)學(xué)門類??祻?fù)治療學(xué)專業(yè)代碼為101005,層次為本科,修業(yè)年限為四年,畢業(yè)可授予理學(xué)學(xué)士學(xué)位。另外醫(yī)學(xué)技術(shù)類下還有醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、眼視光學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、聽力與言語康復(fù)學(xué)、康復(fù)物理治療、康復(fù)作業(yè)治療、智能醫(yī)學(xué)工程等專業(yè)可供大家選擇,以下附上了醫(yī)學(xué)技術(shù)類專業(yè)名單及專業(yè)代碼一覽表,供大家參考。
序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
2 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) |
3 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
4 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101004 | 眼視光學(xué) |
5 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) |
6 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
7 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 |
8 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101008T | 聽力與言語康復(fù)學(xué) |
9 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101009T | 康復(fù)物理治療 |
10 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101010T | 康復(fù)作業(yè)治療 |
11 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101011T | 智能醫(yī)學(xué)工程 |
12 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101012T | 生物醫(yī)藥數(shù)據(jù)科學(xué) |
13 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101013T | 智能影像工程 |
14 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 101014TK | 醫(yī)工學(xué) |
注:專業(yè)代碼后加T代表特設(shè)專業(yè),專業(yè)代碼后加K代表國家控制布點(diǎn)專業(yè)。
康復(fù)治療學(xué)專業(yè)是一門新興學(xué)科,在整個(gè)醫(yī)學(xué)體系上占有十分重要的位置,是有關(guān)促進(jìn)病、傷、殘者的康復(fù)治療,是應(yīng)用于功能障礙康復(fù)有關(guān)的預(yù)防、診斷、評定、治療和處理的學(xué)科,即應(yīng)用醫(yī)學(xué)手段使病、傷、殘者的功能障礙得到康復(fù)的醫(yī)學(xué)學(xué)科。
標(biāo)簽:康復(fù)治療學(xué)??