2022東北電力大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-06-19
2022年東北電力大學(xué)在甘肅的招生計(jì)劃?2023年甘肅考生最低考多少分能上東北電力大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了東北電力大學(xué)在甘肅的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為東北電力大學(xué)2022年在甘肅的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
12810 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 思想政治教育(不限) | 0 | 4620 |
12811 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(不限) | 0 | 4620 |
12812 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 英語(不限) | 0 | 5060 |
12813 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 日語(不限) | 0 | 5060 |
12814 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限) | 0 | 4180 |
12815 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 金融工程(不限) | 0 | 4620 |
12816 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(不限) | 0 | 4620 |
12817 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué)(不限) | 0 | 3850 |
12818 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(不限) | 0 | 3850 |
12819 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 能源與動(dòng)力工程(不限) | 0 | 3850 |
12820 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 新能源科學(xué)與工程(不限) | 0 | 4180 |
12821 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(不限) | 0 | 4840 |
12822 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 通信工程(不限) | 0 | 4840 |
12823 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 自動(dòng)化(不限) | 0 | 4840 |
12824 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不限) | 0 | 4840 |
12825 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 土木工程(不限) | 0 | 4400 |
12826 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 工程管理(不限) | 0 | 4180 |
12827 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 工商管理(不限) | 0 | 4180 |
12828 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限) | 0 | 4180 |
12829 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 思想政治教育(不限) | 1 | 4620 |
12830 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 英語(我校英語專業(yè)只招英語語種考生)(不限) | 2 | 5060 |
12831 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 日語(我校日語專業(yè)只招英語語種考生)(不限) | 2 | 5060 |
12832 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限) | 6 | 4180 |
12833 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 金融工程(不限) | 2 | 4620 |
12834 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(不限) | 1 | 3850 |
12835 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 信息與計(jì)算科學(xué)(不限) | 2 | 4840 |
12836 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 應(yīng)用化學(xué)(本專業(yè)不招收色盲色弱考生)(不限) | 4 | 3850 |
12837 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(不限) | 5 | 3850 |
12838 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 材料成型及控制工程(不限) | 5 | 3850 |
12839 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 機(jī)械電子工程(不限) | 4 | 3850 |
12840 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 測控技術(shù)與儀器(不限) | 3 | 3850 |
12841 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 新能源材料與器件(不限) | 1 | 3850 |
12842 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 能源與動(dòng)力工程(不限) | 7 | 3850 |
12843 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 新能源科學(xué)與工程(不限) | 4 | 4180 |
12844 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程(不限) | 3 | 4180 |
12845 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(不限) | 5 | 4840 |
12846 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 智能電網(wǎng)信息工程(不限) | 4 | 4840 |
12847 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 電子信息工程(不限) | 1 | 4840 |
12848 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 通信工程(不限) | 3 | 4840 |
12849 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 自動(dòng)化(不限) | 8 | 4840 |
12850 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 機(jī)器人工程(不限) | 2 | 4840 |
12851 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(不限) | 5 | 4840 |
12852 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 軟件工程(不限) | 3 | 4840 |
12853 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 智能科學(xué)與技術(shù)(不限) | 3 | 4840 |
12854 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 土木工程(不限) | 13 | 4400 |
12855 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(不限) | 4 | 4400 |
12856 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 給排水科學(xué)與工程(不限) | 3 | 4400 |
12857 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 能源化學(xué)工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生)(不限) | 2 | 4400 |
12858 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 核工程與核技術(shù)(不限) | 1 | 4180 |
12859 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 環(huán)境工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生)(不限) | 2 | 4180 |
12860 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(不限) | 2 | 4180 |
12861 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 工程管理(不限) | 4 | 4180 |
12862 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(不限) | 1 | 4180 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??甘肅2022年招生計(jì)劃??東北電力大學(xué)2022年招生計(jì)劃??