2022廣西外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-24
今天為大家整理的是廣西外國(guó)語學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022廣西外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2022年廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(本科) | ||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 文史 | 理工 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | |||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
歐美語言 文化學(xué)院 | 050201 | 英語 | 415 | 478 | 334 | 458 | 421 | 343 | 395 | 316 | 395 | 316 |
050204 | 法語 | 420 | 452 | 340 | 380 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
050205 | 西班牙語 | 423 | 465 | 350 | 387 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
050261 | 翻譯 | 425 | 494 | 345 | 388 | 13 | 11 | 13 | 11 | |||
050262 | 商務(wù)英語 | 416 | 455 | 334 | 389 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||
050203 | 德語 | 424 | 453 | 336 | 389 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
東南亞語言 文化學(xué)院 | 050220 | 泰語 | 415 | 454 | 342 | 377 | 22 | 12 | 22 | 12 | ||
050223 | 越南語 | 427 | 454 | 338 | 388 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||
050214 | 柬埔寨語 | 433 | 433 | 1 | 1 | |||||||
050212 | 印度尼西亞語 | 424 | 424 | 348 | 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
050207 | 日語 | 416 | 477 | 334 | 394 | 108 | 62 | 108 | 62 | |||
050216 | 緬甸語 | 336 | 378 | 3 | 3 | |||||||
文學(xué)院 | 050103 | 漢語國(guó)際教育 | 415 | 459 | 335 | 395 | 233 | 65 | 233 | 65 | ||
050101 | 漢語言文學(xué) | 422 | 497 | 344 | 412 | 1298 | 458 | 1298 | 458 | |||
050301 | 新聞學(xué) | 415 | 473 | 334 | 378 | 200 | 50 | 200 | 50 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與 貿(mào)易學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 416 | 453 | 334 | 390 | 41 | 43 | 41 | 43 | ||
020302 | 金融工程 | 415 | 461 | 334 | 412 | 35 | 54 | 35 | 54 | |||
020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 415 | 457 | 336 | 405 | 59 | 36 | 59 | 36 | |||
工商與公共 管理學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 415 | 458 | 334 | 395 | 86 | 25 | 86 | 25 | ||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 415 | 458 | 335 | 399 | 21 | 11 | 21 | 11 | |||
120206 | 人力資源管理 | 415 | 455 | 342 | 395 | 61 | 31 | 61 | 31 | |||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 418 | 452 | 360 | 389 | 29 | 5 | 29 | 5 | |||
120902 | 酒店管理 | 426 | 452 | 334 | 368 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 415 | 460 | 334 | 391 | 108 | 126 | 108 | 126 | ||
020202 | 稅收學(xué) | 415 | 451 | 335 | 381 | 88 | 96 | 88 | 96 | |||
120207 | 審計(jì)學(xué) | 421 | 457 | 334 | 399 | 109 | 96 | 109 | 94 | |||
信息工程 學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 420 | 467 | 335 | 413 | 52 | 181 | 52 | 181 | ||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 416 | 454 | 334 | 391 | 22 | 51 | 22 | 51 | |||
120801 | 跨境電子商務(wù) | 416 | 457 | 342 | 384 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 418 | 452 | 334 | 402 | 83 | 311 | 83 | 311 | |||
080717 | 人工智能 | 416 | 465 | 335 | 403 | 40 | 105 | 40 | 105 | |||
教育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 415 | 464 | 398 | 334 | 262 | 201 | 262 | 201 | ||
東盟法商學(xué)院 | 050220 | 泰語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 445 | 445 | 388 | 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
050223 | 越南語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 417 | 438 | 357 | 379 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
050214 | 柬埔寨語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 440 | 440 | 1 | 1 | |||||||
050212 | 印尼語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 418 | 462 | 2 | 2 | |||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 343/232/510 | 389/268/587 | 243/231/484 | 314/249/531 | 316/230 | 258/230 | 190 | 9 | 190 | 9 |
130201 | 音樂表演 | 359/225/504 | 386/239/537 | 274/222/476 | 264/251/519 | 316/220 | 258/220 | 76 | 5 | 76 | 5 | |
130204 | 舞蹈表演 | 331/188/429 | 372/208/481 | 251/181/396 | 322/188/428 | 316/180 | 258/180 | 68 | 11 | 68 | 11 | |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 309/220/481 | 398/231/527 | 261/216/457 | 287/230/490 | 316/215 | 258/215 | 188 | 11 | 188 | 11 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 341/215/482 | 333/243/526 | 262/216/457 | 332/222/489 | 316/215 | 258/215 | 65 | 11 | 65 | 11 | |
備注:1.普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)包含照顧加分項(xiàng);2.藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)格式為:文化分/專業(yè)分/出檔分(播音為綜合出檔分);3.空白處為無錄取考生;4.以上信息僅供參考 | ||||||||||||
點(diǎn)擊查看其他省份本科各專業(yè)分?jǐn)?shù)線:https://zs.gxufl.edu.cn/info/63584.jspx
2、2021廣西外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
本科廣西錄取分?jǐn)?shù)線
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2021年 | |||||||
文史 | 理工 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | |||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
歐美語言 文化學(xué)院 | 050201 | 英語 | 414 | 489 | 353 | 444 | 413 | 348 | 196 | 56 |
050204 | 法語 | 414 | 499 | 366 | 383 | 30 | 6 | |||
050205 | 西班牙語 | 372 | 401 | 30 | 8 | |||||
050261 | 翻譯 | 415 | 448 | 362 | 389 | 20 | 40 | |||
050262 | 商務(wù)英語 | 414 | 461 | 356 | 422 | 50 | 35 | |||
050203 | 德語 | 425 | 434 | 377 | 377 | 28 | 23 | |||
050201 | 英語(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||||
東南亞語言 文化學(xué)院 | 050220 | 泰語 | 418 | 463 | 356 | 412 | 35 | 12 | ||
050223 | 越南語 | 417 | 420 | 361 | 401 | 30 | 12 | |||
050214 | 柬埔寨語 | 371 | 371 | 9 | 5 | |||||
050216 | 緬甸語 | 421 | 421 | 355 | 401 | 10 | 9 | |||
050212 | 印度尼西亞語 | 420 | 420 | 12 | 5 | |||||
050207 | 日語 | 414 | 478 | 355 | 417 | 80 | 34 | |||
050220 | 泰語(科大訊飛聯(lián)合培養(yǎng)) | |||||||||
文學(xué)院 | 050103 | 漢語國(guó)際教育 | 414 | 499 | 355 | 401 | 20 | 45 | ||
050101 | 漢語言文學(xué) | 414 | 490 | 353 | 426 | 140 | 100 | |||
050301 | 新聞學(xué) | 414 | 461 | 353 | 389 | 100 | 36 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與 貿(mào)易學(xué)院 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 415 | 460 | 354 | 405 | 80 | 25 | ||
020302 | 金融工程 | 416 | 448 | 354 | 401 | 60 | 16 | |||
120801T | 跨境電子商務(wù) | 414 | 430 | 354 | 397 | 50 | 25 | |||
020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 414 | 461 | 354 | 396 | 45 | 26 | |||
工商與公共 管理學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 414 | 456 | 355 | 387 | 55 | 33 | ||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 423 | 446 | 355 | 389 | 60 | 30 | |||
120206 | 人力資源管理 | 414 | 452 | 355 | 406 | 50 | 27 | |||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 414 | 461 | 354 | 381 | 17 | 9 | |||
120902 | 酒店管理 | 414 | 464 | 354 | 374 | 35 | 22 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 414 | 491 | 355 | 417 | 80 | 35 | ||
020202 | 稅收學(xué) | 414 | 456 | 355 | 408 | 50 | 37 | |||
120207 | 審計(jì)學(xué) | 414 | 459 | 355 | 399 | 45 | 30 | |||
信息工程 學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 414 | 454 | 355 | 407 | 40 | 88 | ||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 415 | 445 | 354 | 392 | 15 | 30 | |||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||||||||
080717 | 人工智能 | 414 | 457 | 354 | 397 | 27 | 50 | |||
120801 | 電子商務(wù) | |||||||||
教育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 414 | 473 | 353 | 408 | 100 | 67 | ||
藝術(shù)學(xué)院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 351/228/505 | 323/249/540 | 264/208/444 | 259/232/486 | 310/208 | 261/208 | 85 | 18 |
130201 | 音樂表演 | 385/221/503 | 378/252/555 | 277/226/480 | 288/234/499 | 310/208 | 261/208 | 15 | 4 | |
130204 | 舞蹈表演 | 305/188/428 | 326/230/506 | 無 | 無 | 310/184 | 261/184 | 15 | 5 | |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 261/203/435 | 237/238/501 | 317/201/448 | 355/246/540 | 310/200 | 261/200 | 90 | 29 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 322/204/457 | 352/242/530 | 266/200/434 | 308/215/470 | 310/200 | 261/200 | 65 | 14 | |
備注: | 備注:1.普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)包含照顧加分項(xiàng);2.藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)格式為:文化分/專業(yè)分/出檔分(播音為綜合出檔分);3.空白處為無錄取考生;4.以上信息僅供參考 | |||||||||
東盟法商學(xué)院 | 050220 | 泰語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 431 | 439 | 356 | 393 | 5 | 4 | ||
050223 | 越南語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 423 | 423 | 359 | 419 | 10 | 3 | |||
050214 | 柬埔寨語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 10 | 7 | |||||||
050212 | 印尼語(西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班) | 10 | 8 |
點(diǎn)擊鏈接查看外省市(區(qū))本科各省錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.gxufl.com/info/61472.jspx
??茝V西錄取分?jǐn)?shù)線
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2021年 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 省控線 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | ||||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
東南亞語言文化學(xué)院 | 670213 | 應(yīng)用越南語 | 226 | 401 | 231 | 370 | 180 | 180 | 45 | 27 | 26 | 12 |
670205 | 商務(wù)日語 | 139 | 409 | 144 | 379 | 70 | 23 | 142 | 69 | |||
670214 | 應(yīng)用泰語 | 148 | 413 | 142 | 341 | 150 | 55 | 60 | 25 | |||
670216 | 應(yīng)用外語(柬埔寨語方向) | 265 | 265 | 235 | 293 | 20 | 12 | 1 | 2 | |||
670216 | 應(yīng)用外語(緬甸語方向) | 375 | 375 | 25 | 9 | 1 | 0 | |||||
670216 | 應(yīng)用外語(印尼語方向) | 140 | 410 | 242 | 242 | 25 | 11 | 3 | 1 | |||
歐美語言文化學(xué)院 | 670216 | 應(yīng)用外語(老撾語方向) | 15 | 11 | ||||||||
670203 | 應(yīng)用英語 | 183 | 435 | 104 | 399 | 260 | 67 | 279 | 203 | |||
670210 | 應(yīng)用法語 | 201 | 407 | 210 | 346 | 80 | 27 | 21 | 9 | |||
670212 | 應(yīng)用西班牙語 | 253 | 380 | 240 | 356 | 50 | 11 | 8 | 5 | |||
工商與公共管理院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 133 | 458 | 114 | 353 | 100 | 19 | 64 | 31 | ||
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 175 | 414 | 130 | 327 | 100 | 20 | 36 | 30 | |||
620505 | 物流管理 | 151 | 413 | 140 | 373 | 50 | 24 | 37 | 29 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |||||||||||
640105 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 240 | 458 | 140 | 313 | 21 | 11 | 6 | 6 | |||
640105 | 酒店管理(星級(jí)酒店管理方向) | 131 | 401 | 160 | 335 | 50 | 26 | 25 | 12 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 155 | 425 | 156 | 370 | 225 | 102 | 105 | 113 | ||
630302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |||||||||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |||||||||||
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 150 | 430 | 144 | 361 | 120 | 40 | 55 | 55 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 192 | 401 | 179 | 345 | 90 | 18 | 32 | 33 | ||
630202 | 國(guó)際金融 | 140 | 411 | 112 | 374 | 70 | 34 | 55 | 61 | |||
信息工程學(xué)院 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 89 | 461 | 86 | 371 | 70 | 87 | 210 | 409 |
點(diǎn)擊鏈接查看外省市(區(qū))??聘魇′浫》?jǐn)?shù)線:https://zs.gxufl.com/info/61471.jspx
3、2020廣西外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年本科招生錄取
2020年專科招生錄取
4、廣西外國(guó)語學(xué)院簡(jiǎn)介
廣西外國(guó)語學(xué)院(Guangxi University of Foreign Languages),簡(jiǎn)稱“廣外院”,座落于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是一所以外國(guó)語言文學(xué)為主,文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)、工學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制民辦普通本科高校,由廣西民族大學(xué)對(duì)口支援。
標(biāo)簽:廣西外國(guó)語學(xué)院??