北京電子科技職業(yè)學(xué)院院系有哪些 北京電子科技職業(yè)學(xué)院院系設(shè)置
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-21
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)Я吮本╇娮涌萍悸殬I(yè)學(xué)院院系有哪些 北京電子科技職業(yè)學(xué)院院系設(shè)置,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
一、北京電子科技職業(yè)學(xué)院院系設(shè)置:
專(zhuān)業(yè)代碼 | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
520202 | 電氣化鐵道技術(shù)(司乘方向) |
520302 | 電氣化鐵道技術(shù)(檢修方向) |
520202 | 電氣化鐵道技術(shù)(動(dòng)車(chē)組方向) |
520302 | 城市軌道交通控制(車(chē)輛方向) |
520202 | 電氣化鐵道技術(shù)(供電方向) |
580104 | 電機(jī)與電器(測(cè)控方向) |
580104 | 電機(jī)與電器 |
580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(工業(yè)控制方向) |
580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(鐵道方向) |
580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能電網(wǎng)方向) |
590201 | 電子信息工程技術(shù)(鐵道信號(hào)方向) |
590201 | 電子信息工程技術(shù)(智能電子方向) |
590202 | 應(yīng)用電子技術(shù)(車(chē)輛電子方向) |
590202 | 應(yīng)用電子技術(shù)(檢測(cè)方向) |
520202 | 電氣化鐵道技術(shù)(車(chē)輛方向) |
560402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
580108 | 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 |
580101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(加工方向) |
580101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與*(檢測(cè)方向) |
580106 | 模具設(shè)計(jì)與* |
580103 | 數(shù)控技術(shù)(加工方向) |
580103 | 數(shù)控技術(shù)(維修方向) |
520221 | 鐵道信息技術(shù)與應(yīng)用(AFC方向) |
590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理方向) |
520202 | 電氣化鐵道技術(shù)(鐵路通信方向) |
590129 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
590108 | 軟件技術(shù) |
590103 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)(廣告設(shè)計(jì)方向) |
590103 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)(網(wǎng)站設(shè)計(jì)方向) |
590106 | 計(jì)算機(jī)信息管理(ERP方向) |
620204 | 會(huì)計(jì)電算化 |
620405 | 電子商務(wù) |
560702 | 物業(yè)管理 |
620505 | 物流管理 |
620401 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
560701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) |
560105 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
660108 | 商務(wù)英語(yǔ) |
640101 | 旅游管理 |
520302 | 城市軌道交通控制(運(yùn)營(yíng)管理方向) |
660112 | 文秘 |
二、北京電子科技職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介:
北京電子科技職業(yè)學(xué)院建校于1958年,是國(guó)家首批獨(dú)立設(shè)置的高職學(xué)院,是全國(guó)百所高職示范校之一,是全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、國(guó)家高等職業(yè)教育綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)單位,是全國(guó)首批百所現(xiàn)代學(xué)徒制的試點(diǎn)院校之一。學(xué)校率先啟動(dòng)高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)改革試驗(yàn),是首都職業(yè)教育排頭兵。
學(xué)校位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涼水河畔,占地800多畝,建筑面積32.6萬(wàn)平米,固定資產(chǎn)總值19.59億,具備良好的辦學(xué)條件、完善的基礎(chǔ)設(shè)施,為學(xué)生營(yíng)造了優(yōu)越的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
三、北京電子科技職業(yè)學(xué)院相關(guān)文章:
北京電子科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢(qián) 北京電子科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎
...查看更多
北京電子科技職業(yè)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些 北京電子科技職業(yè)學(xué)院有哪些重點(diǎn)學(xué)科
...查看更多
北京電子科技職業(yè)學(xué)院2022年單招分?jǐn)?shù)線是多少?
...查看更多
以上就是好上學(xué)整理的北京電子科技職業(yè)學(xué)院院系有哪些 北京電子科技職業(yè)學(xué)院院系設(shè)置相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:北京電子科技職業(yè)學(xué)院??北京電子科技職業(yè)學(xué)院院系??北京電子科技職業(yè)學(xué)院院系設(shè)置??