黑龍江2023國考招錄人數(shù) 黑龍江2023國考職位表
來源:好上學 ??時間:2023-09-21
很多考生都想了解黑龍江2023國考招錄人數(shù) 黑龍江2023國考職位表的問題,好上學小編已經(jīng)為大家整理了相關內(nèi)容,下面我們一起來看一下吧。
黑龍江2023國考招錄人數(shù)
2023國考,其中黑龍江省招錄人數(shù)為1208人,招錄崗位469 個,較2022年招聘人數(shù)減少了16人,招錄職位較去年減少了92個。人數(shù)較去年僅減少了1.3%,但可報崗位卻減少16.4%,降幅還是較大的。
黑龍江2023國考職位表
國考黑龍江地區(qū)共有2644人報名,比去年年同期報名人數(shù)增加了391人,其中56人通過審核,同比去年減少了42人。無人報名崗位為105個,同比去年減少了126個。
國考黑龍江地區(qū)無人報考崗位105個
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
哈爾濱海關 | 同江海關 | 法務一級行政執(zhí)法員 | 300110007003 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 同江海關 | 財務四級主辦及以下 | 300110007002 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 同江海關 | 稽查一級行政執(zhí)法員 | 300110007001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 綏芬河海關 | 植物檢疫四級主辦及以下 | 300110004002 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 綏芬河海關 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 300110004001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 黑河海關 | 食品檢驗四級主辦及以下(二) | 300110011007 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 黑河海關 | 食品檢驗四級主辦及以下(一) | 300110011006 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 黑河海關 | 動物檢疫四級主辦及以下(一) | 300110011003 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 黑河海關 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下(一) | 300110011001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 蘿北海關 | 財務一級行政執(zhí)法員 | 300110010001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 同江海關 | 技術維護四級主辦及以下 | 300110007010 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 同江海關 | 文字綜合四級主辦及以下 | 300110007009 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 同江海關 | 動物檢疫四級主辦及以下 | 300110007008 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 同江海關 | 衛(wèi)生檢疫四級主辦及以下 | 300110007006 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 同江海關 | 植物檢疫四級主辦及以下 | 300110007005 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 漠河海關 | 財務一級行政執(zhí)法員 | 300110014002 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 綏化海關 | 植物檢疫四級主辦及以下(二) | 300110013002 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 遜克海關 | 植物檢疫四級主辦及以下 | 300110012001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110157002 | 4 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110156002 | 4 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 黑河海事局 | 黑河海事局 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局呼瑪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110161001 | 3 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110158002 | 4 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市南山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110127001 | 3 | 黑龍江省鶴崗市南山區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 1 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局綏濱縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110131001 | 4 | 黑龍江省鶴崗市綏濱縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局蘿北縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110130005 | 3 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 0 | 0 |
哈爾濱海關 | 鶴崗海關 | 文字綜合一級行政執(zhí)法員 | 300110016001 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 鶴崗銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146010001 | 1 | 黑龍江省鶴崗市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局密山市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110086002 | 3 | 黑龍江省雞西市密山市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 1 | 黑龍江省雞西市密山市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 黑龍江海事局 | 船員考試中心 一級主任科員 | 300149000001 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市木蘭縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局賓縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 3 | 黑龍江省哈爾濱市賓縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局依蘭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 4 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局依蘭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110014003 | 4 | 黑龍江省哈爾濱市依蘭縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局五常市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 2 | 黑龍江省哈爾濱市五常市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局木蘭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 2 | 黑龍江省哈爾濱市木蘭縣 | 0 | 0 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航黑龍江安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處一級主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局尚志市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 黑龍江省哈爾濱市尚志市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局延壽縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 2 | 黑龍江省哈爾濱市延壽縣 | 0 | 0 |
黑龍江省氣象局 | 黑龍江省氣象局 | 辦公室一級主任科員及以下 | 400149001001 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū) | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130841051 | 2 | 黑龍江省牡丹江市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局牡丹江市綏芬河綜合保稅區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110047002 | 4 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局東寧市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110051001 | 5 | 黑龍江省牡丹江市東寧市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 牡丹江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144002001 | 2 | 黑龍江省牡丹江市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 牡丹江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144002002 | 2 | 黑龍江省牡丹江市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 牡丹江銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400145002001 | 3 | 黑龍江省牡丹江市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 佳木斯銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144003003 | 1 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 富錦調(diào)查隊一級科員(1) | 400110108024 | 1 | 黑龍江省佳木斯市富錦市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局同江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110060003 | 3 | 黑龍江省佳木斯市同江市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110002008 | 1 | 黑龍江省佳木斯市撫遠市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002006 | 1 | 黑龍江省佳木斯市湯原縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 1 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 1 | 黑龍江省佳木斯市同江市 | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 3 | 黑龍江省佳木斯市前進區(qū) | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130841057 | 5 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航東北地區(qū)管理局佳木斯安全運行監(jiān)督辦公室 | 黨群工作處一級主任科員及以下 | 300110006001 | 1 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局黑龍江省農(nóng)墾建三江稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 2 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 大慶銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144004002 | 2 | 黑龍江省大慶市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 林甸調(diào)查隊一級科員(3) | 400110108029 | 1 | 黑龍江省大慶市林甸縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局雙鴨山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110093003 | 3 | 黑龍江省雙鴨山市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局雙鴨山市寶山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110092001 | 2 | 黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110002007 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 0 | 0 |
黑龍江出入境邊防檢查總站 | 黑龍江出入境邊防檢查總站 | 雙鴨山邊境管理支隊一級警長及以下(一) | 300130001006 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局饒河縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110097001 | 3 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局寶清縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110095001 | 2 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 雙鴨山銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146007001 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 300130841044 | 4 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110026001 | 3 | 黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局齊齊哈爾市碾子山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110029002 | 2 | 黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局訥河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110031002 | 2 | 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局甘南縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110034005 | 3 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局克山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110037002 | 4 | 黑龍江省齊齊哈爾市克山縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局拜泉縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110039002 | 4 | 黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 齊齊哈爾銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144021001 | 2 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 齊齊哈爾銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400145021001 | 2 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局北安市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110137003 | 2 | 黑龍江省黑河市北安市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局孫吳縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110141003 | 3 | 黑龍江省黑河市孫吳縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局孫吳縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110141001 | 2 | 黑龍江省黑河市孫吳縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局五大連池市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110138003 | 2 | 黑龍江省黑河市五大連池市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局南岔縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110107001 | 2 | 黑龍江省伊春市南岔縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局湯旺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110105003 | 2 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局湯旺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110105002 | 2 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局嘉蔭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110104001 | 2 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市金林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110102001 | 2 | 黑龍江省伊春市金林區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江海事局 | 伊春海事局 | 伊春海事局 一級行政執(zhí)法員 | 300110006001 | 2 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 伊春銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146008001 | 1 | 黑龍江省伊春市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 伊春銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400145008001 | 1 | 黑龍江省伊春市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144023001 | 2 | 黑龍江省綏化市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 400148005001 | 1 | 黑龍江省綏化市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146005001 | 1 | 黑龍江省綏化市 | 0 | 0 |
中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400145005001 | 1 | 黑龍江省綏化市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局望奎縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110150002 | 2 | 黑龍江省綏化市望奎縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局慶安縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110149002 | 2 | 黑龍江省綏化市慶安縣 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 海倫調(diào)查隊一級科員 | 400110108034 | 1 | 黑龍江省綏化市海倫市 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局勃利縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110121005 | 4 | 黑龍江省七臺河市勃利縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局勃利縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110121004 | 4 | 黑龍江省七臺河市勃利縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局勃利縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110121003 | 2 | 黑龍江省七臺河市勃利縣 | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市茄子河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110119002 | 4 | 黑龍江省七臺河市茄子河區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市茄子河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110119001 | 3 | 黑龍江省七臺河市茄子河區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市新興區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110118004 | 3 | 黑龍江省七臺河市新興區(qū) | 0 | 0 |
國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市新興區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110118001 | 3 | 黑龍江省七臺河市新興區(qū) | 0 | 0 |
好上學小編推薦:
貴州2023國考招錄人數(shù) 貴州2023國考職位表
...查看更多
湖南2023國考招錄人數(shù) 湖南2023國考職位表
...查看更多
湖北2023國考招錄人數(shù) 湖北2023國考職位表
...查看更多
以上,就是好上學小編給大家?guī)淼暮邶埥?023國考招錄人數(shù) 黑龍江2023國考職位表全部內(nèi)容.希望在這方面能夠更好的幫助到考生朋友們。