2022北京社會管理職業(yè)學院錄取分數線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-09-15
今天為大家整理的是北京社會管理職業(yè)學院2017-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022北京社會管理職業(yè)學院錄取分數線【全國】
綜合改革/歷史/文 | 物理/理 | |||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
北京 | 122 | 204 | 266 | |||
天津 | 249 | 253 | 257 | |||
山東 | 402 | 439 | 466 | |||
浙江 | 489 | 496 | 503 | |||
遼寧 | 350 | 395 | 439 | 363 | 372 | 389 |
河北 | 374 | 427 | 466 | 377 | 414 | 439 |
湖北 | 413 | 414 | 414 | 327 | 341 | 354 |
湖南 | 422 | 434 | 448 | 370 | 389 | 407 |
江蘇 | / | / | / | 390 | 407 | 424 |
重慶 | 427 | 447 | 466 | 413 | 418 | 423 |
廣東 | 435 | 436 | 436 | 389 | 416 | 440 |
福建 | 446 | 451 | 456 | 398 | 400 | 401 |
內蒙古 | 184 | 292 | 368 | 172 | 270 | 329 |
青海 | 342 | 356 | 368 | 191 | 274 | 315 |
西藏 | 258 | 271 | 283 | 242 | 244 | 245 |
新疆 | 299 | 329 | 358 | 258 | 262 | 265 |
河南 | 239 | 334 | 422 | 265 | 364 | 445 |
四川 | 399 | 419 | 457 | 280 | 321 | 378 |
山西 | 331 | 347 | 382 | 280 | 327 | 358 |
甘肅 | 360 | 379 | 403 | 284 | 296 | 302 |
黑龍江 | 347 | 350 | 355 | 307 | 316 | 324 |
貴州 | 426 | 430 | 434 | 312 | 313 | 313 |
吉林 | 414 | 423 | 431 | 320 | 341 | 361 |
陜西 | 347 | 371 | 394 | 328 | 332 | 335 |
寧夏 | 380 | 381 | 381 | 337 | 344 | 351 |
江西 | 364 | 377 | 386 | 346 | 358 | 380 |
廣西 | 372 | 396 | 420 | 354 | 357 | 361 |
安徽 | 438 | 456 | 470 | 365 | 399 | 424 |
云南 | 520 | 522 | 524 | 422 | 422 | 423 |
2、2021北京社會管理職業(yè)學院錄取分數線【全國】
2021年各省分數線匯總表
3、2020北京社會管理職業(yè)學院錄取分數線【全國】
2020年各省分數線匯總表
省份 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 315 | 307 | 311 | 440 | 438 | 439 |
北京(綜合改革) | 268 | 124 | 206 | / | / | / |
福建 | 363 | 347 | 355 | 471 | 441 | 456 |
甘肅 | 367 | 294 | 337 | 399 | 386 | 391 |
廣東 | 411 | 299 | 355 | 364 | 339 | 352 |
廣西 | 318 | 289 | 303 | 411 | 362 | 386 |
貴州 | 350 | 280 | 315 | 423 | 400 | 412 |
河北 | 432 | 251 | 394 | 475 | 230 | 416 |
河南 | 369 | 306 | 338 | 455 | 450 | 453 |
黑龍江 | 312 | 309 | 311 | 376 | 334 | 355 |
湖北 | 320 | 282 | 301 | 388 | 305 | 345 |
湖南 | 370 | 320 | 341 | 516 | 273 | 423 |
吉林 | 307 | 306 | 307 | 403 | 342 | 381 |
江蘇 | / | / | / | 278 | 248 | 263 |
江西 | 451 | 336 | 405 | 486 | 469 | 478 |
遼寧 | 360 | 303 | 332 | 461 | 459 | 460 |
內蒙古 | 324 | 166 | 254 | 424 | 207 | 365 |
寧夏 | 366 | 365 | 366 | 502 | 431 | 467 |
青海 | 328 | 276 | 306 | 399 | 292 | 349 |
山東(綜合改革) | 481 | 404 | 444 | / | / | / |
山西 | 313 | 313 | 313 | 367 | 292 | 328 |
陜西 | 401 | 349 | 363 | 388 | 378 | 383 |
四川 | 465 | 262 | 352 | 449 | 346 | 407 |
天津 (綜合改革) | 285 | 237 | 262 | / | / | / |
西藏 | 312 | 229 | 279 | 391 | 253 | 313 |
新疆 | 426 | 255 | 337 | 421 | 261 | 360 |
云南 | / | / | / | 499 | 463 | 477 |
浙江 (綜合改革) | 504 | 490 | 496 | / | / | / |
重慶 | / | / | / | 485 | 367 | 424 |
4、2019北京社會管理職業(yè)學院錄取分數線【全國】
2019年北京社會管理職業(yè)學院各省分數線匯總表 | ||||||||||
省 份 | 理工 | 文史 | ||||||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | |
安 徽 | 295 | 295 | 295 | 200 | 95 | 439 | 445 | 451 | 200 | 245 |
北 京 | 136 | 226 | 279 | 120 | 106 | 130 | 226 | 286 | 120 | 106 |
福 建 | 311 | 336 | 361 | 220 | 116 | 349 | 349 | 350 | 220 | 129 |
甘 肅 | 354 | 379 | 393 | 160 | 219 | 329 | 351 | 379 | 160 | 191 |
廣 東 | / | / | / | 160 | / | 436 | 455 | 476 | 170 | 285 |
廣 西 | 247 | 306 | 365 | 180 | 126 | 368 | 378 | 388 | 180 | 198 |
貴 州 | 377 | 377 | 377 | 180 | 197 | 416 | 422 | 427 | 180 | 242 |
河 北 | 184 | 350 | 405 | 200 | 150 | 175 | 391 | 477 | 200 | 191 |
河 南 | 356 | 379 | 402 | 160 | 219 | 413 | 413 | 413 | 160 | 253 |
黑龍江 | 320 | 340 | 363 | 160 | 180 | 296 | 307 | 322 | 160 | 147 |
湖 北 | / | / | / | 200 | / | 395 | 409 | 422 | 200 | 209 |
湖 南 | 221 | 312 | 403 | 200 | 112 | 246 | 407 | 492 | 200 | 207 |
吉 林 | 315 | 351 | 391 | 150 | 201 | 357 | 386 | 463 | 150 | 236 |
江 蘇 | / | / | / | 260 | / | 254 | 257 | 260 | 230 | 27 |
江 西 | 366 | 380 | 397 | 160 | 220 | 395 | 401 | 413 | 160 | 241 |
遼 寧 | 375 | 379 | 383 | 150 | 229 | 466 | 490 | 514 | 150 | 340 |
內蒙古 | 167 | 282 | 348 | 160 | 122 | 297 | 368 | 428 | 160 | 208 |
寧 夏 | 390 | 410 | 429 | 200 | 210 | 461 | 475 | 488 | 200 | 275 |
青 海 | 273 | 282 | 291 | 160 | 122 | 289 | 351 | 393 | 160 | 191 |
山 東 | 381 | 405 | 451 | 150 | 255 | 449 | 467 | 499 | 150 | 317 |
山 西 | 322 | 349 | 385 | 130 | 219 | 324 | 361 | 399 | 130 | 231 |
陜 西 | 374 | 385 | 395 | 150 | 235 | 377 | 390 | 398 | 150 | 240 |
四 川 | 249 | 384 | 466 | 150 | 234 | 221 | 395 | 471 | 150 | 245 |
天 津 | / | / | / | 120 | / | 280 | 284 | 287 | 120 | 164 |
西 藏 | 253 | 265 | 278 | 205 | 60 | 155 | 206 | 259 | 205 | 1 |
西藏內高班 | 207 | 256 | 297 | 205 | 51 | 296 | 296 | 296 | 205 | 91 |
新疆 | 254 | 295 | 350 | 180 | 115 | 338 | 350 | 374 | 180 | 170 |
新疆內高班 | 280 | 324 | 386 | 180 | 144 | 350 | 366 | 391 | 180 | 186 |
云 南 | 407 | 422 | 435 | 200 | 222 | 477 | 483 | 490 | 200 | 283 |
浙江綜合改革 | 486 | 488 | 489 | 264 | 224 | / | ||||
重 慶 | / | / | / | 180 | / | 439 | 454 | 469 | 180 | 274 |
5、2018年北京社會管理職業(yè)學院錄取分數線【全國】
6、2017年北京社會管理職業(yè)學院錄取分數線【全國】
2017年北京社會管理職業(yè)學院各省錄取分數線
7、北京社會管理職業(yè)學院簡介
標簽:北京社會管理職業(yè)學院??