2022邢臺醫(yī)學高等??茖W校錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-09-13
今天為大家整理的是邢臺醫(yī)學高等??茖W校2019-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
注:暫未在邢臺醫(yī)學高等??茖W校官網(wǎng)找到2021年錄取分數(shù)線。
1、2022邢臺醫(yī)學高等??茖W校錄取分數(shù)線【全國】
邢臺醫(yī)學高等??茖W校2022年各省錄取分數(shù)線
山東省(綜合改革)(3+3模式) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 8 | 453 | 436 | 440 | |
護理 | 11 | 445 | 433 | 436 | |
中醫(yī)學 | 8 | 457 | 439 | 442 | |
口腔醫(yī)學 | 8 | 454 | 447 | 448 | |
浙江?。ňC合改革)(3+3模式) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 8 | 499 | 491 | 494 | |
護理 | 7 | 504 | 495 | 498 | |
中醫(yī)學 | 8 | 511 | 498 | 503 | |
口腔醫(yī)學 | 7 | 532 | 515 | 518 | |
天津市(綜合改革)(3+3模式) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
護理 | 7 | 253 | 250 | 251 | |
助產(chǎn) | 4 | 250 | 247 | 248 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 249 | 245 | 247 | |
海南?。ňC合改革)(3+3模式) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 538 | 474 | 487 | |
臨床醫(yī)學 | 5 | 446 | 412 | 430 | |
眼視光技術 | 5 | 458 | 412 | 436 | |
河北?。▽谂?/td> | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 20 | 555 | 445 | 483.3 | |
口腔醫(yī)學 | 20 | 636 | 515 | 556.8 | |
護理 | 10 | 516 | 467 | 481.6 | |
助產(chǎn) | 5 | 504 | 453 | 471.9 | |
藥學 | 20 | 492 | 437 | 461 | |
中醫(yī)學 | 5 | 513 | 472 | 489.7 | |
針灸推拿 | 5 | 512 | 437 | 460.9 | |
中藥學 | 5 | 540 | 462 | 485.7 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 10 | 514 | 436 | 466.7 | |
醫(yī)學影像技術 | 10 | 503 | 435 | 467 | |
預防醫(yī)學 | 20 | 498 | 435 | 459.2 | |
眼視光技術 | 5 | 507 | 434-274 | 441.5 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 12 | 445 | 434-264 | 306.6 | |
河北?。ㄎ锢眍?歷史類)(3+1+2)模式 | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 212 | 442 | 402 | 410 | 物理類 |
口腔醫(yī)學 | 321 | 449 | 412 | 419 | 物理類 |
護理 | 525 | 485 | 391 | 400 | 物理類 |
助產(chǎn) | 16 | 440 | 395 | 404 | 物理類 |
藥學 | 94 | 430 | 382 | 390 | 物理類 |
中醫(yī)學 | 92 | 429 | 395 | 403 | 物理類 |
針灸推拿 | 10 | 425 | 410 | 412 | 物理類 |
中藥學 | 20 | 424 | 394 | 399 | 物理類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 203 | 424 | 384 | 393 | 物理類 |
醫(yī)學影像技術 | 74 | 422 | 402 | 407 | 物理類 |
預防醫(yī)學 | 28 | 407 | 386 | 392 | 物理類 |
眼視光技術 | 7 | 418 | 409 | 412 | 物理類 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 26 | 422 | 376 | 384 | 物理類 |
藥品經(jīng)營與管理 | 34 | 408 | 386 | 391 | 物理類 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 9 | 402 | 390 | 393 | 物理類 |
康復治療技術 | 42 | 417 | 388 | 397 | 物理類 |
口腔醫(yī)學技術 | 35 | 428 | 400 | 404 | 物理類 |
臨床醫(yī)學 | 77 | 458 | 405 | 414 | 歷史類 |
口腔醫(yī)學 | 135 | 469 | 426 | 433 | 歷史類 |
護理 | 515 | 465 | 385 | 403 | 歷史類 |
助產(chǎn) | 15 | 417 | 398 | 407 | 歷史類 |
中醫(yī)學 | 92 | 425 | 386 | 400 | 歷史類 |
針灸推拿 | 10 | 439 | 406 | 414 | 歷史類 |
中藥學 | 20 | 421 | 385 | 394 | 歷史類 |
醫(yī)學影像技術 | 31 | 442 | 414 | 421 | 歷史類 |
預防醫(yī)學 | 12 | 408 | 379 | 392 | 歷史類 |
眼視光技術 | 3 | 430 | 426 | 427 | 歷史類 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 22 | 411 | 357 | 374 | 歷史類 |
藥品經(jīng)營與管理 | 33 | 412 | 379 | 387 | 歷史類 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 9 | 416 | 381 | 398 | 歷史類 |
康復治療技術 | 18 | 426 | 385 | 400 | 歷史類 |
口腔醫(yī)學技術 | 15 | 424 | 409 | 416 | 歷史類 |
遼寧?。ㄎ锢眍?歷史類)(3+1+2)模式 | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
眼視光技術 | 3 | 390 | 380 | 384 | 物理類 |
護理 | 4 | 400 | 397 | 397 | 物理類 |
中醫(yī)學 | 5 | 400 | 396 | 397 | 物理類 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 425 | 422 | 423 | 物理類 |
眼視光技術 | 2 | 400 | 393 | 396 | 歷史類 |
護理 | 4 | 419 | 408 | 410 | 歷史類 |
中醫(yī)學 | 5 | 426 | 384 | 397 | 歷史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 460 | 454 | 457 | 歷史類 |
福建?。ㄎ锢眍?歷史類)(3+1+2)模式 | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 402 | 399 | 401 | 物理類 |
護理 | 4 | 373 | 347 | 355 | 物理類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 417 | 415 | 416 | 物理類 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 463 | 429 | 440 | 歷史類 |
護理 | 4 | 416 | 401 | 409 | 歷史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 466 | 457 | 460 | 歷史類 |
廣東省(物理類/歷史類)(3+1+2)模式 | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 452 | 451 | 454 | 物理類 |
中醫(yī)學 | 2 | 455 | 448 | 451 | 物理類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 451 | 446 | 448 | 物理類 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | 446 | 446 | 446 | 物理類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 437 | 433 | 435 | 歷史類 |
中醫(yī)學 | 2 | 444 | 432 | 438 | 歷史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 434 | 428 | 431 | 歷史類 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 1 | 427 | 427 | 427 | 歷史類 |
重慶市(物理類/歷史類)(3+1+2)模式 | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 4 | 399 | 396 | 397 | 物理類 |
護理 | 4 | 397 | 386 | 391 | 物理類 |
中醫(yī)學 | 4 | 398 | 392 | 394 | 物理類 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 421 | 338 | 377 | 物理類 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 400 | 371 | 385 | 物理類 |
口腔醫(yī)學 | 4 | 417 | 409 | 411 | 物理類 |
醫(yī)學影像技術 | 3 | 418 | 398 | 405 | 物理類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 464 | 410 | 437 | 歷史類 |
護理 | 3 | 410 | 400 | 405 | 歷史類 |
中醫(yī)學 | 3 | 410 | 406 | 408 | 歷史類 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | 389 | 278 | 333 | 歷史類 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 歷史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 440 | 415 | 427 | 歷史類 |
醫(yī)學影像技術 | 2 | 468 | 413 | 440 | 歷史類 |
湖南?。ㄎ锢眍?歷史類)(3+1+2)模式 | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 360 | 339 | 345 | 物理類 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 405 | 374 | 387 | 物理類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 416 | 380 | 394 | 物理類 |
中醫(yī)學 | 3 | 372 | 368 | 370 | 物理類 |
眼視光技術 | 3 | 365 | 327 | 351 | 物理類 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 387 | 387 | 387 | 歷史類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 392 | 385 | 388 | 歷史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 442 | 389 | 415 | 歷史類 |
中醫(yī)學 | 2 | 427 | 406 | 416 | 歷史類 |
眼視光技術 | 2 | 383 | 382 | 382 | 歷史類 |
湖北?。ㄎ锢眍?歷史類)(3+1+2)模式 | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
護理 | 5 | 353 | 328 | 340 | 物理類 |
中醫(yī)學 | 3 | 371 | 338 | 355 | 物理類 |
護理 | 4 | 353 | 331 | 343 | 歷史類 |
中醫(yī)學 | 3 | 338 | 311 | 323 | 歷史類 |
新疆維吾爾自治區(qū)(文史類/理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 280 | 273 | 277 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 333 | 283 | 301 | 理工類 |
護理 | 5 | 284 | 275 | 278 | 理工類 |
針灸推拿 | 4 | 279 | 275 | 276 | 理工類 |
助產(chǎn) | 3 | 280 | 269 | 274 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 3 | 290 | 274 | 280 | 理工類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 277 | 273 | 275 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 352 | 323 | 336 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 4 | 364 | 337 | 345 | 文史類 |
護理 | 5 | 353 | 321 | 329 | 文史類 |
針灸推拿 | 3 | 328 | 324 | 326 | 文史類 |
助產(chǎn) | 2 | 320 | 320 | 320 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 3 | 333 | 322 | 327 | 文史類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 320 | 320 | 320 | 文史類 |
云南省(文史類/理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 415 | 401 | 408 | 理工類 |
針灸推拿 | 2 | 410 | 409 | 409 | 理工類 |
護理 | 5 | 426 | 406 | 415 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 2 | 415 | 413 | 414 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 501 | 479 | 490 | 文史類 |
針灸推拿 | 1 | 488 | 488 | 488 | 文史類 |
護理 | 5 | 492 | 472 | 485 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 2 | 508 | 485 | 494 | 文史類 |
內(nèi)蒙古(文史類/理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 411 | 359 | 385 | 文史類 |
護理 | 2 | 363 | 315 | 339 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 343 | 338 | 340 | 理工類 |
護理 | 2 | 293 | 267 | 275 | 理工類 |
安徽?。ㄎ氖奉?理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 444 | 435 | 439 | 文史類 |
護理 | 2 | 457 | 453 | 455 | 文史類 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 391 | 366 | 383 | 理工類 |
護理 | 3 | 383 | 373 | 379 | 理工類 |
江西?。ㄎ氖奉?理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 4 | 385 | 379 | 383 | 理工類 |
護理 | 4 | 381 | 368 | 377 | 理工類 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 381 | 381 | 381 | 理工類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 392 | 374 | 380 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 4 | 407 | 387 | 396 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 369 | 367 | 369 | 文史類 |
護理 | 3 | 370 | 332 | 348 | 文史類 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 373 | 367 | 371 | 文史類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 370 | 367 | 369 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 377 | 373 | 376 | 文史類 |
甘肅?。ㄎ氖奉?理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
護理 | 7 | 318 | 283 | 300 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 362 | 305 | 340 | 理工類 |
口腔醫(yī)學技術 | 3 | 292 | 291 | 291 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 336 | 298 | 310 | 理工類 |
藥學 | 4 | 297 | 296 | 296 | 理工類 |
針灸推拿 | 2 | 302 | 259 | 275 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 4 | 302 | 293 | 297 | 理工類 |
助產(chǎn) | 3 | 293 | 282 | 286 | 理工類 |
護理 | 7 | 406 | 397 | 399 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 432 | 414 | 423 | 文史類 |
口腔醫(yī)學技術 | 2 | 402 | 393 | 397 | 文史類 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 422 | 409 | 415 | 文史類 |
藥學 | 2 | 413 | 411 | 412 | 文史類 |
針灸推拿 | 2 | 400 | 392 | 396 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 4 | 421 | 376 | 400 | 文史類 |
助產(chǎn) | 2 | 402 | 392 | 397 | 文史類 |
山西?。ㄎ氖奉?理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 370 | 368 | 369 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 372 | 370 | 370 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 4 | 391 | 374 | 381 | 理工類 |
護理 | 6 | 404 | 368 | 375 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 4 | 373 | 369 | 370 | 理工類 |
口腔醫(yī)學技術 | 3 | 372 | 370 | 371 | 理工類 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 411 | 408 | 409 | 文史類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 416 | 414 | 415 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 441 | 429 | 435 | 文史類 |
護理 | 5 | 448 | 401 | 414 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 4 | 408 | 393 | 403 | 文史類 |
口腔醫(yī)學技術 | 2 | 411 | 408 | 409 | 文史類 |
吉林?。ㄎ氖奉?理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 4 | 325 | 316 | 319 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 354 | 324 | 339 | 理工類 |
護理 | 4 | 329 | 315 | 320 | 理工類 |
藥學 | 4 | 321 | 308 | 313 | 理工類 |
針灸推拿 | 2 | 327 | 312 | 319 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 376 | 367 | 370 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 409 | 387 | 399 | 文史類 |
護理 | 4 | 381 | 371 | 37 | 文史類 |
藥學 | 3 | 373 | 369 | 370 | 文史類 |
針灸推拿 | 2 | 403 | 370 | 386 | 文史類 |
黑龍江省(文史類/理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
口腔醫(yī)學 | 4 | 355 | 307 | 324 | 理工類 |
護理 | 4 | 307 | 303 | 304 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 3 | 307 | 303 | 304 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 385 | 374 | 379 | 文史類 |
護理 | 4 | 366 | 331 | 355 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 3 | 362 | 361 | 361 | 文史類 |
河南?。ㄎ氖奉?理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 4 | 418 | 406 | 409 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 413 | 406 | 408 | 理工類 |
護理 | 5 | 404 | 399 | 401 | 理工類 |
藥學 | 5 | 405 | 399 | 402 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 4 | 408 | 403 | 405 | 理工類 |
醫(yī)學影像技術 | 4 | 410 | 397 | 403 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 434 | 432 | 433 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 448 | 438 | 443 | 文史類 |
護理 | 4 | 431 | 430 | 430 | 文史類 |
藥學 | 3 | 436 | 430 | 433 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 4 | 445 | 430 | 435 | 文史類 |
醫(yī)學影像技術 | 2 | 434 | 431 | 432 | 文史類 |
廣西壯族自治區(qū)(文史類/理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
針灸推拿 | 3 | 367 | 310 | 330 | 理工類 |
口腔醫(yī)學技術 | 3 | 325 | 299 | 313 | 理工類 |
針灸推拿 | 2 | 403 | 373 | 388 | 文史類 |
口腔醫(yī)學技術 | 2 | 370 | 368 | 369 | 文史類 |
四川省(文史類/理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 4 | 414 | 368 | 397 | 理工類 |
護理 | 7 | 434 | 372 | 384 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 3 | 402 | 384 | 393 | 理工類 |
針灸推拿 | 2 | 374 | 370 | 372 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 7 | 403 | 379 | 394 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 461 | 460 | 460 | 文史類 |
護理 | 7 | 462 | 451 | 457 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 3 | 463 | 454 | 459 | 文史類 |
針灸推拿 | 2 | 455 | 454 | 454 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 470 | 459 | 464 | 文史類 |
貴州?。ㄎ氖奉?理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
中醫(yī)學 | 3 | 352 | 334 | 340 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 363 | 350 | 356 | 理工類 |
護理 | 4 | 387 | 333 | 347 | 理工類 |
針灸推拿 | 2 | 334 | 333 | 333 | 理工類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 338 | 332 | 334 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 5 | 352 | 343 | 345 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 2 | 430 | 427 | 428 | 文史類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 439 | 432 | 435 | 文史類 |
護理 | 4 | 455 | 431 | 444 | 文史類 |
針灸推拿 | 2 | 442 | 433 | 437 | 文史類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 450 | 448 | 449 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 463 | 452 | 457 | 文史類 |
陜西省(文史類/理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 5 | 350 | 342 | 346 | 理工類 |
護理 | 5 | 377 | 338 | 349 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 3 | 349 | 338 | 342 | 理工類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 346 | 337 | 341 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 4 | 365 | 346 | 356 | 理工類 |
醫(yī)學影像技術 | 2 | 342 | 337 | 339 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 412 | 386 | 397 | 文史類 |
護理 | 5 | 391 | 331 | 364 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 3 | 427 | 367 | 391 | 文史類 |
醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 399 | 384 | 391 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 437 | 402 | 413 | 文史類 |
醫(yī)學影像技術 | 2 | 394 | 393 | 393 | 文史類 |
青海?。ㄎ氖奉?理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 328 | 313 | 318 | 理工類 |
口腔醫(yī)學 | 3 | 319 | 315 | 316 | 理工類 |
護理 | 5 | 319 | 305 | 311 | 理工類 |
中醫(yī)學 | 3 | 311 | 302 | 307 | 理工類 |
針灸推拿 | 2 | 312 | 304 | 308 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 399 | 393 | 396 | 文史類 |
口腔醫(yī)學 | 2 | 389 | 376 | 382 | 文史類 |
護理 | 5 | 372 | 366 | 369 | 文史類 |
中醫(yī)學 | 3 | 391 | 374 | 380 | 文史類 |
針灸推拿 | 2 | 368 | 366 | 367 | 文史類 |
寧夏回族自治區(qū)(文史類/理工類) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
臨床醫(yī)學 | 3 | 327 | 297 | 307 | 理工類 |
口腔醫(yī)學技術 | 3 | 325 | 316 | 321 | 理工類 |
眼視光技術 | 3 | 309 | 297 | 303 | 理工類 |
臨床醫(yī)學 | 2 | 404 | 400 | 402 | 文史類 |
口腔醫(yī)學技術 | 2 | 424 | 411 | 417 | 文史類 |
眼視光技術 | 2 | 403 | 401 | 402 | 文史類 |
2、2021邢臺醫(yī)學高等??茖W校錄取分數(shù)線
暫無
3、2019-2020邢臺醫(yī)學高等??茖W校錄取分數(shù)線【全國】
河 北 | |||||||||
專業(yè) | 2020年 | 2019年 | |||||||
控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | ||
??婆ɡ? | 護理 | 200 | 586 | 393 | 460 | 200 | 480 | 362 | 428 |
助產(chǎn) | 28 | 400 | 419 | 362 | 428 | ||||
康復治療技術 | 58 | 393 | 446 | 31 | 366 | 392 | |||
口腔醫(yī)學 | 263 | 397 | 464 | 239 | 364 | 443 | |||
口腔醫(yī)學技術 | 18 | 394 | 441 | 44 | 358 | 400 | |||
臨床醫(yī)學 | 205 | 393 | 466 | 186 | 345 | 408 | |||
眼視光技術 | 32 | 396 | 420 | 31 | 344 | 403 | |||
藥學 | 127 | 392 | 437 | 126 | 361 | 436 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 107 | 392 | 439 | 89 | 357 | 407 | |||
中 醫(yī) 學 | 62 | 395 | 448 | 40 | 359 | 413 | |||
中 藥 學 | 50 | 393 | 442 | 55 | 344 | 405 | |||
醫(yī)學影像技術 | 113 | 393 | 429 | 100 | 352 | 399 | |||
針灸推拿 | 23 | 393 | 427 | 24 | 365 | 420 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 8 | 393 | 428 | 18 | 344 | 369 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | |||||||||
專科批(文) | 護理 | 220 | 390 | 428 | 473 | 220 | 336 | 403 | 474 |
助產(chǎn) | 19 | 431 | 471 | 403 | 474 | ||||
康復治療技術 | 87 | 427 | 469 | 20 | 412 | 456 | |||
口腔醫(yī)學 | 175 | 433 | 514 | 148 | 403 | 524 | |||
口腔醫(yī)學技術 | 12 | 428 | 458 | 34 | 403 | 455 | |||
臨床醫(yī)學 | 136 | 428 | 467 | 114 | 401 | 489 | |||
眼視光技術 | 21 | 427 | 445 | 20 | 411 | 459 | |||
藥學 | 85 | 427 | 462 | 104 | 410 | 455 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 72 | 427 | 469 | 59 | 423 | 467 | |||
中 醫(yī) 學 | 94 | 428 | 490 | 65 | 420 | 468 | |||
中 藥 學 | 76 | 427 | 476 | 75 | 405 | 411 | |||
醫(yī)學影像技術 | 76 | 431 | 474 | 73 | 402 | 470 | |||
針灸推拿 | 34 | 427 | 451 | 35 | 407 | 473 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 13 | 427 | 440 | 25 | 401 | 440 | |||
藥品經(jīng)營與管理 |
天 津 | ||||||||
專業(yè) | 2020年 | 2019年 | ||||||
控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | |||
??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(理 | 120 | 6 | 258 | 120 | 3 | 234 | |
護理(理 | 120 | 6 | 246 | 120 | 3 | 224 | ||
藥學(理 | 120 | 4 | 262 | 120 | 2 | 232 | ||
臨床醫(yī)學(文 | 120 | 120 | 3 | 244 | ||||
護理(文 | 120 | 120 | 3 | 223 | ||||
藥學(文 | 120 | 120 | 2 | 232 | ||||
注:天津2019年為文理科,2020年不分文理。 | ||||||||
山 西 | ||||||||
專業(yè) | 2020年 | 2019年 | ||||||
控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | |||
??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(理 | 200 | 6 | 390 | 200 | 4 | 370 | |
口腔醫(yī)學(理 | 200 | 6 | 392 | 200 | 4 | 372 | ||
中 醫(yī) 學(理 | 200 | 2 | 391 | 200 | 2 | 371 | ||
護理(理 | 200 | 8 | 387 | 200 | 8 | 368 | ||
臨床醫(yī)學(文 | 220 | 4 | 419 | 220 | 6 | 420 | ||
口腔醫(yī)學(文 | 220 | 4 | 418 | 220 | 6 | 419 | ||
中 醫(yī) 學(文 | 220 | 4 | 414 | 220 | 4 | 416 | ||
護理(文 | 220 | 6 | 416 | 220 | 6 | 417 | ||
內(nèi) 蒙 古 | ||||||||
專業(yè) | 2020年 | 2019年 | ||||||
控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | |||
專科批 | 臨床醫(yī)學(理 | 160 | 4 | 334 | 160 | 4 | 332 | |
護理(理 | 160 | 2 | 311 | 160 | 2 | 326 | ||
臨床醫(yī)學(文 | 160 | 2 | 431 | 160 | 2 | 422 | ||
護理(文 | 160 | 2 | 428 | 160 | 2 | 398 | ||
遼 寧 | ||||||||
專業(yè) | 2020年 | 2019年 | ||||||
控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | |||
??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(理 | 150 | 5 | 380 | ||||
護理(理 | 150 | 2 | 378 | |||||
臨床醫(yī)學(文 | 150 | 3 | 462 | |||||
護理(文 | 150 | 2 | 462 | |||||
中 醫(yī) 學(文 | 150 | 3 | 462 | |||||
吉 林 | ||||||||
專業(yè) | 2020年 | 2019年 | ||||||
控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | |||
專科批 | 臨床醫(yī)學(理 | 130 | 5 | 223 | 150 | 6 | 345 | |
護理(理 | 130 | 5 | 312 | 150 | 6 | 339 | ||
口腔醫(yī)學(理 | 130 | 5 | 311 | 150 | 3 | 358 | ||
助產(chǎn)(理 | 130 | 2 | 349 | |||||
臨床醫(yī)學(文 | 130 | 3 | 386 | 150 | 4 | 384 | ||
護理(文 | 130 | 3 | 387 | 150 | 4 | 379 | ||
口腔醫(yī)學(文 | 130 | 2 | 379 | 150 | 2 | 402 | ||
助產(chǎn)(文 | 130 | 2 | 385 | |||||
黑 龍 江 | ||||||||
專業(yè) | 2020年 | 2019年 | ||||||
控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 控制線 | 錄取數(shù) | 最低分 | |||
??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(理 | 160 | 5 | 319 | 160 | 5 | 353 | |
護理(理 | 160 | 3 | 325 | 160 | 3 | 340 | ||
口腔醫(yī)學(理 | 160 | 3 | 344 | 160 | 3 | 368 | ||
臨床醫(yī)學(文 | 160 | 4 | 349 | 160 | 4 | 352 | ||
護理(文 | 160 | 2 | 356 | 160 | 2 | 356 | ||
中 醫(yī) 學(文 | 160 | 3 | 348 | 160 | 3 | 351 | ||
浙 江 | ||||||||
專業(yè) | 2020年 | 2019年 | ||||||
