2022重慶三峽學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-05
本文為大家整理的是重慶三峽學(xué)院2020-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2022年重慶三峽學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
重慶三峽學(xué)院2022年各省(市、自治區(qū))錄取普通本科新生分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 省份 | 科類 | 錄取人數(shù) | 合計(jì) | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注(各省市批次控制線) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
1 | 重慶市(藝體) | 體育類 | 54 | 3208 | 77.83 | 74.97 | 75.76 | 按照綜合分錄取 |
藝術(shù)類 | 162 | 212.60 | 203.52 | 205.17 | 按照綜合分錄取 | |||
重慶市提前批(歷史) | 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 7 | 545.17 | 543.16 | 544.20 | 493 | ||
小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)) | 14 | 555.17 | 546.19 | 550.20 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)全科教師定向奉節(jié)就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 530.18 | 530.18 | 530.18 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè))(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 2 | 534.17 | 532.17 | 533.20 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 4 | 542.18 | 541.18 | 541.70 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向萬(wàn)州就業(yè)) | 4 | 562.18 | 559.20 | 560.70 | ||||
重慶市提前批(物理) | 小學(xué)教育(全科教師定向萬(wàn)州就業(yè)) | 5 | 569.19 | 558.19 | 564.80 | 476 | ||
小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) | 5 | 553.19 | 549.19 | 551.40 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 551.20 | 551.20 | 551.20 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向萬(wàn)州就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 546.18 | 546.18 | 546.18 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)) | 22 | 560.20 | 548.20 | 553.00 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) | 11 | 569.18 | 547.19 | 553.10 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 1 | 544.20 | 544.20 | 544.20 | ||||
小學(xué)教育(全科教師定向開(kāi)州就業(yè)(面向零就業(yè)家庭、城鄉(xiāng)低保家庭、已脫) | 2 | 551.18 | 540.16 | 545.70 | ||||
重慶市 普通文理 | 本科批(歷史) | 818 | 530.15 | 482.17 | 493.76 | 415 | ||
本科批(物理) | 2094 | 530.19 | 461.16 | 476.13 | 411 | |||
2 | 河北 | 體育(歷史) | 2 | 60 | 577.68 | 573.03 | 575.40 | 按照綜合分錄取 |
體育(物理) | 3 | 578.24 | 574.67 | 576.70 | 按照綜合分錄取 | |||
藝術(shù)類 | 10 | 545.96 | 538.36 | 541.08 | 按照綜合分錄取 | |||
歷史 | 12 | 551.00 | 520.00 | 532.75 | 443 | |||
物理 | 33 | 535.00 | 499.00 | 518.34 | 430 | |||
3 | 山西 | 文史 | 12 | 50 | 509.10 | 503.10 | 507.18 | 450 |
理工 | 28 | 489.10 | 464.10 | 480.64 | 417 | |||
藝術(shù)類 | 10 | 65.60 | 60.60 | 63.42 | 按照綜合分錄取 | |||
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 文科 | 4 | 37 | 447.00 | 413.00 | 431.25 | 366 |
理科 | 23 | 441.00 | 376.00 | 401.04 | 323 | |||
美術(shù) | 10 | 64.77 | 57.75 | 62.11 | 按照綜合分錄取 | |||
5 | 吉林省 | 文史 | 6 | 10 | 503.11 | 475.10 | 483.93 | 364 |
理工 | 4 | 465.10 | 458.10 | 461.85 | 327 | |||
6 | 黑龍江省 | 文史 | 8 | 27 | 472.10 | 439.10 | 452.85 | 365 |
理工 | 9 | 410.10 | 392.10 | 402.43 | 308 | |||
美術(shù) | 10 | 484.80 | 469.60 | 473.06 | 按照綜合分錄取 | |||
7 | 江蘇省 | 普通類(歷史) | 14 | 85 | 522.00 | 509.00 | 511.85 | 471 |
普通類(物理) | 52 | 518.00 | 474.00 | 499.85 | 429 | |||
體育類(歷史) | 2 | 471.00 | 469.00 | 470.00 | 按照綜合分錄取 | |||
體育類(物理) | 3 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | ||||
美術(shù)類(歷史) | 9 | 482.00 | 469.00 | 478.77 | ||||
美術(shù)類(物理) | 5 | 479.00 | 474.00 | 477.40 | ||||
8 | 浙江省 | 普通類 | 50 | 70 | 582.00 | 542.00 | 562.68 | 497 |
體育類 | 5 | 571.00 | 570.00 | 570.20 | 525 | |||
藝術(shù)類第二批 | 15 | 548.00 | 541.00 | 545.13 | 466 | |||
9 | 安徽省 | 文史 | 13 | 50 | 525.90 | 521.90 | 523.43 | 480 |
理工 | 18 | 496.30 | 482.60 | 488.96 | 435 | |||
藝術(shù) | 14 | 719.55 | 715.10 | 716.75 | 按照綜合分錄取 | |||
體育 | 5 | 161.66 | 160.69 | 161.10 | 按照綜合分錄取 | |||
10 | 福建省 | 普通類(歷史) | 23 | 63 | 538.00 | 519.00 | 525.08 | 468 |
普通類(物理) | 40 | 524.00 | 499.00 | 506.75 | 428 | |||
12 | 江西省 | 文史 | 10 | 67 | 536.99 | 527.95 | 531.20 | 472 |
理工 | 44 | 518.95 | 465.90 | 504.23 | 440 | |||
藝術(shù) | 13 | 530.27 | 527.21 | 528.49 | 按照綜合分錄取 | |||
13 | 山東省 | 普通類 | 26 | 40 | 528.00 | 494.00 | 506.08 | 437 |
體育類 | 8 | 604.81 | 602.93 | 603.98 | 按照綜合分錄取 | |||
藝術(shù)類 | 6 | 546.80 | 543.00 | 544.30 | 按照綜合分錄取 | |||
14 | 河南省 | 文科 | 14 | 60 | 532.10 | 519.10 | 525.24 | 445 |
理科 | 36 | 515.10 | 507.10 | 510.02 | 405 | |||
藝術(shù)(文) | 7 | 72.34 | 68.89 | 70.39 | 按照綜合分錄取 | |||
藝術(shù)(理) | 3 | 70.40 | 69.10 | 69.53 | 按照綜合分錄取 | |||
15 | 湖北省 | 普通類(歷史) | 14 | 55 | 535.00 | 514.00 | 517.86 | 435 |
普通類(物理) | 31 | 505.00 | 482.00 | 494.09 | 409 | |||
藝術(shù)類 | 10 | 598.40 | 588.00 | 591.28 | 按照綜合分錄取 | |||
16 | 湖南省 | 普通類(歷史) | 10 | 50 | 517.00 | 503.00 | 507.80 | 451 |
普通類(物理) | 35 | 514.00 | 471.00 | 489.77 | 414 | |||
體育 | 5 | 674.00 | 662.00 | 671.00 | 按照綜合分錄取 | |||
17 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 17 | 35 | 477.90 | 396.90 | 454.40 | 343 |
文史 | 13 | 533.90 | 491.90 | 524.55 | 421 | |||
藝術(shù)類 | 5 | 561.98 | 558.98 | 560.20 | 按照綜合分錄取 | |||
18 | 海南省 | 體育類 | 5 | 50 | 495.00 | 482.00 | 487.80 | 按照綜合分錄取 |
美術(shù)類 | 5 | 209.00 | 206.50 | 207.36 | 按照綜合分錄取 | |||
普通類 | 40 | 584.00 | 555.00 | 563.90 | 471 | |||
19 | 四川省 | 文史 | 36 | 154 | 546.10 | 535.10 | 538.39 | 466 |
理工 | 100 | 530.10 | 476.10 | 510.76 | 426 | |||
藝術(shù) | 10 | 248.99 | 246.66 | 247.80 | 按照綜合分錄取 | |||
體育 | 8 | 92.14 | 86.75 | 88.26 | 按照綜合分錄取 | |||
20 | 貴州省 | 理工 | 14 | 30 | 456.10 | 444.10 | 447.89 | 360 |
文史 | 16 | 548.10 | 540.10 | 543.04 | 471 | |||
21 | 云南省 | 文史 | 17 | 43 | 579.55 | 572.97 | 574.91 | 505 |
理工 | 26 | 522.95 | 504.95 | 509.95 | 430 | |||
22 | 西藏自治區(qū) | 文史(漢族) | 3 | 14 | 367.00 | 341.00 | 353.00 | |
文史(藏族) | 7 | 339.00 | 310.00 | 320.57 | ||||
理工(漢族) | 2 | 316.00 | 303.00 | 309.50 | ||||
理工(藏族) | 2 | 285.00 | 275.00 | 280.00 | ||||
23 | 陜西省 | 文史 | 10 | 35 | 479.10 | 467.10 | 474.00 | 400 |
理工 | 17 | 451.10 | 437.11 | 441.81 | 344 | |||
藝術(shù) | 8 | 236.00 | 223.00 | 227.13 | 藝術(shù)類分文理 | |||
24 | 甘肅省 | 文史 | 16 | 50 | 482.10 | 477.10 | 478.97 | 425 |
理工 | 18 | 434.10 | 424.10 | 428.03 | 345 | |||
藝術(shù) | 16 | 215.60 | 212.10 | 213.75 | ||||
25 | 青海省 | 文史 | 12 | 19 | 444.10 | 411.10 | 425.85 | 370 |
理工 | 7 | 352.10 | 335.10 | 344.37 | 308 | |||
26 | 寧夏回族自治區(qū) | 文史 | 10 | 23 | 494.22 | 482.22 | 486.30 | 425 |
理工 | 3 | 404.13 | 403.16 | 403.77 | 350 | |||
藝術(shù)(文) | 10 | 541.35 | 529.30 | 534.37 | ||||
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文史 | 17 | 60 | 439.10 | 425.10 | 433.22 | 334 |
理工 | 27 | 411.10 | 384.10 | 391.61 | 290 | |||
單列文史 | 1 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | ||||
28 | 新疆內(nèi)高班 | 文史 | 4 | 463.10 | 403.09 | 429.84 | ||
理工 | 11 | 440.08 | 353.05 | 378.96 | ||||
29 | 國(guó)家民委計(jì)劃(北京) | 英語(yǔ)(師范) | 2 | 2 | 471.00 | 431.00 | 451.00 |
2022年重慶市藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
省市 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 投檔成績(jī)(最大值) | 投檔成績(jī)(最小值) | 投檔成績(jī)(平均值) |
重慶市 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 47 | 212.6 | 204.26 | 205.1 |
重慶市 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22 | 209.56 | 205.34 | 206.3 | |
重慶市 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 207.94 | 203.52 | 204.1 | |
重慶市 | 美術(shù)學(xué) | 43 | 208.64 | 204.44 | 205.3 | |
重慶市 | 動(dòng)畫(huà) | 30 | 208.54 | 204.2 | 205 |
點(diǎn)擊查看其他省份各專業(yè)錄取情況:https://zsb.sanxiau.edu.cn/lnfs.htm
二、2021年重慶三峽學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
重慶三峽學(xué)院2021年在渝錄取各專業(yè)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(藝術(shù)類)
省市 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 投檔成績(jī)(最大值) | 投檔成績(jī)(最小值) | 投檔成績(jī)(平均值) |
重慶市 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 14 | 209.484392 | 206.8835911 | 207.7 |
重慶市 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 36 | 210.5641315 | 206.6038011 | 207.6 | |
重慶市 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 19 | 209.0638313 | 205.6641313 | 206.4 | |
重慶市 | 美術(shù)學(xué) | 39 | 212.0049517 | 206.5038011 | 207.5 | |
重慶市 | 動(dòng)畫(huà) | 30 | 210.4842411 | 206.3644814 | 207.3 |
重慶三峽學(xué)院2021年各省(市、自治區(qū))藝術(shù)類錄取普通本科新生分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù) | 備注(各省市批次控制線) | ||
重慶市 (藝) | 藝術(shù)類 | 138 | 212.005 | 205.664 | 207.3 | |
河北 | 美術(shù) | 10 | 541.6 | 533 | 535.4 | |
山西 | 藝術(shù) | 10 | 226.4 | 203 | 217.8 | 美術(shù)按綜合分錄取 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 美術(shù) | 10 | 376 | 294 | 337.2 | |
黑龍江 | 美術(shù) | 10 | 494 | 477.8 | 482.9 | |
江蘇省 | 美術(shù)類(歷史) | 11 | 485 | 468 | 472.9 | |
美術(shù)類(物理) | 3 | 428 | 396 | 412.3 | ||
浙江省 | 藝術(shù)類第二批 | 15 | 550 | 535 | 539.9 | 美術(shù)類第一段512 |
安徽省 | 藝術(shù) | 14 | 713.7 | 699 | 702.4 | |
江西省 | 藝術(shù) | 15 | 529.1 | 524.7 | 525.7 | |
山東省 | 藝術(shù)類 | 6 | 538.45 | 535.3 | 537.4 | |
河南省 | 藝術(shù)文 | 7 | 73.9 | 66.5 | 70.4 | |
藝術(shù)理 | 3 | 69.4 | 68 | 68.5 | ||
湖北省 | 藝術(shù)類 | 10 | 605.2 | 598 | 600.1 | |
廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù) | 5 | 562.98 | 548.97 | 554.4 | |
海南省 | 美術(shù) | 5 | 479 | 470 | 475 | |
四川 | 藝術(shù) | 10 | 252 | 247.3 | 248.7 | |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 7 | 230 | 213 | 223.7 | |
甘肅 | 藝術(shù) | 16 | 213.5 | 209.6 | 210.9 | |
寧夏回族自治區(qū) | 藝術(shù)(文) | 10 | 550.2 | 534.8 | 538.4 |
點(diǎn)擊查看其他省份各專業(yè)錄取情況:http://zsb.sanxiau.edu.cn/lnfs.htm
三、2020年重慶三峽學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
重慶三峽學(xué)院2020年各省(市、自治區(qū))錄取普通本科新生分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
重慶 | 美術(shù) | 144 | 211.86 | 207.14 | 208.22 |
四川 | 美術(shù) | 10 | 247.34 | 240.34 | 244.6 |
河北 | 美術(shù) | 15 | 551.04 | 529.15 | 535.43 |
山西 | 美術(shù) | 15 | 67.44 | 65.9 | 66.7 |
內(nèi)蒙 | 美術(shù) | 12 | 404 | 336 | 367.08 |
黑龍江 | 美術(shù) | 10 | 476.2 | 463.3 | 467.9 |
江蘇 | 美術(shù) | 10 | 492 | 487 | 489.2 |
浙江 | 美術(shù) | 10 | 552 | 542 | 544.4 |
江西 | 美術(shù)文 | 17 | 518.36 | 512.66 | 514.09 |
美術(shù)(動(dòng)畫(huà)) | 3 | 513.76 | 507.73 | 510.86 | |
山東 | 美術(shù) | 6 | 546.33 | 537.87 | 542.44 |
湖北 | 美術(shù) | 10 | 573.6 | 558.4 | 563.8 |
河南 | 美術(shù)文 | 5 | 74.58 | 71.97 | 73.86 |
廣西 | 美術(shù)文理綜合 | 5 | 542.97 | 533.97 | 537.77 |
海南 | 美術(shù) | 6 | 204 | 199.8 | 201.15 |
安徽 | 美術(shù) | 10 | 707.02 | 702.55 | 703.87 |
陜西 | 美術(shù)(文科) | 3 | 231 | 226 | 228.33 |
美術(shù)(理科) | 2 | 219 | 219 | 219 | |
甘肅 | 美術(shù) | 20 | 216.58 | 210.84 | 212.38 |
寧夏 | 美術(shù) | 11 | 546.15 | 531.25 | 536.51 |
標(biāo)簽:重慶三峽學(xué)院??