2022天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-26
2022年天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在甘肅的招生計(jì)劃?2023年甘肅考生最低考多少分能上天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校?以下數(shù)據(jù)包括了天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校在甘肅的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2022年在甘肅的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
8409 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 藥品經(jīng)營與管理(不限) | 4 | 5000 |
8410 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 口腔醫(yī)學(xué)(不限) | 6 | 5500 |
8411 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 護(hù)理(不限) | 30 | 5000 |
8412 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 護(hù)理(社區(qū)護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 3 | 5000 |
8413 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 護(hù)理(老年護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 3 | 5000 |
8414 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 護(hù)理(涉外護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 3 | 5500 |
8415 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 護(hù)理(口腔護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 2 | 5000 |
8416 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 助產(chǎn)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 1 | 5000 |
8417 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 針灸推拿(不限) | 7 | 5000 |
8418 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 18 | 5500 |
8419 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 康復(fù)治療技術(shù)(不限) | 4 | 5000 |
8420 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 衛(wèi)生信息管理(不限) | 2 | 5000 |
8421 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)(不限) | 4 | 5000 |
8422 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù))(不限) | 2 | 5000 |
8423 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 美容美體藝術(shù)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 2 | 5500 |
8424 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 藥物制劑技術(shù)(不限) | 10 | 5500 |
8425 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 藥品經(jīng)營與管理(不限) | 4 | 5000 |
8426 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù)(不限) | 9 | 5500 |
8427 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(xué)(不限) | 6 | 5500 |
8428 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 口腔醫(yī)學(xué)(不限) | 4 | 5500 |
8429 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 護(hù)理(不限) | 48 | 5000 |
8430 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 護(hù)理(口腔護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 2 | 5000 |
8431 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 護(hù)理(涉外護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 2 | 5500 |
8432 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 護(hù)理(老年護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 1 | 5000 |
8433 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 護(hù)理(社區(qū)護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 1 | 5000 |
8434 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 助產(chǎn)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 1 | 5000 |
8435 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 藥學(xué)(不限) | 10 | 5500 |
8436 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 針灸推拿(不限) | 3 | 5000 |
8437 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 中藥學(xué)(不限) | 15 | 5000 |
8438 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(不限) | 7 | 5500 |
8439 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(女生不宜報(bào)考)(不限) | 3 | 5500 |
8440 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù)(不限) | 8 | 5500 |
8441 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(不限) | 2 | 5500 |
8442 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 17 | 5500 |
8443 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 康復(fù)治療技術(shù)(不限) | 4 | 5000 |
8444 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 衛(wèi)生信息管理(不限) | 2 | 5000 |
8445 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不限) | 8 | 5500 |
8446 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)(不限) | 1 | 5000 |
8447 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù))(不限) | 2 | 5000 |
8448 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 美容美體藝術(shù)(男生不宜報(bào)考)(不限) | 2 | 5500 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??甘肅2022年招生計(jì)劃??天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2022年招生計(jì)劃??