武昌首義學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-24
武昌首義學(xué)院有計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息工程、人工智能、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、機(jī)器人工程、土木工程、給排水科學(xué)與工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、武昌首義學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
2023湖北省招生計(jì)劃
專業(yè) | 學(xué)制 | 招生科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 物理 | 108 | 22800元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中職技能高考)計(jì)算機(jī)類 | 四年 | 文理綜合 | 30 | 22800元/年 |
軟件工程 | 四年 | 物理 | 82 | 22800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 物理 | 18 | 22800元/年 |
電子信息工程 | 四年 | 物理 | 57 | 22800元/年 |
電子信息工程(中職技能高考)電氣電子類 | 四年 | 文理綜合 | 40 | 22800元/年 |
人工智能 | 四年 | 物理 | 30 | 22800元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(騰訊云精英班) | 四年 | 物理 | 25 | 22800元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云特色班) | 四年 | 物理 | 63 | 26800元/年 |
軟件工程(華為云特色班) | 四年 | 物理 | 66 | 26800元/年 |
通信工程(5G特色班) | 四年 | 物理 | 35 | 25800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(騰訊云精英班) | 四年 | 物理 | 42 | 25800元/年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 物理 | 84 | 22800元/年 |
機(jī)械電子工程 | 四年 | 物理 | 68 | 22800元/年 |
自動(dòng)化(智能制造方向) | 四年 | 物理 | 41 | 26800元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能制造方向) | 四年 | 物理 | 59 | 26800元/年 |
機(jī)器人工程 | 四年 | 物理 | 72 | 25800元/年 |
土木工程 | 四年 | 物理 | 34 | 22800元/年 |
給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 物理 | 19 | 22800元/年 |
工程造價(jià) | 四年 | 物理 | 32 | 22800元/年 |
環(huán)境工程 | 四年 | 物理 | 15 | 22800元/年 |
生物工程 | 四年 | 物理 | 17 | 22800元/年 |
生物工程(中職技能高考)農(nóng)學(xué)類 | 四年 | 文理綜合 | 50 | 22800元/年 |
智能建造(城鐵優(yōu)才班) | 四年 | 物理 | 58 | 22800元/年 |
外國(guó)語言文學(xué)類(英語、翻譯) | 四年 | 歷史 | 93 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 38 | 22800元/年 | |
金融學(xué) | 四年 | 歷史 | 37 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 24 | 22800元/年 | |
財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 歷史 | 27 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 25 | 22800元/年 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 歷史 | 50 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 23 | 22800元/年 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 歷史 | 15 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 16 | 22800元/年 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字化營(yíng)銷方向) | 四年 | 歷史 | 19 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 20 | 22800元/年 | |
金融科技 | 四年 | 歷史 | 11 | 25800元/年 |
四年 | 物理 | 16 | 25800元/年 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向) | 四年 | 歷史 | 15 | 25800元/年 |
四年 | 物理 | 20 | 25800元/年 | |
法學(xué) | 四年 | 歷史 | 74 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 22 | 22800元/年 | |
新聞學(xué)(智能新聞傳播方向) | 四年 | 歷史 | 21 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 18 | 22800元/年 | |
廣播電視學(xué) | 四年 | 歷史 | 11 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 10 | 22800元/年 | |
漢語言文學(xué) | 四年 | 歷史 | 84 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 31 | 22800元/年 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 歷史 | 79 | 22800元/年 |
四年 | 物理 | 26 | 22800元/年 | |
廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 52 | 24800元/年 |
設(shè)計(jì)學(xué)類[視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì))、產(chǎn)品設(shè)計(jì)] | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 177 | 25800元/年 |
動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 47 | 25800元/年 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 30 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 76 | 12800元/年 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(騰訊云特色班)中職技能高考(財(cái)經(jīng)類) | 三年 | 文理綜合 | 35 | 12800元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 21 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 11 | 12800元/年 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(騰訊云特色班)中職技能高考(旅游類) | 三年 | 文理綜合 | 25 | 12800元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(騰訊云特色班)中職技能高考(汽修類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(騰訊云特色班)中職技能高考(學(xué)前教育類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(騰訊云特色班)中職技能高考(護(hù)理類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
航空物流管理 | 三年 | 歷史 | 18 | 16800元/年 |
三年 | 物理 | 10 | 16800元/年 | |
航空物流管理中職技能高考(財(cái)經(jīng)類) | 三年 | 文理綜合 | 20 | 16800元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云特色班) | 三年 | 歷史 | 24 | 16800元/年 |
三年 | 物理 | 78 | 16800元/年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云特色班)中職技能高考(計(jì)算機(jī)類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 16800元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(騰訊云特色班) | 三年 | 歷史 | 27 | 16800元/年 |
三年 | 物理 | 78 | 16800元/年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(騰訊云特色班)中職技能高考(計(jì)算機(jī)類 ) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 16800元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(5G特色班) | 三年 | 歷史 | 25 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 76 | 12800元/年 | |
現(xiàn)代通信技術(shù)(5G特色班)中職技能高考(計(jì)算機(jī)類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 歷史 | 11 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 53 | 12800元/年 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化中職技能高考(機(jī)械類) | 三年 | 文理綜合 | 30 | 12800元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向) | 三年 | 歷史 | 30 | 15800元/年 |
三年 | 物理 | 189 | 15800元/年 | |
機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向)中職技能高考(機(jī)械類) | 三年 | 文理綜合 | 50 | 15800元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 歷史 | 14 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 44 | 12800元/年 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù)中職技能高考(電氣電子類) | 三年 | 文理綜合 | 50 | 12800元/年 |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向) | 三年 | 歷史 | 26 | 12800元/年 |
三年 | 物理 | 45 | 12800元/年 | |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向)中職技能高考(建筑技術(shù)類) | 三年 | 文理綜合 | 40 | 12800元/年 |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向)中職技能高考(財(cái)經(jīng)類) | 三年 | 文理綜合 | 25 | 12800元/年 |
建筑工程技術(shù)(智能建造方向)中職技能高考(農(nóng)學(xué)類) | 三年 | 文理綜合 | 25 | 12800元/年 |
合計(jì):本科2246人、???426人 |
二、武昌首義學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:武昌首義學(xué)院??