福建理工大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-24
福建理工大學(xué)有城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林、歷史建筑保護(hù)工程、會(huì)計(jì)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、廣告學(xué)、新聞學(xué)、英語(yǔ)、翻譯、法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、福建理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置情況
福建理工大學(xué)2023年面向福建招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃
省份 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類(lèi) | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) |
福建 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 5 |
福建 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 五年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 5 |
福建 | 082804 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 5 |
福建 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 18 |
福建 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 35 |
福建 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 5040 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 5 |
福建 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 5040 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 15 |
福建 | 050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 5040 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 35 |
福建 | 050201 | 英語(yǔ) | 四年 | 5040 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 14 |
福建 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 5040 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 18 |
福建 | 030101 | 法學(xué) | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 30 |
福建 | 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 7 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 10 |
福建 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 21 |
福建 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 5040 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 21 |
福建 | 020309 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 22 |
福建 | 120801 | 電子商務(wù) | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 21 |
福建 | 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 21 |
福建 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 22 |
福建 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 22 |
福建 | 020109 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 22 |
福建 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 5460 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 15 |
福建 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 78 |
福建 | 080207 | 車(chē)輛工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 40 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 9 |
福建 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 9 |
福建 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 56 |
福建 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 96 |
福建 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 82 |
福建 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 10 |
福建 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 43 |
福建 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 28 |
福建 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 40 |
福建 | 080911 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 31 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 77 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 15 |
福建 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 8 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 20 |
福建 | 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 68 |
福建 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 40 |
福建 | 081005 | 城市地下空間工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 8 |
福建 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 22 |
福建 | 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 37 |
福建 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 19 |
福建 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 五年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 19 |
福建 | 082804 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 12 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 12 |
福建 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 5040 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 31 |
福建 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 5040 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 23 |
福建 | 050201 | 英語(yǔ) | 四年 | 5040 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 23 |
福建 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 5040 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 12 |
福建 | 030101 | 法學(xué) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 38 |
福建 | 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 22 |
福建 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 13 |
福建 | 120701 | 工業(yè)工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 13 |
福建 | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 6 |
福建 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 8 |
福建 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 9 |
福建 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 12 |
福建 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 26 |
福建 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 20 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 29 |
福建 | 081811 | 智慧交通 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 6 |
福建 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 28 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技術(shù) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 10 |
福建 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 20 |
福建 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 5 |
福建 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 12 |
福建 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 8 |
福建 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 8 |
福建 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 10 |
福建 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 3 |
福建 | 080207 | 車(chē)輛工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 10 |
福建 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 10 |
福建 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 5 |
福建 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 6 |
福建 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 13 |
福建 | 080911 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 5 |
福建 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 3 |
福建 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 5 |
福建 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 7 |
福建 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 3 |
福建 | 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 9 |
福建 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 6 |
福建 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 13 |
福建 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 五年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 2 |
福建 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 3 |
福建 | 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 11 |
福建 | 081005 | 城市地下空間工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 10 |
福建 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 12 |
福建 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 12 |
福建 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 9 |
福建 | 120701 | 工業(yè)工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 2 |
福建 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 5 |
福建 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 2 |
福建 | 081905 | 智慧海洋技術(shù) | 四年 | 5460 | 物理類(lèi) | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 2 |
福建 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(閩臺(tái)) | 四年 | 15000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 60 |
福建 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程(閩臺(tái)) | 四年 | 15000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 60 |
福建 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 四年 | 15000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 30 |
福建 | 080204 | 機(jī)械電子工程(閩臺(tái)) | 四年 | 15000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 60 |
福建 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(閩臺(tái)) | 四年 | 15000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 60 |
福建 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9360 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 29 |
福建 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9360 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 27 |
福建 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 9360 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 28 |
福建 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 9360 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 28 |
福建 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)) | 四年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 60 |
福建 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 9360 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 10 |
福建 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 9360 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 10 |
福建 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 9360 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 10 |
福建 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 9360 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 10 |
2、福建理工大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:福建理工大學(xué)??