2022黑河學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是黑河學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022年黑河學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄語(yǔ)(文) | 4 | 4 | 423.10 | 420.09 | 421.30 |
俄語(yǔ)(師范類)(文) | 3 | 3 | 433.10 | 425.10 | 429.10 |
商務(wù)英語(yǔ)(文) | 9 | 9 | 427.09 | 421.09 | 423.10 |
英語(yǔ)(師范類)(文) | 8 | 8 | 453.09 | 433.10 | 439.70 |
翻譯(英語(yǔ)方向)(文) | 8 | 8 | 424.10 | 419.10 | 421.20 |
翻譯(俄語(yǔ)方向)(文) | 10 | 10 | 424.09 | 419.10 | 421.70 |
旅游管理(文) | 4 | 4 | 423.10 | 419.11 | 420.80 |
法學(xué)(文) | 9 | 9 | 433.11 | 424.10 | 426.70 |
歷史學(xué)(師范類)(文) | 27 | 27 | 443.09 | 429.09 | 432.50 |
學(xué)前教育(師范類)(文) | 15 | 15 | 427.11 | 422.10 | 424.90 |
小學(xué)教育(師范類)(文) | 17 | 17 | 440.11 | 427.11 | 429.60 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(文) | 18 | 18 | 430.10 | 425.09 | 427.00 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(文) | 25 | 25 | 450.10 | 433.11 | 437.70 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(文) | 4 | 4 | 424.10 | 424.09 | 424.10 |
廣播電視學(xué)(文) | 2 | 2 | 427.10 | 421.11 | 424.10 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文) | 8 | 8 | 421.10 | 419.10 | 420.35 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文)征集 | 4 | 4 | 413.11 | 411.10 | 411.85 |
會(huì)計(jì)學(xué)(文) | 19 | 19 | 425.09 | 421.10 | 422.90 |
物流管理(文) | 9 | 9 | 423.10 | 420.10 | 421.40 |
跨境電子商務(wù)(文) | 10 | 10 | 427.09 | 420.10 | 422.10 |
俄語(yǔ)(理) | 4 | 4 | 386.08 | 373.09 | 378.80 |
俄語(yǔ)(師范類)(理) | 8 | 8 | 406.08 | 391.09 | 398.30 |
商務(wù)英語(yǔ)(理) | 29 | 29 | 405.08 | 367.06 | 373.70 |
英語(yǔ)(師范類)(理) | 24 | 24 | 424.08 | 409.08 | 413.00 |
翻譯(英語(yǔ)方向)(理) | 10 | 10 | 409.07 | 383.07 | 397.00 |
翻譯(俄語(yǔ)方向)(理) | 10 | 10 | 373.09 | 366.07 | 370.00 |
旅游管理(理) | 13 | 13 | 393.07 | 365.08 | 379.30 |
法學(xué)(理) | 27 | 27 | 398.09 | 374.09 | 384.00 |
生物技術(shù)(理) | 11 | 11 | 403.09 | 368.07 | 372.30 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理) | 39 | 39 | 406.09 | 373.08 | 381.20 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(理) | 59 | 59 | 391.09 | 366.09 | 370.30 |
化學(xué)(師范類)(理) | 15 | 15 | 416.08 | 410.09 | 412.50 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(理) | 46 | 46 | 426.09 | 412.09 | 417.20 |
應(yīng)用化學(xué)(理) | 15 | 15 | 408.06 | 368.06 | 387.50 |
光電信息科學(xué)與工程(理) | 47 | 47 | 390.07 | 365.07 | 366.80 |
材料科學(xué)與工程(理) | 16 | 16 | 403.10 | 366.07 | 382.40 |
學(xué)前教育(師范類)(理) | 46 | 46 | 408.08 | 396.08 | 400.40 |
小學(xué)教育(師范類)(理) | 49 | 49 | 415.07 | 403.11 | 406.50 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(理) | 8 | 8 | 406.08 | 399.07 | 401.70 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(理) | 12 | 12 | 427.09 | 417.08 | 420.30 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(理) | 12 | 12 | 398.07 | 382.08 | 391.00 |
廣播電視學(xué)(理) | 6 | 6 | 372.07 | 368.07 | 370.10 |
通信工程(理) | 46 | 46 | 386.08 | 366.07 | 368.40 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(理) | 40 | 40 | 402.06 | 368.09 | 372.30 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理) | 45 | 45 | 409.09 | 380.09 | 392.50 |
網(wǎng)絡(luò)工程(理) | 42 | 42 | 378.08 | 366.09 | 368.80 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理) | 35 | 35 | 407.10 | 365.07 | 370.40 |
會(huì)計(jì)學(xué)(理) | 57 | 57 | 408.10 | 378.08 | 390.60 |
物流管理(理) | 30 | 30 | 373.09 | 365.07 | 366.30 |
跨境電子商務(wù)(理) | 24 | 24 | 391.08 | 365.07 | 367.82 |
跨境電子商務(wù)(理)征集 | 6 | 6 | 374.09 | 361.08 | 367.58 |
錄取總數(shù) | 1044 |
錄取專業(yè) | 就業(yè)定向地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(文) | 0360哈爾濱 | 4 | 4 | 483 | 477 | 479.8 |
英語(yǔ)(師范類)(文) | 0360哈爾濱 | 3 | 3 | 469 | 460 | 465 |
歷史學(xué)(師范類)(文) | 0360哈爾濱 | 8 | 8 | 475 | 458 | 463.3 |
小學(xué)教育(師范類)(文) | 0360哈爾濱 | 2 | 2 | 475 | 458 | 466.5 |
學(xué)前教育(師范類)(文) | 0360哈爾濱 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 |
歷史學(xué)(師范類)(文) | 0371黑河 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(文) | 0371黑河 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 |
英語(yǔ)(師范類)(文) | 0371黑河 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(理) | 0360哈爾濱 | 5 | 5 | 483 | 442 | 453.6 |
英語(yǔ)(師范類)(理) | 0360哈爾濱 | 2 | 2 | 441 | 439 | 440 |
小學(xué)教育(師范類)(理) | 0360哈爾濱 | 3 | 3 | 443 | 438 | 440.7 |
化學(xué)(師范類)(理) | 0360哈爾濱 | 6 | 6 | 456 | 435 | 411.5 |
學(xué)前教育(師范類)(理) | 0360哈爾濱 | 2 | 2 | 435 | 435 | 435 |
小學(xué)教育(師范類)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 |
化學(xué)(師范類)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
學(xué)前教育(師范類)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
錄取總數(shù) | 43 |
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(文) | 20 | 20 | 414.09 | 409.10 | 410.80 |
旅游管理(中外合作辦學(xué))(文) | 20 | 20 | 414.10 | 408.10 | 410.10 |
俄語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(理) | 60 | 60 | 378.05 | 355.08 | 358.20 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(理) | 60 | 60 | 376.07 | 359.07 | 361.40 |
旅游管理(中外合作辦學(xué))(理) | 46 | 46 | 359.09 | 355.07 | 356.78 |
旅游管理(中外合作辦學(xué))(理)征集 | 4 | 4 | 361.07 | 359.07 | 359.82 |
錄取總數(shù) | 210 |
黑河學(xué)院2022年黑龍江藝術(shù)本科A段美術(shù)類中外合作辦學(xué)專業(yè)錄取情況
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術(shù)學(xué)中外合作辦學(xué))(師范類)(文) | 50 | 50 | 457.20 | 442.90 | 445.70 | 224.00 | 203.00 | 215.06 |
美術(shù)學(xué)中外合作辦學(xué))(師范類)(理) | 10 | 10 | 439.50 | 436.20 | 437.60 | 227.00 | 207.00 | 217.30 |
錄取總數(shù) | 60 |
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育教育(中外合作辦學(xué))(師范類)(文) | 30 | 30 | 466.30 | 451.05 | 453.00 | 79.10 | 71.40 | 75.20 |
體育教育(中外合作辦學(xué))(師范類)(理) | 30 | 30 | 428.40 | 423.20 | 425.10 | 75.70 | 68.30 | 72.42 |
錄取總數(shù) | 60 |
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://www.hhxyzsb.com/list/?213_1.html
2、2021黑河學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【黑龍江】
2021年黑龍江文史類、理工類錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英語(yǔ)(師范類)(文) | 6 | 6 | 461.13 | 426.12 | 433.90 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(文) | 26 | 26 | 445.13 | 422.10 | 429.30 |
俄語(yǔ)(師范類)(文) | 2 | 2 | 424.11 | 421.12 | 422.60 |
小學(xué)教育(師范類)(文) | 6 | 6 | 441.10 | 420.09 | 424.10 |
歷史學(xué)(師范類)(文) | 26 | 26 | 460.11 | 419.10 | 424.80 |
學(xué)前教育(師范類)(文) | 3 | 3 | 420.11 | 419.09 | 419.40 |
旅游管理(文) | 1 | 1 | 418.12 | 418.12 | 418.12 |
法學(xué)(文) | 4 | 4 | 422.10 | 418.11 | 419.60 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(文) | 3 | 3 | 421.11 | 418.10 | 419.10 |
翻譯(英語(yǔ)方向)(文) | 3 | 3 | 421.11 | 416.10 | 417.80 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(文) | 16 | 16 | 421.11 | 416.10 | 417.70 |
會(huì)計(jì)學(xué)(文) | 11 | 11 | 419.10 | 416.10 | 417.50 |
廣播電視學(xué)(文) | 2 | 2 | 415.11 | 415.10 | 415.10 |
翻譯(俄語(yǔ)方向)(文) | 4 | 4 | 418.10 | 414.11 | 415.60 |
俄語(yǔ)(文) | 12 | 12 | 418.10 | 414.10 | 415.10 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文) | 9 | 9 | 417.11 | 414.10 | 415.50 |
物流管理(文) | 9 | 9 | 417.09 | 414.10 | 415.00 |
跨境電子商務(wù)(文) | 3 | 3 | 415.12 | 414.10 | 414.40 |
商務(wù)英語(yǔ)(文) | 8 | 8 | 433.11 | 414.09 | 417.20 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(理) | 37 | 37 | 408.11 | 384.09 | 392.80 |
化學(xué)(師范類)(理) | 17 | 17 | 396.08 | 379.04 | 384.70 |
英語(yǔ)(師范類)(理) | 24 | 24 | 396.06 | 376.08 | 381.70 |
俄語(yǔ)(師范類)(理) | 2 | 2 | 380.07 | 374.09 | 377.10 |
小學(xué)教育(師范類)(理) | 22 | 22 | 388.06 | 374.07 | 376.00 |
學(xué)前教育(師范類)(理) | 11 | 11 | 377.07 | 369.09 | 372.50 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(理) | 10 | 10 | 378.07 | 363.07 | 368.60 |
法學(xué)(理) | 12 | 12 | 389.08 | 358.05 | 368.70 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理) | 37 | 37 | 380.09 | 354.07 | 362.30 |
生物技術(shù)(理) | 6 | 6 | 360.05 | 350.07 | 355.40 |
會(huì)計(jì)學(xué)(理) | 42 | 42 | 392.08 | 350.07 | 361.20 |
廣播電視學(xué)(理) | 3 | 3 | 361.07 | 349.08 | 353.70 |
旅游管理(理) | 2 | 2 | 349.08 | 347.06 | 348.10 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(理) | 29 | 29 | 359.09 | 345.06 | 348.10 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理) | 48 | 48 | 370.09 | 345.05 | 348.40 |
網(wǎng)絡(luò)工程(理) | 33 | 33 | 353.09 | 343.08 | 345.40 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(理) | 50 | 50 | 373.08 | 343.07 | 348.00 |
翻譯(英語(yǔ)方向)(理) | 13 | 13 | 371.05 | 343.06 | 351.70 |
通信工程(理) | 30 | 30 | 363.08 | 343.06 | 346.70 |
光電信息科學(xué)與工程(理) | 37 | 37 | 349.07 | 341.09 | 343.30 |
商務(wù)英語(yǔ)(理) | 29 | 29 | 371.07 | 341.07 | 347.60 |
翻譯(俄語(yǔ)方向)(理) | 13 | 13 | 363.09 | 341.07 | 348.60 |
應(yīng)用化學(xué)(理) | 32 | 32 | 378.08 | 341.07 | 345.70 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理) | 32 | 32 | 363.07 | 341.07 | 344.90 |
俄語(yǔ)(理) | 48 | 48 | 375.08 | 341.06 | 348.90 |
物流管理(理) | 35 | 35 | 377.09 | 341.06 | 345.20 |
跨境電子商務(wù)(理) | 12 | 12 | 356.04 | 341.06 | 343.40 |
錄取總數(shù) | 820 |
2021年黑龍江文史類、理工類中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2021年黑龍江提前批文史類、理工類錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 就業(yè)定向地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 |
英語(yǔ) | 0360哈爾濱 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | 5940 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 0360哈爾濱 | 9 | 9 | 475 | 442 | 455.10 | 11564 |
小學(xué)教育 | 0360哈爾濱 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | 11666 |
歷史學(xué) | 0360哈爾濱 | 13 | 13 | 459 | 431 | 436.70 | 13001 |
英語(yǔ) (師范類)(文) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 450 | 432 | 441.00 | 12855 |
漢語(yǔ)言文學(xué) (師范類)(文) | 0362牡丹江 | 4 | 4 | 444 | 417 | 427.80 | 15018 |
漢語(yǔ)言文學(xué) (師范類)(文) | 0370伊春 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450.00 | 10618 |
英語(yǔ) (師范類)(文) | 0370伊春 | 2 | 2 | 430 | 426 | 428.00 | 13722 |
歷史學(xué) (師范類)(文) | 0370伊春 | 4 | 4 | 456 | 422 | 433.30 | 14315 |
小學(xué)教育 (師范類)(文) | 0371黑河 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | 11666 |
歷史學(xué) (師范類)(文) | 0371黑河 | 2 | 2 | 438 | 437 | 437.50 | 12154 |
漢語(yǔ)言文學(xué) (師范類)(文) | 0371黑河 | 2 | 2 | 433 | 432 | 432.50 | 12855 |
英語(yǔ) (師范類)(文) | 0371黑河 | 2 | 2 | 444 | 430 | 437.00 | 13127 |
學(xué)前教育 (師范類)(文) | 0371黑河 | 2 | 2 | 429 | 428 | 428.50 | 13419 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類)(理) | 0360哈爾濱 | 5 | 5 | 426 | 405 | 415.60 | 41833 |
小學(xué)教育 (師范類)(理) | 0360哈爾濱 | 1 | 1 | 408 | 408 | 408.00 | 40877 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類)(理) | 0362牡丹江 | 4 | 4 | 409 | 398 | 401.00 | 44199 |
英語(yǔ) (師范類)(理) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 401 | 395 | 398.00 | 45247 |
化學(xué) (師范類)(理) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 398 | 395 | 396.50 | 45247 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類)(理) | 0370伊春 | 2 | 2 | 410 | 401 | 405.50 | 43252 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (師范類)(理) | 0371黑河 | 2 | 2 | 464 | 420 | 442.00 | 37108 |
化學(xué) (師范類)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410.00 | 40197 |
小學(xué)教育 (師范類)(理) | 0371黑河 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404.00 | 42179 |
學(xué)前教育 (師范類)(理) | 0371黑河 | 3 | 3 | 403 | 397 | 399.70 | 44550 |
錄取總數(shù) | 69 |
2021年黑龍江書(shū)法學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 專業(yè)分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
書(shū)法學(xué) | 15 | 15 | 85.53 | 76.10 | 80.61 | 355.00 | 265.00 | 298.10 |
錄取總數(shù) | 15 |
2021年黑龍江編導(dǎo)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 32 | 32 | 313.70 | 293.50 | 299.60 | 350.00 | 322.00 | 330.63 |
廣播電視編導(dǎo)(理) | 11 | 11 | 294.90 | 280.40 | 285.60 | 324.00 | 303.00 | 308.73 |
錄取總數(shù) | 43 |
2021年黑龍江音樂(lè)類(代碼2619)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音樂(lè)表演 (聲樂(lè))(文) | 3 | 3 | 461.90 | 440.05 | 447.70 | 142.00 | 134.00 | 139.00 |
音樂(lè)學(xué) (師范類)(文) | 3 | 3 | 434.60 | 432.95 | 433.90 | 143.00 | 135.00 | 139.33 |
音樂(lè)表演 (器樂(lè))(文) | 2 | 2 | 431.35 | 430.05 | 430.70 | 135.00 | 133.00 | 134.00 |
音樂(lè)學(xué) (師范類)(理) | 1 | 1 | 442.75 | 442.75 | 442.75 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
錄取總數(shù) | 9 |
2021年黑龍江音樂(lè)類(中外合作辦學(xué))(代碼2634)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
音樂(lè)學(xué) (中外合作辦學(xué)) (師范類)(文) | 42 | 42 | 428.75 | 403.80 | 416.70 | 142.00 | 127.00 | 134.40 |
音樂(lè)學(xué) (中外合作辦學(xué)) (師范類)(理) | 8 | 8 | 442.60 | 430.25 | 434.50 | 151.00 | 140.00 | 145.75 |
錄取總數(shù) | 50 |
2021年黑龍江音樂(lè)類公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 就業(yè)定 向地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
音樂(lè)學(xué) (師范類)(文) | 0367 黑河 | 2 | 2 | 455.30 | 427.65 | 441.50 | 146.00 | 133.00 | 139.50 |
音樂(lè)學(xué) (師范類)(文) | 0360 哈爾濱 | 10 | 10 | 451.90 | 428.70 | 437.40 | 151.00 | 135.00 | 142.90 |
音樂(lè)學(xué) (師范類)(理) | 0360 哈爾濱 | 2 | 2 | 457.75 | 442.80 | 450.30 | 144.00 | 143.00 | 143.50 |
錄取總數(shù) | 14 |
2021年黑龍江美術(shù)類(代碼2619)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術(shù)學(xué)(師范類)(文) | 4 | 4 | 456.80 | 454.40 | 455.90 | 232.00 | 228.00 | 229.25 |
繪畫(huà)(文) | 11 | 11 | 458.50 | 452.70 | 455.50 | 233.00 | 197.00 | 215.45 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(文) | 25 | 25 | 462.10 | 452.50 | 455.00 | 232.00 | 213.00 | 221.00 |
工藝美術(shù)(文) | 2 | 2 | 456.80 | 452.70 | 454.80 | 220.00 | 213.00 | 216.50 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(文) | 10 | 10 | 456.50 | 452.60 | 454.40 | 232.00 | 216.00 | 220.70 |
美術(shù)學(xué)(師范類)(理) | 2 | 2 | 445.70 | 439.80 | 442.80 | 235.00 | 234.00 | 234.50 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(理) | 5 | 5 | 442.10 | 439.40 | 440.70 | 238.00 | 218.00 | 225.40 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(理) | 2 | 2 | 440.80 | 439.60 | 440.20 | 232.00 | 228.00 | 230.00 |
繪畫(huà)(理) | 2 | 2 | 441.60 | 438.80 | 440.20 | 216.00 | 212.00 | 214.00 |
工藝美術(shù)(理) | 1 | 1 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |
錄取總數(shù) | 64 |
2021年黑龍江美術(shù)類(中外合作辦學(xué))(代碼2634)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美術(shù)學(xué)(師范類) (中外合作辦學(xué))(文) | 50 | 50 | 453.00 | 448.00 | 449.80 | 229.00 | 204.00 | 219.40 |
美術(shù)學(xué)(師范類) (中外合作辦學(xué))(文) | 10 | 10 | 438.00 | 433.50 | 435.50 | 234.00 | 217.00 | 223.50 |
錄取總數(shù) | 60 |
2021年黑龍江美術(shù)類公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 就業(yè)定 向地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
美術(shù)學(xué) (師范類)(文) | 0360 哈爾濱 | 14 | 14 | 472.20 | 458.70 | 464.50 | 238.00 | 211.00 | 223.64 |
美術(shù)學(xué) (師范類)(文) | 0371 黑河 | 2 | 2 | 460.00 | 455.80 | 457.90 | 226.00 | 224.00 | 225.00 |
美術(shù)學(xué) (師范類)(理) | 0360 哈爾濱 | 3 | 3 | 467.50 | 449.80 | 461.20 | 249.00 | 218.00 | 237.33 |
錄取總數(shù) | 19 |
2021年黑龍江體育類(代碼2619)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育教育(師范類)(文) | 15 | 15 | 462.80 | 447.15 | 450.60 | 80.80 | 75.50 | 76.56 |
社會(huì)體育管理與指導(dǎo)(文) | 22 | 22 | 458.45 | 447.00 | 449.50 | 74.80 | 71.00 | 73.29 |
體育教育(師范類)(理) | 14 | 14 | 423.10 | 414.00 | 417.70 | 75.40 | 73.20 | 73.96 |
社會(huì)體育管理與指導(dǎo)(理) | 22 | 22 | 422.85 | 413.95 | 415.50 | 73.00 | 68.10 | 70.90 |
錄取總數(shù) | 73 |
2021年黑龍江省體育類(中外合作辦學(xué))(代碼2634)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合分 | 專業(yè)分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育教育(師范類) (中外合作辦學(xué))(文) | 30 | 30 | 449.80 | 441.30 | 444.50 | 76.70 | 71.40 | 73.97 |
體育教育(師范類) (中外合作辦學(xué))(理) | 30 | 30 | 425.95 | 410.60 | 412.60 | 74.00 | 68.00 | 70.81 |
錄取總數(shù) | 60 |
2021年黑龍江體育類公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 定向就 業(yè)地區(qū) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 綜合 | 專業(yè)課 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
體育教育 (師范類)(文) | 0371 黑河 | 1 | 1 | 482.35 | 482.35 | 482.35 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
體育教育 (師范類)(文) | 0360 哈爾濱 | 8 | 8 | 492.70 | 468.70 | 478.40 | 81.50 | 75.00 | 78.75 |
體育教育 (師范類)(理) | 0371 黑河 | 1 | 1 | 465.35 | 465.35 | 465.35 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
體育教育 (師范類)(理) | 0360 哈爾濱 | 8 | 8 | 438.10 | 427.10 | 432.40 | 79.30 | 69.60 | 74.30 |
錄取總數(shù) | 18 |
2021年黑龍江專升本錄取分?jǐn)?shù)線
點(diǎn)擊查看其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:http://www.hhxyzsb.com/list/?211_1.html
3、2020黑河學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年黑龍江省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 360 | 72065 | 365.2 | 378 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 372 | 67814 | 378.6 | 395 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 俄語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 363 | 71029 | 369.5 | 385 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 物流管理 | 381 | 64611 | 385.2 | 407 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 392 | 60576 | 401.7 | 434 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 382 | 64277 | 387.1 | 401 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 381 | 64611 | 384 | 398 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 391 | 60910 | 398.4 | 415 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 383 | 63937 | 387.9 | 404 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 通信工程 | 381 | 64611 | 384.4 | 395 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 廣播電視學(xué) | 388 | 61998 | 396.5 | 409 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 403 | 56694 | 405.4 | 408 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 小學(xué)教育(師范類) | 408 | 54962 | 411 | 427 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 381 | 64611 | 385.8 | 410 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 382 | 64277 | 389.7 | 409 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 415 | 52498 | 420.6 | 432 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 化學(xué)(師范類) | 412 | 53605 | 414.6 | 423 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 382 | 64277 | 386.3 | 408 | 301 | |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 384 | 63519 | 392.4 | 409 | 301 | |
