2022湖北經濟學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是湖北經濟學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022湖北經濟學院錄取分數(shù)線【湖北】
2022年湖北經濟學院在湖北錄取情況
專業(yè) | 批次 | 科類 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
電子商務 | 地方專項(一批) | 歷史 | 513 | 17754 | 513.8 | 78 | 78.8 |
國際經濟與貿易 | 地方專項(一批) | 歷史 | 515 | 17175 | 517 | 80 | 82 |
金融工程 | 地方專項(一批) | 歷史 | 518 | 16284 | 518 | 83 | 83 |
金融數(shù)學 | 地方專項(一批) | 歷史 | 517 | 16599 | 517 | 82 | 82 |
旅游管理類 | 地方專項(一批) | 歷史 | 513 | 17754 | 514 | 78 | 79 |
外國語言文學類 | 地方專項(一批) | 歷史 | 516 | 16891 | 520.6 | 81 | 85.6 |
物流管理與工程類 | 地方專項(一批) | 歷史 | 514 | 17466 | 516.67 | 79 | 81.67 |
新聞傳播學類 | 地方專項(一批) | 歷史 | 518 | 16284 | 518.8 | 83 | 83.8 |
財政學類 | 國家專項(一批) | 歷史 | 519 | 15985 | 525.5 | 84 | 90.5 |
經濟學類 | 國家專項(一批) | 歷史 | 514 | 17466 | 518.7 | 79 | 83.7 |
旅游管理類 | 國家專項(一批) | 歷史 | 512 | 18054 | 512.67 | 77 | 77.67 |
統(tǒng)計學類 | 國家專項(一批) | 歷史 | 514 | 17466 | 514 | 79 | 79 |
物流管理與工程類 | 國家專項(一批) | 歷史 | 512 | 18054 | 513 | 77 | 78 |
財務管理 | 普通本科批 | 歷史 | 519 | 15985 | 523.65 | 84 | 88.65 |
財務管理(智能財務實驗班) | 普通本科批 | 歷史 | 522 | 15059 | 525.6 | 87 | 90.6 |
財政學(拔尖人才試驗班) | 普通本科批 | 歷史 | 520 | 15662 | 524.96 | 85 | 89.96 |
財政學類 | 普通本科批 | 歷史 | 519 | 15985 | 521.56 | 84 | 86.56 |
電子商務 | 普通本科批 | 歷史 | 516 | 16891 | 518.69 | 81 | 83.69 |
法學 | 普通本科批 | 歷史 | 528 | 13320 | 533.17 | 93 | 98.17 |
法學(卓越法治拔尖人才實驗班) | 普通本科批 | 歷史 | 539 | 10493 | 542.37 | 104 | 107.37 |
工商管理類 | 普通本科批 | 歷史 | 513 | 17754 | 515.86 | 78 | 80.86 |
公共管理類 | 普通本科批 | 歷史 | 512 | 18054 | 515.24 | 77 | 80.24 |
國際經濟與貿易 | 普通本科批 | 歷史 | 517 | 16599 | 518.21 | 82 | 83.21 |
會計學 | 普通本科批 | 歷史 | 529 | 13063 | 533.88 | 94 | 98.88 |
會計學(智能會計實驗班) | 普通本科批 | 歷史 | 537 | 11005 | 541.33 | 102 | 106.33 |
金融工程 | 普通本科批 | 歷史 | 519 | 15985 | 520.9 | 84 | 85.9 |
金融科技 | 普通本科批 | 歷史 | 519 | 15985 | 521.05 | 84 | 86.05 |
金融數(shù)學 | 普通本科批 | 歷史 | 530 | 12827 | 530 | 95 | 95 |
金融學(國際金融試驗班) | 普通本科批 | 歷史 | 526 | 13883 | 528.5 | 91 | 93.5 |
金融學類 | 普通本科批 | 歷史 | 519 | 15985 | 523.43 | 84 | 88.43 |
經濟學(國際試驗班) | 普通本科批 | 歷史 | 526 | 13883 | 530.8 | 91 | 95.8 |
經濟學類 | 普通本科批 | 歷史 | 521 | 15358 | 525.74 | 86 | 90.74 |
旅游管理類 | 普通本科批 | 歷史 | 512 | 18054 | 515.03 | 77 | 80.03 |
審計學 | 普通本科批 | 歷史 | 520 | 15662 | 523.36 | 85 | 88.36 |
統(tǒng)計學類 | 普通本科批 | 歷史 | 519 | 15985 | 521.6 | 84 | 86.6 |
外國語言文學類 | 普通本科批 | 歷史 | 519 | 15985 | 522.84 | 84 | 87.84 |
物流管理與工程類 | 普通本科批 | 歷史 | 514 | 17466 | 517.67 | 79 | 82.67 |
新聞傳播學類 | 普通本科批 | 歷史 | 520 | 15662 | 525.51 | 85 | 90.51 |
資源與環(huán)境經濟學(低碳經濟與管理) | 普通本科批 | 歷史 | 519 | 15985 | 521.71 | 84 | 86.71 |
電子商務 | 地方專項(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 499.8 | 87 | 90.8 |
電子信息工程 | 地方專項(一批) | 物理 | 506 | 58833 | 507 | 97 | 98 |
工程管理 | 地方專項(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 498.6 | 87 | 89.6 |
國際經濟與貿易 | 地方專項(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 496 | 86 | 87 |
計算機科學與技術 | 地方專項(一批) | 物理 | 511 | 55333 | 511 | 102 | 102 |
金融工程 | 地方專項(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 501.89 | 89 | 92.89 |
金融數(shù)學 | 地方專項(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 501.11 | 87 | 92.11 |
旅游管理類 | 地方專項(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 495 | 86 | 86 |
外國語言文學類 | 地方專項(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 501 | 87 | 92 |
物流管理與工程類 | 地方專項(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 497 | 86 | 88 |
新聞傳播學類 | 地方專項(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 504.6 | 91 | 95.6 |
財政學類 | 國家專項(一批) | 物理 | 512 | 54612 | 512.5 | 103 | 103.5 |
經濟學類 | 國家專項(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 506.5 | 91 | 97.5 |
旅游管理類 | 國家專項(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 500.25 | 89 | 91.25 |
軟件工程 | 國家專項(一批) | 物理 | 505 | 59548 | 507.8 | 96 | 98.8 |
統(tǒng)計學類 | 國家專項(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 501.56 | 89 | 92.56 |
物流管理與工程類 | 國家專項(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 502 | 91 | 93 |
財務管理 | 普通本科批 | 物理 | 506 | 58833 | 511.64 | 97 | 102.64 |
財務管理(智能財務實驗班) | 普通本科批 | 物理 | 507 | 58064 | 513.17 | 98 | 104.17 |
財政學(拔尖人才試驗班) | 普通本科批 | 物理 | 503 | 60994 | 510.81 | 94 | 101.81 |
財政學類 | 普通本科批 | 物理 | 498 | 64483 | 505.37 | 89 | 96.37 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普通本科批 | 物理 | 504 | 60266 | 507.32 | 95 | 98.32 |
電子商務 | 普通本科批 | 物理 | 494 | 67256 | 502.57 | 85 | 93.57 |
電子信息工程 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.91 | 100 | 102.91 |
法學 | 普通本科批 | 物理 | 512 | 54612 | 514.9 | 103 | 105.9 |
法學(卓越法治拔尖人才實驗班) | 普通本科批 | 物理 | 516 | 51820 | 526.48 | 107 | 117.48 |
工程管理 | 普通本科批 | 物理 | 472 | 82900 | 487.42 | 63 | 78.42 |
工商管理類 | 普通本科批 | 物理 | 473 | 82121 | 488.65 | 64 | 79.65 |
公共管理類 | 普通本科批 | 物理 | 473 | 82121 | 490.36 | 64 | 81.36 |
國際經濟與貿易 | 普通本科批 | 物理 | 487 | 72250 | 495.45 | 78 | 86.45 |
會計學 | 普通本科批 | 物理 | 519 | 49678 | 528.27 | 110 | 119.27 |
會計學(智能會計實驗班) | 普通本科批 | 物理 | 517 | 51078 | 525.83 | 108 | 116.83 |
計算機科學與技術 | 普通本科批 | 物理 | 515 | 52504 | 517.22 | 106 | 108.22 |
金融工程 | 普通本科批 | 物理 | 501 | 62411 | 505.61 | 92 | 96.61 |
金融科技 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 500.08 | 88 | 91.08 |
金融數(shù)學 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.47 | 88 | 93.47 |
金融學(國際金融試驗班) | 普通本科批 | 物理 | 517 | 51078 | 527.52 | 108 | 118.52 |
金融學類 | 普通本科批 | 物理 | 501 | 62411 | 510.83 | 92 | 101.83 |
經濟學(國際試驗班) | 普通本科批 | 物理 | 513 | 53910 | 515.05 | 104 | 106.05 |
經濟學類 | 普通本科批 | 物理 | 503 | 60994 | 510.48 | 94 | 101.48 |
旅游管理類 | 普通本科批 | 物理 | 472 | 82900 | 480.94 | 63 | 71.94 |
烹飪與營養(yǎng)教育(楚菜) | 普通本科批 | 物理 | 484 | 74346 | 495.69 | 75 | 86.69 |
人工智能 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.11 | 100 | 102.11 |
軟件工程 | 普通本科批 | 物理 | 510 | 56039 | 513.77 | 101 | 104.77 |
審計學 | 普通本科批 | 物理 | 504 | 60266 | 508.76 | 95 | 99.76 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通本科批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.45 | 103 | 106.45 |
統(tǒng)計學類 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.82 | 88 | 93.82 |
外國語言文學類 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.34 | 88 | 93.34 |
物聯(lián)網工程 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.57 | 100 | 102.57 |
物流管理與工程類 | 普通本科批 | 物理 | 496 | 65882 | 500.3 | 87 | 91.3 |
新聞傳播學類 | 普通本科批 | 物理 | 498 | 64483 | 505.65 | 89 | 96.65 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通本科批 | 物理 | 502 | 61719 | 505.94 | 93 | 96.94 |
資源與環(huán)境經濟學(低碳經濟與管理) | 普通本科批 | 物理 | 499 | 63769 | 503.13 | 90 | 94.13 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 物理 | 479 | 77926 | 488.64 | 70 | 79.64 |
如需查詢其他省份錄取情況請點擊鏈接:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/727/1645
2、2021湖北經濟學院錄取分數(shù)線【湖北】
2021年在湖北省錄取分數(shù)線
物理類
年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 備注 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 532.38 | 50678 | 572 | 29250 | 124 | 05組,普通類 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 59686 | 523 | 55382 | 110 | 06組,普通類 |
2021 | 普通文理 | 國家專項 | 397 | 521 | 56500 | 528.44 | 52822 | 548 | 41963 | 124 | 08組,國家專項計劃 |
2021 | 普通文理 | 地方專項 | 397 | 511 | 61826 | 519.35 | 57553 | 536 | 48499 | 114 | 09組,地方專項計劃 |
2021 | 普通文理 | 中外合作辦學 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 61826 | 528 | 52822 | 106 | 07組,普通類 |
歷史類
年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 備注 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 558.68 | 13356 | 590 | 5558 | 84 | 01組,普通類 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 18091 | 566 | 11244 | 76 | 02組,普通類 |
2021 | 普通文理 | 國家專項 | 463 | 552 | 15633 | 560.81 | 12724 | 572 | 9573 | 89 | 03組,國家專項計劃 |
2021 | 普通文理 | 地方專項 | 463 | 544 | 18433 | 552.32 | 15633 | 565 | 11546 | 81 | 04組,地方專項計劃 |
2021年在湖北各專業(yè)錄取分數(shù)線
物理 | ||||||||||
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 經濟學類 | 普通本科批 | 397 | 537 | 47977 | 543.38 | 564 | 33385 | 140 | 146.38 |
2 | 國際經濟與貿易 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.74 | 539 | 46832 | 126 | 128.74 |
3 | 金融學類 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 541.08 | 563 | 33921 | 137 | 144.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 529.85 | 541 | 45756 | 130 | 132.85 |
5 | 金融學(國際金融試驗班) | 普通本科批 | 397 | 542 | 45223 | 550.9 | 559 | 36053 | 145 | 153.9 |
6 | 財政學類 | 普通本科批 | 397 | 532 | 50678 | 538.3 | 562 | 34470 | 135 | 141.3 |
7 | 財政學(拔尖人才試驗班) | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 540.12 | 551 | 40363 | 131 | 143.12 |
8 | 工商管理類 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.72 | 555 | 38195 | 124 | 128.72 |
9 | 工程管理 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 523.6 | 549 | 41440 | 125 | 126.6 |
10 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 523 | 55382 | 110 | 118 |
11 | 旅游管理類 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 526.13 | 538 | 47414 | 124 | 129.13 |
12 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.62 | 542 | 45223 | 128 | 130.62 |
13 | 電子商務 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.8 | 548 | 41963 | 124 | 128.8 |
14 | 統(tǒng)計學類 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.23 | 545 | 43567 | 126 | 128.23 |
15 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通本科批 | 397 | 530 | 51772 | 535.92 | 555 | 38195 | 133 | 138.92 |
16 | 金融數(shù)學 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.67 | 541 | 45756 | 128 | 130.67 |
17 | 法學 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 540.19 | 572 | 29250 | 137 | 143.19 |
18 | 新聞傳播學類 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 533.37 | 556 | 37635 | 128 | 136.37 |
19 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 532.32 | 562 | 34470 | 126 | 135.32 |
20 | 電子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 530.77 | 545 | 43567 | 130 | 133.77 |
21 | 物聯(lián)網工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 529.82 | 533 | 50109 | 132 | 132.82 |
22 | 軟件工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 536.1 | 569 | 30796 | 132 | 139.1 |
23 | 資源與環(huán)境經濟學 | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 529.12 | 533 | 50109 | 131 | 132.12 |
24 | 資源與環(huán)境經濟學(低碳經濟與管理) | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 532.8 | 536 | 48499 | 134 | 135.8 |
25 | 金融科技 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 525.76 | 536 | 48499 | 127 | 128.76 |
26 | 公共管理類 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 525.28 | 540 | 46265 | 125 | 128.28 |
27 | 物流管理與工程類 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 529.12 | 540 | 46265 | 127 | 132.12 |
28 | 會計學 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 554.21 | 564 | 33385 | 153 | 157.21 |
29 | 會計學(智能會計實驗班) | 普通本科批 | 397 | 544 | 44121 | 551.06 | 563 | 33921 | 147 | 154.06 |
30 | 審計學 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.62 | 546 | 43016 | 126 | 132.62 |
31 | 財務管理 | 普通本科批 | 397 | 533 | 50109 | 542 | 554 | 38717 | 136 | 145 |
32 | 財務管理(智能財務實驗班) | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.75 | 542 | 45223 | 126 | 132.75 |
33 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 528.05 | 541 | 45756 | 128 | 131.05 |
34 | 法學(卓越法治拔尖人才實驗班) | 普通本科批 | 397 | 543 | 44674 | 547.83 | 556 | 37635 | 146 | 150.83 |
35 | 計算機科學與技術 | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 534.58 | 546 | 43016 | 134 | 137.58 |
36 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 531.38 | 544 | 44121 | 130 | 134.38 |
37 | 經濟學類 | 國家專項 | 397 | 527 | 53339 | 533 | 542 | 45223 | 130 | 136 |
38 | 財政學類 | 國家專項 | 397 | 534 | 49552 | 534 | 534 | 49552 | 137 | 137 |
39 | 旅游管理類 | 國家專項 | 397 | 521 | 56500 | 521.25 | 522 | 55941 | 124 | 124.25 |
40 | 統(tǒng)計學類 | 國家專項 | 397 | 521 | 56500 | 522.67 | 526 | 53866 | 124 | 125.67 |
41 | 軟件工程 | 國家專項 | 397 | 524 | 54863 | 533.6 | 548 | 41963 | 127 | 136.6 |
42 | 物流管理與工程類 | 國家專項 | 397 | 521 | 56500 | 521.5 | 523 | 55382 | 124 | 124.5 |
43 | 國際經濟與貿易 | 地方專項 | 397 | 515 | 59686 | 520.6 | 536 | 48499 | 118 | 123.6 |
44 | 金融工程 | 地方專項 | 397 | 517 | 58641 | 519.56 | 525 | 54375 | 120 | 122.56 |
45 | 工程管理 | 地方專項 | 397 | 511 | 61826 | 513.1 | 518 | 58097 | 114 | 116.1 |
46 | 旅游管理類 | 地方專項 | 397 | 511 | 61826 | 515.33 | 533 | 50109 | 114 | 118.33 |
47 | 電子商務 | 地方專項 | 397 | 517 | 58641 | 525.4 | 536 | 48499 | 120 | 128.4 |
48 | 金融數(shù)學 | 地方專項 | 397 | 514 | 60211 | 516.33 | 522 | 55941 | 117 | 119.33 |
49 | 新聞傳播學類 | 地方專項 | 397 | 519 | 57553 | 522.8 | 535 | 49019 | 122 | 125.8 |
50 | 外國語言文學類 | 地方專項 | 397 | 522 | 55941 | 528.6 | 531 | 51215 | 125 | 131.6 |
51 | 電子信息工程 | 地方專項 | 397 | 519 | 57553 | 523.2 | 536 | 48499 | 122 | 126.2 |
52 | 物流管理與工程類 | 地方專項 | 397 | 512 | 61264 | 515.83 | 519 | 57553 | 115 | 118.83 |
53 | 計算機科學與技術 | 地方專項 | 397 | 533 | 50109 | 533 | 533 | 50109 | 136 | 136 |
54 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 528 | 52822 | 106 | 113.69 |
歷史 | ||||||||||
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 經濟學類 | 普通本科批 | 463 | 558 | 13652 | 566.14 | 577 | 8365 | 95 | 103.14 |
2 | 國際經濟與貿易 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.6 | 569 | 10397 | 85 | 88.6 |
3 | 金融學類 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 558.08 | 584 | 6781 | 87 | 95.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 556.82 | 571 | 9861 | 87 | 93.82 |
5 | 金融學(國際金融試驗班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 565.3 | 582 | 7215 | 87 | 102.3 |
6 | 財政學類 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 559.8 | 575 | 8825 | 90 | 96.8 |
7 | 財政學(拔尖人才試驗班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 559.88 | 578 | 8085 | 87 | 96.88 |
8 | 工商管理類 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.71 | 572 | 9573 | 85 | 88.71 |
9 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 566 | 11244 | 76 | 82.21 |
10 | 旅游管理類 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 547.48 | 552 | 15633 | 84 | 84.48 |
11 | 電子商務 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 550.82 | 559 | 13356 | 85 | 87.82 |
12 | 統(tǒng)計學類 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 555.28 | 574 | 9056 | 85 | 92.28 |
13 | 金融數(shù)學 | 普通本科批 | 463 | 560 | 13042 | 560 | 560 | 13042 | 97 | 97 |
14 | 法學 | 普通本科批 | 463 | 562 | 12427 | 569.11 | 582 | 7215 | 99 | 106.11 |
15 | 新聞傳播學類 | 普通本科批 | 463 | 555 | 14639 | 561.58 | 577 | 8365 | 92 | 98.58 |
16 | 外國語言文學類 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 557.68 | 583 | 6990 | 88 | 94.68 |
17 | 資源與環(huán)境經濟學 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 555.71 | 561 | 12724 | 90 | 92.71 |
18 | 資源與環(huán)境經濟學(低碳經濟與管理) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 560.67 | 575 | 8825 | 94 | 97.67 |
19 | 金融科技 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 552.47 | 567 | 10976 | 86 | 89.47 |
20 | 公共管理類 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 552.96 | 563 | 12108 | 85 | 89.96 |
21 | 物流管理與工程類 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 556.24 | 568 | 10695 | 86 | 93.24 |
22 | 會計學 | 普通本科批 | 463 | 566 | 11244 | 572.2 | 590 | 5558 | 103 | 109.2 |
23 | 會計學(智能會計實驗班) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 569.93 | 581 | 7430 | 94 | 106.93 |
24 | 審計學 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 554.6 | 570 | 10137 | 86 | 91.6 |
25 | 財務管理 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 555.58 | 569 | 10397 | 88 | 92.58 |
26 | 財務管理(智能財務實驗班) | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 553.13 | 577 | 8365 | 85 | 90.13 |
27 | 法學(卓越法治拔尖人才實驗班) | 普通本科批 | 463 | 570 | 10137 | 573.8 | 580 | 7643 | 107 | 110.8 |
28 | 經濟學類 | 國家專項 | 463 | 558 | 13652 | 562.8 | 569 | 10397 | 95 | 99.8 |
29 | 財政學類 | 國家專項 | 463 | 568 | 10695 | 570 | 572 | 9573 | 105 | 107 |
30 | 旅游管理類 | 國家專項 | 463 | 552 | 15633 | 553.33 | 555 | 14639 | 89 | 90.33 |
31 | 統(tǒng)計學類 | 國家專項 | 463 | 556 | 14295 | 557.33 | 558 | 13652 | 93 | 94.33 |
32 | 物流管理與工程類 | 國家專項 | 463 | 554 | 14946 | 559 | 567 | 10976 | 91 | 96 |
33 | 國際經濟與貿易 | 地方專項 | 463 | 550 | 16330 | 552.8 | 556 | 14295 | 87 | 89.8 |
34 | 金融工程 | 地方專項 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
35 | 旅游管理類 | 地方專項 | 463 | 544 | 18433 | 545.17 | 546 | 17758 | 81 | 82.17 |
36 | 電子商務 | 地方專項 | 463 | 546 | 17758 | 547.4 | 551 | 15952 | 83 | 84.4 |
37 | 金融數(shù)學 | 地方專項 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
38 | 新聞傳播學類 | 地方專項 | 463 | 553 | 15266 | 556.8 | 565 | 11546 | 90 | 93.8 |
39 | 外國語言文學類 | 地方專項 | 463 | 555 | 14639 | 558.2 | 565 | 11546 | 92 | 95.2 |
40 | 物流管理與工程類 | 地方專項 | 463 | 547 | 17402 | 551.33 | 560 | 13042 | 84 | 88.33 |
藝術 | ||||||||||
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 動畫 | 藝術類 | - | 605 | - | 608.38 | 618 | - | - | - |
2 | 設計學類 | 藝術類 | - | 605 | - | 608.91 | 622 | - | - | - |
體育 | ||||||||||
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 休閑體育 | 體育類 | - | 535 | - | 539.37 | 549 | - | - | - |
省外各專業(yè)分數(shù)線查詢:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/727/1645
3、2020湖北經濟學院錄取分數(shù)線【湖北省】
2020湖北經濟學院普通類各專業(yè)錄取分數(shù)線(理工)
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
會計學(包括會計學財務審計學) | 本科第一批 | 521 | 547 | 553 | 577 | 26 |
國際經濟與貿易 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534 | 545 | 9 |
外國語言文學類 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.8 | 546 | 11 |
工商管理類 | 本科第一批 | 521 | 531 | 535.7 | 551 | 10 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科第一批 | 521 | 538 | 541.4 | 551 | 17 |
新聞傳播學類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.5 | 551 | 9 |
旅游管理類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534.7 | 547 | 9 |
法學 | 本科第一批 | 521 | 532 | 539.4 | 560 | 11 |
物流管理與工程類 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.6 | 541 | 11 |
電子信息工程 | 本科第一批 | 521 | 533 | 535.7 | 548 | 12 |
電子商務 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 549 | 9 |
經濟學類 | 本科第一批 | 521 | 539 | 543.4 | 553 | 18 |
統(tǒng)計學類 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 553 | 9 |
財政學(拔尖人才試驗班) | 本科第一批 | 521 | 542 | 545.6 | 550 | 21 |
財政學類 | 本科第一批 | 521 | 537 | 540.7 | 549 | 16 |
軟件工程 | 本科第一批 | 521 | 534 | 538.1 | 557 | 13 |
金融學(國際金融試驗班) | 本科第一批 | 521 | 548 | 552 | 561 | 27 |
金融學類 | 本科第一批 | 521 | 543 | 546.8 | 555 | 22 |
金融工程 | 本科第一批 | 521 | 535 | 539.7 | 546 | 14 |
金融數(shù)學 | 本科第一批 | 521 | 534 | 537.4 | 552 | 13 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.8 | 527 | 124 |
公共管理類 | 本科第二批 | 395 | 518 | 519.4 | 526 | 123 |
工程管理 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.8 | 525 | 123 |
烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.5 | 521 | 123 |
物聯(lián)網工程 | 本科第二批 | 395 | 520 | 521.7 | 525 | 125 |
計算機類 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.6 | 530 | 124 |
資源與環(huán)境經濟學 | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.3 | 523 | 124 |
資源與環(huán)境經濟學(低碳經濟與管理) | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.2 | 525 | 124 |
旅游管理類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 530 | 531.7 | 534 | 9 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 530 | 531.3 | 532 | 9 |
經濟學類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 534 | 537.9 | 549 | 13 |
統(tǒng)計學類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 531 | 534 | 544 | 10 |
財政學類 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 537 | 542 | 548 | 16 |
軟件工程 | 本科第一批(國家專項) | 521 | 532 | 535.6 | 544 | 11 |
國際經濟與貿易 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 529 | 531.4 | 534 | 8 |
外國語言文學類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 531 | 535.2 | 538 | 10 |
新聞傳播學類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 526 | 527.2 | 529 | 5 |
旅游管理類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 525 | 526.2 | 528 | 4 |
物流管理與工程類 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 526 | 528.8 | 535 | 5 |
電子信息工程 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 529 | 531 | 534 | 8 |
電子商務 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 527 | 527.8 | 530 | 6 |
金融工程 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 528 | 532.1 | 538 | 7 |
金融數(shù)學 | 本科第一批(地方專項) | 521 | 525 | 529.2 | 534 | 4 |
工程管理 | 本科第二批(地方專項) | 395 | 517 | 517.6 | 518 | 122 |
計算機類 | 本科第二批(地方專項) | 395 | 518 | 521.4 | 525 | 123 |
