2022江蘇海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是江蘇海洋大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022江蘇海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇海洋大學(xué)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
省份 | 科類(lèi) | 本一線 | 本二線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 投檔線 | |
安徽 | 理工 | 491 | 435 | 84 | 63 | 63 | 546 | 526 |
文史 | 523 | 480 | 21 | 21 | 548 | 544 | ||
黑龍江 | 理工 | 429 | 308 | 40 | 32 | 32 | 466 | 429 |
文史 | 463 | 365 | 8 | 8 | 491 | 481 | ||
山西 | 理工 | 498 | 417 | 38 | 19 | 19 | 510 | 485 |
文史 | 517 | 450 | 19 | 19 | 528 | 517 | ||
江西 | 理工 | 509 | 440 | 35 | 27 | 27 | 535 | 518 |
文史 | 529 | 472 | 8 | 8 | 549 | 545 | ||
河南 本一 | 理科 | 509 | 405 | 41 | 32 | 32 | 554 | 533 |
文科 | 527 | 445 | 9 | 9 | 544 | 540 | ||
河南 本二 | 理科 | 509 | 405 | 43 | 33 | 33 | 530 | 512 |
文科 | 527 | 445 | 10 | 10 | 529 | 524 | ||
四川 本一 | 理工 | 515 | 426 | 24 | 16 | 16 | 527 | 520 |
文史 | 538 | 466 | 8 | 8 | 554 | 544 | ||
四川 本二 | 理工 | 515 | 426 | 44 | 34 | 34 | 521 | 507 |
文史 | 538 | 466 | 10 | 10 | 541 | 538 | ||
內(nèi)蒙古 本一 | 理科 | 427 | 323 | 7 | 1 | 1 | 476 | 476 |
文科 | 459 | 366 | 6 | 6 | 521 | 490 | ||
內(nèi)蒙古 本二 | 理科 | 427 | 323 | 23 | 19 | 19 | 454 | 386 |
文科 | 459 | 366 | 4 | 4 | 477 | 427 | ||
湖南 | 物理 | 475 | 414 | 50 | 24 | 24 | 515 | 495 |
歷史 | 499 | 451 | 26 | 26 | 532 | 509 | ||
湖北 | 物理 | 504 | 409 | 60 | 45 | 45 | 522 | 497 |
歷史 | 527 | 435 | 15 | 15 | 541 | 518 | ||
福建 | 物理 | 520 | 428 | 40 | 20 | 20 | 525 | 505 |
歷史 | 542 | 468 | 20 | 20 | 546 | 530 | ||
河北 | 物理 | 487 | 430 | 64 | 48 | 48 | 549 | 506 |
歷史 | 506 | 443 | 16 | 16 | 563 | 537 | ||
遼寧 | 物理 | 501 | 362 | 30 | 17 | 17 | 546 | 506 |
歷史 | 500 | 404 | 13 | 13 | 547 | 517 | ||
重慶 | 物理 | 476 | 411 | 20 | 10 | 10 | 517 | 489 |
歷史 | 493 | 415 | 10 | 10 | 515 | 503 | ||
北京 | 綜合 | 518 | 425 | 5 | 5 | 493 | 472 | |
天津 | 綜合 | 583 | 463 | 30 | 30 | 560 | 527 | |
上海 | 綜合 | 503 | 400 | 20 | 22 | 452 | 426 | |
海南 | 綜合 | 569 | 471 | 30 | 30 | 610 | 566 | |
山東 | 綜合 | 513 | 437 | 19 | 19 | 544 | 534 | |
浙江 | 綜合 | 592 | 497 | 30 | 30 | 595 | 529 | |
廣西 | 理工 | 475 | 343 | 100 | 72 | 72 | 473 | 454 |
文史 | 532 | 421 | 28 | 28 | 545 | 513 | ||
云南 | 理工 | 515 | 430 | 30 | 20 | 20 | 518 | 493 |
文史 | 575 | 505 | 10 | 10 | 578 | 568 | ||
陜西 | 理工 | 449 | 344 | 40 | 29 | 29 | 453 | 440 |
文史 | 484 | 400 | 11 | 11 | 489 | 480 | ||
甘肅 | 理工 | 442 | 345 | 60 | 45 | 45 | 446 | 434 |
文史 | 485 | 425 | 15 | 15 | 491 | 481 | ||
貴州 | 理工 | 451 | 360 | 210 | 159 | 159 | 452 | 419 |
文史 | 549 | 471 | 51 | 51 | 571 | 533 | ||
新疆 | 理工 | 400 | 290 | 15 | 6 | 6 | 403 | 374 |
文史 | 443 | 334 | 9 | 9 | 431 | 391 | ||
吉林 | 理工 | 488 | 327 | 46 | 34 | 34 | 479 | 441 |
文史 | 511 | 364 | 12 | 12 | 511 | 477 | ||
江蘇 | 歷史(不限) | 525 | 471 | 426 | 421 | 421 | 532 | 513 |
歷史(化學(xué)或地理) | 5 | 5 | 528 | 523 | ||||
物理(不限) | 516 | 429 | 2447 | 1876 | 1876 | 548 | 504 | |
物理(不限)中外合作 | 112 | 112 | 513 | 475 | ||||
物理(不限)4+0 | 230 | 230 | 500 | 475 | ||||
物理(化學(xué)或生物) | 195 | 195 | 522 | 478 | ||||
物理(化學(xué)或地理) | 34 | 34 | 528 | 519 |
注:投檔線為平行志愿投檔線
2、2021江蘇海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇海洋大學(xué)2021年各省普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 | 科類(lèi) | 本一線 | 本二線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 | ||
安徽 本一 | 文科 | 560 | 519 | 80 | 18 | 18 | 598 | 580 | 一志愿 | |
理科 | 488 | 415 | 62 | 62 | 546 | 513 | 一志愿 | |||
黑龍江 本一 | 文科 | 472 | 354 | 40 | 8 | 8 | 500 | 489 | 一志愿 | |
理科 | 415 | 280 | 32 | 32 | 450 | 415 | 征平 | |||
江西 本一 | 文科 | 559 | 496 | 34 | 5 | 5 | 577 | 571 | 一志愿 | |
理科 | 519 | 443 | 29 | 29 | 544 | 519 | 一志愿 | |||
河南 本一 | 文科 | 558 | 466 | 24 | 6 | 6 | 572 | 566 | 一志愿 | |
理科 | 518 | 400 | 18 | 18 | 561 | 532 | 征平 | |||
四川 本一 | 文科 | 541 | 474 | 24 | 8 | 8 | 553 | 543 | 征平 | |
理科 | 521 | 430 | 16 | 16 | 543 | 521 | 一志愿 | |||
河南 本二 | 文科 | 558 | 466 | 56 | 14 | 14 | 568 | 558 | 一志愿 | |
理科 | 518 | 400 | 42 | 42 | 545 | 520 | 征集1人,463分 | |||
四川 本二 | 文科 | 541 | 474 | 44 | 9 | 9 | 555 | 541 | 一志愿 | |
理科 | 521 | 430 | 35 | 35 | 542 | 512 | 征集1人,498分 | |||
山西 | 文科 | 543 | 458 | 17 | 9 | 9 | 538 | 536 | 一志愿 | |
理科 | 505 | 410 | 8 | 8 | 492 | 487 | 一志愿 | |||
內(nèi)蒙古 | 文科 | 488 | 392 | 30 | 13 | 13 | 506 | 470 | 一志愿 | |
理科 | 418 | 301 | 17 | 17 | 437 | 387 | 一志愿 | |||
貴州 | 文科 | 556 | 479 | 210 | 48 | 48 | 558 | 542 | 一志愿 | |
理科 | 456 | 367 | 162 | 162 | 459 | 429 | 征平 | |||
新疆 | 文科 | 466 | 350 | 15 | 9 | 9 | 461 | 390 | 一志愿 | |
理科 | 405 | 302 | 6 | 6 | 427 | 396 | 一志愿 | |||
云南 | 文科 | 565 | 500 | 30 | 10 | 10 | 574 | 560 | 一志愿 | |
理科 | 520 | 435 | 20 | 20 | 513 | 503 | 一志愿 | |||
廣西 | 文科 | 530 | 413 | 100 | 32 | 32 | 535 | 520 | 一志愿 | |
理科 | 487 | 348 | 68 | 68 | 483 | 463 | 征平 | |||
吉林 | 文科 | 519 | 335 | 46 | 13 | 13 | 518 | 495 | 一志愿 | |
理科 | 482 | 305 | 33 | 33 | 470 | 432 | 一志愿 | |||
陜西 | 文科 | 499 | 406 | 40 | 13 | 13 | 499 | 492 | 一志愿 | |
理科 | 443 | 341 | 27 | 27 | 445 | 430 | 征集1人,427分 | |||
甘肅 | 文科 | 502 | 432 | 60 | 19 | 19 | 509 | 499 | 一志愿 | |
理科 | 440 | 336 | 41 | 41 | 442 | 431 | 一志愿 | |||
浙江 | 綜合 | 589 | 495 | 30 | 30 | 588 | 560 | 一志愿 | ||
山東 | 綜合 | 518 | 444 | 15 | 15 | 556 | 537 | 一志愿 | ||
上海 | 綜合 | 503 | 400 | 20 | 20 | 456 | 424 | 一志愿 | ||
北京 | 綜合 | 513 | 400 | 5 | 5 | 463 | 448 | 一志愿 | ||
天津 | 綜合 | 579 | 463 | 30 | 30 | 570 | 519 | 一志愿 | ||
海南 | 綜合 | 569 | 466 | 30 | 30 | 596 | 564 | 一志愿 | ||
遼寧 | 歷史學(xué)科類(lèi) | 534 | 456 | 30 | 18 | 18 | 571 | 541 | 一志愿 | |
物理學(xué)科類(lèi) | 503 | 336 | 12 | 12 | 550 | 511 | 一志愿 | |||
河北 | 歷史科目組 | 520 | 454 | 58 | 17 | 17 | 558 | 539 | 一志愿 | |
物理科目組 | 498 | 412 | 41 | 41 | 549 | 509 | 一志愿 | |||
福建 | 歷史科目組 | 546 | 467 | 40 | 19 | 19 | 541 | 533 | 一志愿 | |
物理科目組 | 530 | 423 | 21 | 21 | 529 | 513 | 征平 | |||
湖北 | 首選歷史 | 558 | 463 | 55 | 18 | 18 | 563 | 546 | 一志愿 | |
首選物理 | 520 | 397 | 37 | 37 | 544 | 508 | 征平 | |||
重慶 | 歷史類(lèi) | 538 | 456 | 20 | 8 | 8 | 549 | 540 | 一志愿 | |
物理類(lèi) | 528 | 446 | 12 | 12 | 543 | 522 | 一志愿 | |||
湖南 | 首選歷史 | 521 | 466 | 50 | 12 | 12 | 543 | 530 | 一志愿 | |
首選物理 | 504 | 434 | 38 | 38 | 528 | 509 | 一志愿 | |||
江蘇 | 01專業(yè)組:歷史(不限) | 533 | 476 | 2733 | 416 | 416 | 545 | 519 | 一志愿 | |
02專業(yè)組:歷史(化學(xué)或地理) | 10 | 10 | 535 | 528 | 一志愿 | |||||
03專業(yè)組:物理(不限) | 501 | 417 | 1806 | 1806 | 555 | 488 | 征平 | |||
04專業(yè)組:物理(不限)中外合作辦學(xué) | 80 | 80 | 494 | 454 | 一志愿 | |||||
05專業(yè)組:物理(不限)4+0聯(lián)合培養(yǎng) | 215 | 215 | 491 | 459 | 征平 | |||||
06專業(yè)組:物理(化學(xué)或生物) | 177 | 177 | 510 | 483 | 一志愿 | |||||
07專業(yè)組:物理(化學(xué)或地理) | 29 | 29 | 520 | 505 | 一志愿 | |||||
合計(jì) | 3966 | 3966 | — | — | — |
(注:上表中,自浙江省以下到江蘇省,共13個(gè)省份的本一省控線均為特殊類(lèi)型控制線。)
2、2020江蘇海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇海洋大學(xué)2020年各省文理科類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 | 科類(lèi) | 本一線 | 本二線 | 本三線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 | |
浙江 | 綜合 | 594 | 495 | 279 | 30 | 30 | 594 | 565 | 一志愿 | |
上海 | 綜合 | 400 | 20 | 20 | 460 | 415 | 一志愿 | |||
北京 | 綜合 | 436 | 5 | 5 | 493 | 472 | 一志愿 | |||
天津 | 綜合 | 476 | 30 | 30 | 565 | 517 | 一志愿 | |||
山東 | 綜合 | 449 | 18 | 18 | 566 | 529 | 一志愿 | |||
海南 | 綜合 | 463 | 30 | 30 | 600 | 554 | 一志愿 | |||
遼寧 | 文科 | 472 | 30 | 19 | 19 | 570 | 550 | 一志愿 | ||
理科 | 359 | 11 | 11 | 524 | 508 | 一志愿 | ||||
河北 | 文科 | 465 | 50 | 14 | 14 | 556 | 553 | 一志愿 | ||
理科 | 415 | 36 | 36 | 561 | 540 | 一志愿 | ||||
福建 | 文科 | 465 | 20 | 10 | 10 | 539 | 535 | 一志愿 | ||
理科 | 402 | 10 | 10 | 502 | 490 | 一志愿 | ||||
山西 | 文科 | 542 | 469 | 40 | 10 | 10 | 536 | 532 | 一志愿 | |
理科 | 537 | 449 | 30 | 30 | 529 | 511 | 一志愿 | |||
內(nèi)蒙古 | 文科 | 520 | 437 | 30 | 15 | 15 | 533 | 490 | 一志愿 | |
理科 | 452 | 333 | 15 | 15 | 471 | 416 | 一志愿 | |||
江西 | 文科 | 547 | 488 | 25 | 7 | 7 | 555 | 548 | 一志愿 | |
理科 | 535 | 463 | 18 | 18 | 537 | 528 | 一志愿 | |||
河南 | 文科 | 556 | 465 | 90 | 22 | 22 | 563 | 556 | 一志愿 | |
理科 | 544 | 418 | 68 | 68 | 563 | 544 | 一志愿 | |||
湖北 | 文科 | 531 | 426 | 66 | 15 | 15 | 531 | 521 | 一志愿 | |
理科 | 521 | 395 | 51 | 51 | 519 | 505 | 一志愿 | |||
重慶 | 文科 | 536 | 443 | 22 | 7 | 7 | 535 | 531 | 一志愿 | |
理科 | 500 | 411 | 15 | 15 | 487 | 482 | 一志愿 | |||
四川 | 文科 | 527 | 459 | 60 | 13 | 13 | 527 | 524 | 一志愿 | |
理科 | 529 | 443 | 47 | 47 | 535 | 498 | 征平1人 | |||
貴州 | 文科 | 548 | 463 | 190 | 40 | 40 | 551 | 526 | 一志愿 | |
理科 | 480 | 384 | 150 | 150 | 477 | 440 | 征平1人 | |||
新疆 | 文科 | 482 | 370 | 15 | 8 | 8 | 463 | 428 | 一志愿 | |
理科 | 431 | 317 | 7 | 7 | 429 | 408 | 一志愿 | |||
云南 | 文科 | 555 | 480 | 30 | 8 | 8 | 553 | 545 | 一志愿 | |
理科 | 535 | 440 | 22 | 22 | 534 | 504 | 一志愿 | |||
廣西 | 文科 | 500 | 381 | 100 | 20 | 20 | 498 | 478 | 一志愿 | |
理科 | 496 | 353 | 80 | 80 | 488 | 451 | 一志愿 | |||
黑龍江 | 文科 | 483 | 356 | 40 | 19 | 19 | 488 | 480 | 一志愿 | |
理科 | 455 | 301 | 21 | 21 | 482 | 447 | 一志愿 | |||
吉林 | 文科 | 543 | 371 | 46 | 17 | 17 | 536 | 507 | 一志愿 | |
理科 | 517 | 336 | 29 | 29 | 496 | 460 | 一志愿 | |||
陜西 | 文科 | 512 | 405 | 40 | 12 | 12 | 521 | 508 | 一志愿 | |
理科 | 451 | 350 | 28 | 28 | 455 | 443 | 一志愿 | |||
甘肅 | 文科 | 520 | 439 | 60 | 20 | 20 | 523 | 514 | 一志愿 | |
理科 | 458 | 372 | 40 | 40 | 504 | 446 | 一志愿 | |||
湖南 | 文科 | 550 | 526 | 501 | 50 | 10 | 10 | 559 | 551 | 一志愿 |
理科 | 507 | 464 | 433 | 40 | 40 | 526 | 501 | 一志愿 | ||
安徽 | 文科 | 541 | 499 | 70 | 20 | 20 | 561 | 549 | 本一 | |
一志愿 | ||||||||||
理科 | 515 | 435 | 50 | 50 | 564 | 524 | 本一 | |||
征平1人 | ||||||||||
江蘇 | 文科 | 343 | 284 | 204 | 0 | 0 | — | — | 本一 | |
理科 | 347 | 313 | 204 | 204 | 356 | 349 | 一志愿 | |||
文科 | 343 | 284 | 2138 | 424 | 424 | 345 | 332 | 本二 | ||
理科 | 347 | 313 | 1714 | 1714 | 353 | 338 | 一志愿 | |||
合計(jì) | 3549 | 3549 | — | — | — |
江蘇海洋大學(xué)2020年藝術(shù)類(lèi)錄取情況
類(lèi)型 | 省份 | 科類(lèi) | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
統(tǒng)考 | 河北 | 文理 | 291/180(專業(yè)) | 30 | 30 | 559.46 | 534.71 | 一志愿 |
湖北 | 文理 | 305/186(專業(yè)) | 10 | 10 | 580 | 567.6 | 一志愿 | |
江蘇 | 文理 | 236/170(專業(yè)) | 95 | 95 | 519 | 500 | 一志愿 | |
江西 | 文理 | 347 | 25 | 25 | 529.43 | 513.99 | 一志愿 | |
山東 | 文理 | 314 | 20 | 20 | 559.08 | 545.13 | 一志愿 | |
福建 | 文科 | 349/195(專業(yè)) | 10 | 10 | 477 | 456 | 一志愿 | |
理科 | 302/195(專業(yè)) | 10 | 10 | 423 | 387 | |||
山西 | 文科 | 328/211(專業(yè)) | 20 | 20 | 225 | 211.66 | 一志愿 | |
理科 | 314/211(專業(yè)) | |||||||
安徽 | 文科 | 349 | 30 | 30 | 724.49 | 705.29 | 一志愿 | |
理科 | 304 | |||||||
合計(jì) | 250 | 250 | — | — | — |
江蘇海洋大學(xué)2020年體育類(lèi)錄取情況
省份 | 科類(lèi) | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
江蘇 | 文理 | 236/110(專業(yè)) | 27 | 27 | 383 | 368 | 一志愿 |
湖北 | 文理 | 338/378(專業(yè)) | 4 | 4 | 542 | 527.75 | 一志愿 |
重慶 | 文理 | 311/83(專業(yè)) | 3 | 3 | 74.87 | 72.76 | 一志愿 |
山東 | 文理 | 561(綜合) | 2 | 2 | 589.28 | 588.6 | 一志愿 |
吉林 | 文科 | 300 | 2 | 2 | 122.86 | 121.98 | 一志愿 |
理科 | 280 | 2 | 2 | 121.81 | 118.55 | 一志愿 | |
合計(jì) | 40 | 40 | — | — | — |
江蘇海洋大學(xué)2020年專轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 文理 考生類(lèi)別 專業(yè) 最高分 最低分 省控線 錄取人數(shù) 貧困專項(xiàng) 理科 普高考生 機(jī)械電子工程 277 191 147 5 貧困專項(xiàng) 理科 普高考生 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 251 219 147 5 貧困專項(xiàng) 理科 普高考生 軟件工程 220 187 147 5 貧困專項(xiàng) 文科 普高考生 財(cái)務(wù)管理 260 239 218 5 貧困專項(xiàng) 文科 普高考生 工商管理 254 232 218 5 貧困專項(xiàng) 文科 普高考生 漢語(yǔ)言文學(xué) 266 225 218 5 普通批次 理科 普高考生 財(cái)務(wù)管理 338 300 147 17 普通批次 理科 普高考生 電子信息工程 305 261 147 82 普通批次 理科 普高考生 工商管理 307 283 147 15 普通批次 理科 普高考生 機(jī)械電子工程 324 265 147 80 普通批次 理科 普高考生 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 314 275 147 77 普通批次 理科 普高考生 軟件工程 314 261 147 75 普通批次 理科 普高考生 土木工程 312 260 147 86 普通批次 理科 退役士兵 電子信息工程 150 106 147 10 普通批次 理科 退役士兵 機(jī)械電子工程 126 116 147 5 普通批次 理科 退役士兵 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 194 108 147 5 普通批次 理科 退役士兵 軟件工程 167 123 147 4 普通批次 理科 退役士兵 土木工程 154 76 147 5 普通批次 文科 普高考生 財(cái)務(wù)管理 300 277 218 57 普通批次 文科 普高考生 工商管理 296 268 218 56 普通批次 文科 普高考生 漢語(yǔ)言文學(xué) 324 278 218 121 普通批次 文科 退役士兵 財(cái)務(wù)管理 263 152 218 11 普通批次 文科 退役士兵 工商管理 216 156 218 6 普通批次 文科 退役士兵 漢語(yǔ)言文學(xué) 236 187 218 6
專業(yè) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 省控線 最低分 超過(guò)省控線 最高分 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 90 90 666 677 11 754 機(jī)械電子工程 45 45 739 764 25 810 電氣工程及其自動(dòng)化 80 80 735 747 12 829 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 45 45 798 810 12 854 會(huì)計(jì)學(xué) 45 45 821 828 7 850 財(cái)務(wù)管理 45 45 821 826 7 868 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 40 40 734 774 40 827
江蘇海洋大學(xué)2020年預(yù)科類(lèi)錄取情況
省份 | 科類(lèi) | 本一線 | 本二線 | 本三線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
湖北 | 文科 | 531 | 426 | 10 | 10 | 520 | 504 | 一志愿 | |
理科 | 521 | 395 | 10 | 10 | 491 | 468 | 一志愿 | ||
湖南 | 文科 | 550 | 526 | 501 | 10 | 10 | 535 | 527 | 一志愿 |
理科 | 507 | 464 | 433 | 10 | 10 | 481 | 468 | 一志愿 | |
廣西 | 文科 | 500 | 381 | 10 | 10 | 460 | 427 | 一志愿 | |
理科 | 496 | 353 | 10 | 10 | 455 | 391 | 一志愿 | ||
重慶 | 文科 | 536 | 443 | 10 | 10 | 497 | 479 | 一志愿 | |
理科 | 500 | 411 | 10 | 10 | 445 | 429 | 一志愿 | ||
吉林 | 文科 | 543 | 371 | 10 | 10 | 466 | 442 | 一志愿 | |
理科 | 517 | 336 | 10 | 10 | 417 | 345 | 一志愿 | ||
合計(jì) | 100 | 100 | — | — | — |
4、江蘇海洋大學(xué)簡(jiǎn)介
江蘇海洋大學(xué)(Jiangsu Ocean University),簡(jiǎn)稱江海大(JOU),坐落于江蘇省連云港市,是教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”建設(shè)高校、農(nóng)業(yè)部國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)依托高校、全國(guó)涉海高校教務(wù)聯(lián)盟理事高校、全國(guó)涉海高校海洋課程聯(lián)盟成員高校、全國(guó)海洋意識(shí)教育基地、江蘇船舶與海洋類(lèi)高校協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟成員高校、江蘇省海洋生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位、中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)海洋牧場(chǎng)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。
標(biāo)簽:江蘇海洋大學(xué)??