2022黑龍江工業(yè)學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是黑龍江工業(yè)學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022黑龍江工業(yè)學院錄取分數(shù)線【全國】
黑龍江工業(yè)學院2022年錄取分數(shù)線(本科)
2、2021黑龍江工業(yè)學院錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科 | 理工 | 36 | 462 | 443 | 452.36 |
安徽省 | 本科 | 文史 | 25 | 540 | 539 | 539.5 |
甘肅省 | 本科 | 理工 | 49 | 413 | 367 | 390.05 |
甘肅省 | 本科 | 文史 | 28 | 473 | 455 | 464.06 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科 | 理工 | 169 | 475 | 386 | 430.43 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科 | 文史 | 31 | 469 | 387 | 427.93 |
貴州省 | 本科 | 理工 | 142 | 423 | 379 | 401.09 |
貴州省 | 本科 | 文史 | 50 | 512 | 506 | 509.1 |
河北省 | 本科 | 物理類 | 27 | 514 | 475 | 494.5 |
河北省 | 本科 | 歷史類 | 13 | 513 | 498 | 505.5 |
河南省 | 本科 | 理工 | 123 | 496 | 462 | 479.12 |
河南省 | 本科 | 文史 | 57 | 524 | 516 | 520.12 |
黑龍江省 | 本科 | 理工 | 548 | 369 | 337 | 353.08 |
黑龍江省 | 本科 | 文史 | 181 | 423 | 407 | 415.11 |
黑龍江省 | 對口 | 11.會計 | 12 | 376 | 356 | 366.16 |
黑龍江省 | 對口 | 14.土木水利類 | 10 | 399 | 247 | 323.18 |
黑龍江省 | 對口 | 15.加工制造類 | 5 | 454 | 346 | 400.2 |
黑龍江省 | 對口 | 18.電氣技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 287 | 287 | 287.15 |
湖南省 | 本科 | 物理類 | 29 | 498 | 461 | 479.5 |
湖南省 | 本科 | 歷史類 | 21 | 503 | 492 | 497.5 |
吉林省 | 本科 | 理工 | 25 | 404 | 373 | 388.59 |
吉林省 | 本科 | 文史 | 15 | 467 | 435 | 451.11 |
江蘇省 | 本科 | 物理類 | 20 | 474 | 465 | 469.5 |
江西省 | 本科 | 理工 | 40 | 482 | 466 | 473.91 |
江西省 | 本科 | 文史 | 20 | 538 | 527 | 532.48 |
遼寧省 | 本科 | 物理類 | 19 | 476 | 430 | 453 |
遼寧省 | 本科 | 歷史類 | 11 | 525 | 512 | 518.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科 | 理工 | 75 | 413 | 342 | 377.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科 | 文史 | 28 | 461 | 426 | 443.5 |
山東省 | 本科 | 綜合改革 | 55 | 497 | 476 | 486.5 |
山西省 | 本科 | 理工 | 65 | 444 | 410 | 427.04 |
山西省 | 本科 | 文史 | 41 | 485 | 458 | 471.61 |
四川省 | 本科 | 理工 | 95 | 482 | 464 | 473.1 |
四川省 | 本科 | 文史 | 36 | 515 | 510 | 512.61 |
西藏自治區(qū) | 本科 | 理工 | 7 | 304 | 276 | 290 |
西藏自治區(qū) | 本科 | 文史 | 6 | 339 | 326 | 332.5 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科 | 理工 | 35 | 382 | 360 | 371.07 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科 | 文史 | 15 | 417 | 405 | 411.12 |
云南省 | 本科 | 理工 | 63 | 480 | 457 | 468.46 |
云南省 | 本科 | 文史 | 23 | 533 | 528 | 530.47 |
3、2020黑龍江工業(yè)學院錄取分數(shù)線【全國】
黑龍江工業(yè)學院2020年錄取分數(shù)線(本科)
省份 | 批次名稱 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控線 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 499 | 519 | 517 | 517.94 | 18 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 435 | 488 | 465 | 468.08 | 30 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 439 | 498 | 485 | 488.72 | 46 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 372 | 434 | 416 | 422.02 | 44 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 381 | 434 | 407 | 417.98 | 26 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 353 | 421 | 386 | 393.59 | 33 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 463 | 524 | 495 | 496.87 | 32 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 384 | 435 | 416 | 418.48 | 32 |
河北 | 本科批 | 文史 | 415 | 513 | 508 | 509.57 | 93 |
河北 | 本科批 | 理工 | 465 | 536 | 508 | 512.77 | 43 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 522 | 503 | 508.1 | ||
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 465 | 546 | 516 | 518.05 | 51 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 418 | 534 | 490 | 494.65 | 72 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科一批A | 文藝 | 460 | 446 | 447.84 | ||
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 365 | 447 | 420 | 425.2 | 55 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 301 | 411 | 374 | 381.69 | 73 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 529 | 514 | 518.95 | ||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 371 | 472 | 457 | 462.07 | 86 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 438 | 405 | 411.15 | 69 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 313 | 331 | 326 | 328.35 | 13 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 文史 | 488 | 515 | 510 | 511.93 | 22 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 463 | 498 | 489 | 491.81 | 26 |
遼寧 | 藝術(shù)類本科段一 | 藝術(shù)(文) | 435 | 429 | 430.05 | ||
遼寧 | 本科批次 | 文史 | 472 | 530 | 521 | 524.45 | 49 |
遼寧 | 本科批次 | 理工 | 359 | 471 | 444 | 448.95 | 85 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 437 | 495 | 449 | 475.46 | 12 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 333 | 438 | 358 | 392.51 | 25 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 449 | 546 | 486 | 492.09 | 37 |
山西 | 第二批本科B類 | 文史 | 469 | 504 | 468 | 471.12 | -1 |
山西 | 第二批本科B類 | 理工 | 449 | 489 | 437 | 446.02 | -12 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 459 | 497 | 493 | 493.83 | 34 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 443 | 507 | 480 | 483.53 | 37 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 370 | 440 | 426 | 431.2 | 56 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 317 | 395 | 384 | 387.71 | 67 |
云南 | 二本 | 文史 | 480 | 543 | 505 | 511.52 | 25 |
云南 | 二本 | 理工 | 440 | 485 | 468 | 471.89 | 28 |
專升本 | 高等數(shù)學 | 采礦工程 | 70 | 94 | 94 | 94 | 24 |
專升本 | 高等數(shù)學 | 測繪工程 | 70 | 216 | 195 | 206 | 21 |
專升本 | 高等數(shù)學 | 電氣工程及其自動化 | 70 | 259 | 69 | 113.47 | -1 |
專升本 | 高等數(shù)學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 70 | 223 | 160 | 197.26 | 90 |
專升本 | 高等數(shù)學 | 土木工程 | 70 | 217 | 145 | 181.8 | 75 |
專升本 | 高等數(shù)學 | 材料科學與工程 | 70 | 160 | 94 | 132.6 | 24 |
專升本 | 高等數(shù)學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | 173 | 129 | 147.9 | 59 |
專升本 | 管理學 | 財務(wù)管理 | 70 | 204 | 106 | 128 | 36 |
專升本 | 管理學 | 市場營銷 | 70 | 145 | 81 | 103.72 | 11 |
專升本 | 藝術(shù)概論 | 環(huán)境設(shè)計 | 70 | 174 | 107 | 131.29 | 37 |
對口升學 | 本科 | 11.會計 | 419 | 413 | 414.92 | ||
對口升學 | 本科 | 14.土木水利類 | 470 | 367 | 403.6 | ||
對口升學 | 本科 | 15.加工制造類 | 436 | 392 | 410.4 | ||
對口升學 | 本科 | 18.電氣技術(shù)應(yīng)用 | 362 | 362 | 362 |
省份 | 批次名稱 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 安全工程 | 468 | 468 | 468 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料科學與工程 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 采礦工程 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 473 | 467 | 469.2 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 俄語 | 488 | 488 | 488 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 468 | 466 | 466.8 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 礦物加工工程 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 466 | 466 | 466 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 465 | 465 | 465 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 475 | 467 | 469.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木工程 | 480 | 468 | 473.25 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 467 | 466 | 466.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 519 | 519 | 519 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 俄語 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 秘書學 | 518 | 517 | 517.33 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 學前教育 | 518 | 518 | 518 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 517 | 517 | 517 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 安全工程 | 419 | 419 | 419 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 材料科學與工程 | 423 | 420 | 421.5 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 財務(wù)管理 | 423 | 419 | 421 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 采礦工程 | 418 | 417 | 417.5 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 測繪工程 | 423 | 419 | 421.33 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 425 | 423 | 423.33 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 俄語 | 418 | 417 | 417.5 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 429 | 423 | 425 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 礦物加工工程 | 417 | 416 | 416.5 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 424 | 424 | 424 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 417 | 417 | 417 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 市場營銷 | 423 | 423 | 423 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 434 | 420 | 425.2 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 土木工程 | 426 | 419 | 422.83 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 422 | 420 | 421 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 財務(wù)管理 | 496 | 486 | 488.75 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 俄語 | 488 | 487 | 487.5 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 秘書學 | 491 | 485 | 487.33 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 488 | 486 | 487 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 市場營銷 | 487 | 486 | 486.5 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 498 | 490 | 494 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 學前教育 | 498 | 486 | 492 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 486 | 486 | 486 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 393 | 387 | 390.2 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 材料科學與工程 | 403 | 388 | 392.17 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 399 | 391 | 394.14 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 采礦工程 | 399 | 388 | 392.83 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 測繪工程 | 390 | 386 | 387.67 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 421 | 388 | 396.17 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 俄語 | 397 | 387 | 390.75 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 411 | 389 | 396.05 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 礦物加工工程 | 396 | 386 | 388 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 404 | 398 | 400.75 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 396 | 387 | 391.17 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 市場營銷 | 391 | 388 | 389.5 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 409 | 391 | 395.46 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 400 | 389 | 392.89 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 413 | 399 | 406 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 學前教育 | 398 | 394 | 396 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 395 | 387 | 389 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 429 | 412 | 417.92 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 俄語 | 422 | 408 | 413.13 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 秘書學 | 428 | 411 | 416.9 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 425 | 408 | 416 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 市場營銷 | 420 | 407 | 413.29 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 434 | 425 | 428.5 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 學前教育 | 426 | 413 | 419.25 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 430 | 425 | 427 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 安全工程 | 423 | 417 | 418.8 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 材料科學與工程 | 418 | 417 | 417.33 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 財務(wù)管理 | 424 | 418 | 419.17 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 采礦工程 | 418 | 416 | 417 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 測繪工程 | 418 | 417 | 417.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 422 | 417 | 417.68 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 俄語 | 419 | 417 | 417.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 431 | 417 | 418.68 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 礦物加工工程 | 417 | 417 | 417 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 418 | 418 | 418 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 419 | 417 | 417.67 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 市場營銷 | 419 | 418 | 418.25 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 435 | 418 | 420.64 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 425 | 417 | 419.76 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 421 | 418 | 419.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 學前教育 | 419 | 418 | 418.5 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 421 | 417 | 418 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 財務(wù)管理 | 499 | 495 | 496.33 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 俄語 | 496 | 495 | 495.29 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 秘書學 | 524 | 495 | 498.44 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 505 | 496 | 498.67 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 市場營銷 | 496 | 495 | 495.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 500 | 496 | 497.6 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 學前教育 | 497 | 496 | 496.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 498 | 495 | 496.33 |
河北 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 509 | 509 | 509 |
河北 | 本科批 | 理工 | 材料科學與工程 | 515 | 515 | 515 |
河北 | 本科批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 510 | 510 | 510 |
河北 | 本科批 | 理工 | 采礦工程 | 508 | 508 | 508 |
河北 | 本科批 | 理工 | 測繪工程 | 508 | 508 | 508 |
河北 | 本科批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 519 | 512 | 515.8 |
河北 | 本科批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 512 | 509 | 510.4 |
河北 | 本科批 | 理工 | 礦物加工工程 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 本科批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 508 | 508 | 508 |
河北 | 本科批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 511 | 509 | 510 |
河北 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 518 | 508 | 510.75 |
河北 | 本科批 | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 526 | 526 | 526 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計 | 522 | 503 | 508.1 |
河北 | 本科批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 509 | 508 | 508.33 |
河北 | 本科批 | 文史 | 俄語 | 511 | 508 | 509.5 |
河北 | 本科批 | 文史 | 秘書學 | 512 | 508 | 510 |
河北 | 本科批 | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 512 | 508 | 510 |
河北 | 本科批 | 文史 | 市場營銷 | 513 | 511 | 512 |
河北 | 本科批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 510 | 508 | 509 |
河北 | 本科批 | 文史 | 學前教育 | 508 | 508 | 508 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 安全工程 | 494 | 490 | 491.25 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 材料科學與工程 | 495 | 492 | 493 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 財務(wù)管理 | 492 | 491 | 491.75 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 采礦工程 | 492 | 491 | 491.25 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 測繪工程 | 494 | 490 | 492.67 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 電氣工程及其自動化 | 500 | 493 | 495.8 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 俄語 | 504 | 494 | 499 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 534 | 492 | 497.06 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 礦物加工工程 | 514 | 490 | 496 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 498 | 495 | 496.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 食品質(zhì)量與安全 | 491 | 491 | 491 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 市場營銷 | 494 | 490 | 492 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 513 | 493 | 497.3 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 土木工程 | 494 | 491 | 492.29 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 516 | 493 | 504.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 學前教育 | 503 | 492 | 497.5 |
河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 遙感科學與技術(shù) | 494 | 490 | 491.4 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 財務(wù)管理 | 524 | 516 | 518.2 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 俄語 | 546 | 516 | 522.17 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 秘書學 | 516 | 516 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 522 | 517 | 519.4 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 市場營銷 | 518 | 516 | 516.33 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 518 | 517 | 517.25 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 學前教育 | 516 | 516 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 517 | 516 | 516.5 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 安全工程 | 392 | 374 | 377.83 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 材料科學與工程 | 384 | 375 | 377.14 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 財務(wù)管理 | 395 | 380 | 386.32 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 采礦工程 | 390 | 374 | 377 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 測繪工程 | 395 | 374 | 377.63 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 406 | 376 | 381.68 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 俄語 | 411 | 375 | 380.28 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 401 | 376 | 382.72 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 礦物加工工程 | 376 | 374 | 374.76 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 402 | 382 | 387.59 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 389 | 379 | 382.71 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 市場營銷 | 390 | 377 | 380.17 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 407 | 380 | 386.5 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 土木工程 | 405 | 374 | 379.43 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 405 | 386 | 391.23 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 學前教育 | 397 | 390 | 394.5 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 393 | 375 | 379.05 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 財務(wù)管理 | 437 | 423 | 426.67 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 俄語 | 432 | 420 | 423.08 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 秘書學 | 427 | 420 | 422.12 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 447 | 423 | 426.95 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 市場營銷 | 426 | 422 | 422.85 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 446 | 427 | 431.8 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 學前教育 | 429 | 426 | 426.93 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 431 | 423 | 425.3 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科一批A | 文藝 | 環(huán)境設(shè)計 | 460 | 446 | 447.84 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 安全工程 | 405 | 405 | 405 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 材料科學與工程 | 409 | 409 | 409 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 財務(wù)管理 | 406 | 405 | 405.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 采礦工程 | 405 | 405 | 405 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 測繪工程 | 407 | 406 | 406.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 438 | 408 | 418.75 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 411 | 408 | 409 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 礦物加工工程 | 407 | 407 | 407 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 416 | 416 | 416 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 428 | 413 | 421.33 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 土木工程 | 411 | 406 | 408 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 408 | 408 | 408 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 財務(wù)管理 | 461 | 460 | 460.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 俄語 | 461 | 460 | 460.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 秘書學 | 459 | 457 | 458 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 462 | 458 | 460 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 市場營銷 | 460 | 459 | 459.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 472 | 469 | 470.5 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 學前教育 | 466 | 466 | 466 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 465 | 465 | 465 |
吉林 | 第一批A段 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 529 | 514 | 518.95 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 329 | 327 | 327.67 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 331 | 330 | 330.33 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 331 | 327 | 328.5 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 327 | 326 | 326.67 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 329 | 328 | 328.75 |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 328 | 328 | 328 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 安全工程 | 490 | 490 | 490 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 材料科學與工程 | 490 | 490 | 490 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 財務(wù)管理 | 492 | 491 | 491.5 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 采礦工程 | 491 | 491 | 491 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 測繪工程 | 490 | 490 | 490 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 498 | 491 | 493.6 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 493 | 490 | 491 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 礦物加工工程 | 490 | 490 | 490 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 489 | 489 | 489 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 496 | 493 | 494 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 土木工程 | 492 | 490 | 491 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 理工 | 遙感科學與技術(shù) | 497 | 497 | 497 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 文史 | 財務(wù)管理 | 513 | 512 | 512.5 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 文史 | 俄語 | 515 | 512 | 513.5 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 文史 | 秘書學 | 512 | 511 | 511.5 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟學 | 512 | 511 | 511.5 |
江西 | 二本(含藝術(shù)普本) | 文史 | 市場營銷 | 511 | 510 | 510.5 |
