2022贛南師范大學(xué)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-21
今天為大家整理的是贛南師范大學(xué)科技學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年贛南師范大學(xué)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2、2021贛南師范大學(xué)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年江西招生錄取情況統(tǒng)計表(文理)
2021年江西省招生錄取情況統(tǒng)計表(文理) | |||||||
錄取科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 | 分差 |
文史 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 496 | 528.97 | 522.96 | 31974 | 524.8 | 26.96 |
文史 | 金融工程 | 496 | 533.97 | 522.96 | 32183 | 525.1 | 26.96 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 496 | 527.97 | 522.96 | 32205 | 524.8 | 26.96 |
文史 | 工商管理 | 496 | 529.97 | 522.96 | 32153 | 524.9 | 26.96 |
文史 | 物流管理 | 496 | 529.97 | 522.96 | 32127 | 523.5 | 26.96 |
文史 | 財務(wù)管理 | 496 | 530.97 | 522.96 | 31995 | 524.4 | 26.96 |
文史 | 會計學(xué) | 496 | 529.97 | 523.96 | 31566 | 525.7 | 27.96 |
文史 | 電子商務(wù) | 496 | 526.97 | 522.96 | 32211 | 523.7 | 26.96 |
文史 | 學(xué)前教育 | 496 | 527.97 | 525.97 | 29954 | 527 | 29.97 |
文史 | 小學(xué)教育 | 496 | 532.97 | 527.97 | 29093 | 529.2 | 31.97 |
文史 | 英語 | 496 | 540.97 | 527.97 | 29252 | 529.4 | 31.97 |
文史 | 翻譯 | 496 | 527.97 | 525.96 | 30141 | 526.7 | 29.96 |
文史 | 日語 | 496 | 527.97 | 523.96 | 31245 | 525.8 | 27.96 |
文史 | 廣告學(xué) | 496 | 528.97 | 525.96 | 30407 | 526.6 | 29.96 |
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 496 | 535.97 | 525.97 | 29874 | 528.7 | 29.97 |
文史 | 漢語言文學(xué) | 496 | 534.97 | 527.97 | 28996 | 529.2 | 31.97 |
文史 | 法學(xué) | 496 | 531.97 | 524.96 | 30558 | 536.8 | 28.96 |
文史 | 地理科學(xué) | 496 | 542.97 | 526.97 | 29564 | 529.3 | 30.97 |
理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 443 | 472.91 | 463.91 | 97112 | 467 | 20.91 |
理工 | 金融工程 | 443 | 497.93 | 466.90 | 95072 | 471.5 | 23.9 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 443 | 474.91 | 462.90 | 98220 | 465.3 | 19.9 |
理工 | 工商管理 | 443 | 475.91 | 462.90 | 98177 | 466 | 19.9 |
理工 | 物流管理 | 443 | 471.90 | 462.90 | 98179 | 465.3 | 19.9 |
理工 | 財務(wù)管理 | 443 | 471.91 | 462.90 | 98098 | 466.2 | 19.9 |
理工 | 會計學(xué) | 443 | 477.91 | 463.90 | 97268 | 467.5 | 20.9 |
理工 | 電子商務(wù) | 443 | 476.91 | 463.90 | 97348 | 466.5 | 20.9 |
理工 | 學(xué)前教育 | 443 | 471.91 | 468.90 | 92775 | 470.3 | 25.9 |
理工 | 小學(xué)教育 | 443 | 494.93 | 472.91 | 89391 | 477.2 | 29.91 |
理工 | 英語 | 443 | 483.92 | 469.90 | 92386 | 473.1 | 26.9 |
理工 | 翻譯 | 443 | 469.90 | 465.90 | 96125 | 467.8 | 22.9 |
理工 | 日語 | 443 | 471.90 | 466.90 | 94860 | 469.1 | 23.9 |
理工 | 廣告學(xué) | 443 | 475.91 | 464.90 | 96372 | 467.7 | 21.9 |
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 443 | 470.90 | 468.90 | 92687 | 469.8 | 25.9 |
理工 | 法學(xué) | 443 | 485.92 | 466.90 | 94623 | 472.1 | 23.9 |
理工 | 地理科學(xué) | 443 | 484.92 | 466.90 | 94799 | 469.7 | 23.9 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 443 | 488.92 | 471.90 | 90449 | 475.1 | 28.9 |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 443 | 474.91 | 467.90 | 94181 | 470.1 | 24.9 |
理工 | 物理學(xué) | 443 | 481.91 | 466.90 | 94571 | 469.8 | 23.9 |
理工 | 電子信息工程 | 443 | 491.92 | 467.90 | 93765 | 471.6 | 24.9 |
2021年江西招生錄取情況統(tǒng)計表(體育、藝術(shù))
2021年江西招生錄取情況統(tǒng)計表(體育、藝術(shù)) | |||||||||||||||
錄取科類 | 專業(yè) | 文化省控線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 文化分差 | 專業(yè)省控線 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)最低分排位 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)分差 | 最低投檔線 | 二本平行排名 | 備注 |
體育(理) | 體育教育 | 310 | 449 | 310 | 379.5 | 0 | 76.6 | 80.77 | 79.37 | 2778 | 80.07 | 2.77 | 79.37 | 98958 | 按專業(yè)分投檔 |
體育(理) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 310 | 443 | 312 | 377.5 | 2 | 76.6 | 79.68 | 79.03 | 2896 | 79.355 | 2.43 | 79.03 | 113707 | 按專業(yè)分投檔 |
藝術(shù)(文) | 動畫 | 332 | 441 | 385 | 413 | 53 | 316 | 330.67 | 321.67 | 7180 | 326.17 | 5.67 | 499.83 | 56753 | 按綜合分投檔 |
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 332 | 460 | 366 | 413 | 34 | 316 | 338.33 | 326.67 | 8546 | 332.5 | 10.67 | 499.72 | 98672 | 按綜合分投檔 |
藝術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計 | 332 | 444 | 388 | 416 | 56 | 316 | 335 | 326 | 7930 | 330.5 | 10 | 499.75 | 96794 | 按綜合分投檔 |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 332 | 467 | 364 | 415.5 | 32 | 316 | 334.67 | 318.67 | 8380 | 326.67 | 2.67 | 499.65 | 110019 | 按綜合分投檔 |
藝術(shù)(文) | 服裝與服飾設(shè)計 | 332 | 485 | 398 | 441.5 | 66 | 316 | 330.33 | 316.33 | 8215 | 323.33 | 0.33 | 449.72 | 88045 | 按綜合分投檔 |
藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 332 | 450 | 332 | 375.65 | 0 | 149.3 | 152.7 | 151.83 | 2138 | 151.8 | 3.4 | 151.13 | 87701 | 按專業(yè)分投檔 |
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué) | 332 | 423 | 337 | 374.07 | 5 | 156 | 161.74 | 159.56 | 930 | 160.12 | 3.56 | 159.56 | 111054 | 按專業(yè)分投檔 |
藝術(shù)(文) | 影視攝影與制作 | 376 | 491 | 386 | 429.61 | 10 | 150 | 169.5 | 150 | 873 | 152.8 | 0 | 459.25 | 84365 | 按綜合分投檔 |
藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 376 | 446 | 396 | 424.22 | 20 | 157.36 | 170 | 157.44 | 453 | 160.04 | 0.08 | 467.23 | 86774 | 按綜合分投檔 |
2021年外省招生錄取情況統(tǒng)計(文理)
序號 | 省份 | 批次 | 文理 | 錄取人數(shù) | 文化控制線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 最低投檔線 | 備注 |
1 | 江蘇 | 本科批 | 歷史組 | 16 | 476 | 494 | 481 | 5 | 481 | 按文化分投檔 |
物理組 | 16 | 417 | 462 | 438 | 21 | 438 | 按文化分投檔 | |||
2 | 浙江 | 本科普通批 | 綜合改革 | 26 | 495 | 563 | 521 | 26 | 521 | 按文化分投檔 |
3 | 湖南 | 本科批(普通) | 歷史組 | 5 | 466 | 510 | 497 | 31 | 497 | 按文化分投檔 |
物理組 | 5 | 434 | 473 | 468 | 34 | 468 | 按文化分投檔 | |||
4 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 11 | 466 | 532 | 522 | 56 | 522 | 按文化分投檔 |
5 | 山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 17 | 444 | 485 | 477 | 33 | 477 | 按文化分投檔 |
6 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史組 | 7 | 463 | 514 | 502 | 39 | 502 | 按文化分投檔 |
物理組 | 7 | 397 | 463 | 457 | 60 | 457 | 按文化分投檔 | |||
7 | 遼寧 | 本科批 | 歷史組 | 5 | 456 | 515 | 509 | 53 | 509 | 按文化分投檔 |
物理組 | 5 | 336 | 433 | 411 | 75 | 411 | 按文化分投檔 | |||
8 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 21 | 400 | 429 | 396 | -4 | 396 | 按文化分投檔 |
9 | 河北 | 本科批 | 歷史組 | 12 | 454 | 499 | 485 | 31 | 485 | 按文化分投檔 |
物理組 | 12 | 412 | 455 | 448 | 36 | 448 | 按文化分投檔 | |||
10 | 廣東 | 本科批 | 歷史組 | 11 | 448 | 523 | 497 | 49 | 497 | 按文化分投檔 |
物理組 | 12 | 432 | 493 | 479 | 47 | 479 | 按文化分投檔 | |||
11 | 天津 | 本科批B段 | 綜合改革 | 24 | 463 | 505 | 490 | 27 | 490 | 按文化分投檔 |
12 | 寧夏 | 二批本科 | 文史類 | 6 | 430 | 489 | 484 | 54 | 484 | 按文化分投檔 |
理工類 | 4 | 345 | 388 | 383 | 38 | 383 | 按文化分投檔 | |||
13 | 安徽 | 本科二批 | 文史類 | 14 | 519 | 543 | 539 | 20 | 539 | 按文化分投檔 |
理工類 | 20 | 415 | 478 | 442 | 27 | 442 | 按文化分投檔 | |||
14 | 重慶 | 本科批 | 歷史組 | 5 | 456 | 519 | 506 | 50 | 506 | 按文化分投檔 |
物理組 | 5 | 446 | 501 | 481 | 35 | 481 | 按文化分投檔 | |||
15 | 貴州 | 本科二批 | 文史類 | 13 | 479 | 518 | 510 | 31 | 510 | 按文化分投檔 |
理工類 | 17 | 367 | 422 | 400 | 33 | 400 | 按文化分投檔 | |||
16 | 廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 16 | 413 | 461 | 439 | 26 | 439 | 按文化分投檔 |
理工類 | 9 | 348 | 407 | 375 | 27 | 375 | 按文化分投檔 | |||
17 | 福建 | 本科普通批 | 歷史組 | 12 | 467 | 497 | 492 | 25 | 492 | 按文化分投檔 |
物理組 | 18 | 423 | 506 | 468 | 45 | 468 | 按文化分投檔 | |||
18 | 河南 | 本科二批 | 文史類 | 18 | 466 | 520 | 511 | 45 | 511 | 按文化分投檔 |
理工類 | 18 | 400 | 477 | 458 | 58 | 458 | 按文化分投檔 | |||
19 | 青海 | 本科二批 | 文史類 | 5 | 361 | 419 | 405 | 44 | 405 | 按文化分投檔 |
理工類 | 5 | 310 | 355 | 342 | 32 | 342 | 按文化分投檔 | |||
20 | 黑龍江 | 二批本科 | 文史類 | 6 | 354 | 419 | 409 | 55 | 409 | 按文化分投檔 |
理工類 | 12 | 280 | 375 | 356 | 76 | 356 | 按文化分投檔 | |||
21 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史類 | 6 | 500 | 535 | 525 | 25 | 525 | 按文化分投檔 |
理工類 | 9 | 435 | 466 | 460 | 25 | 460 | 按文化分投檔 | |||
22 | 四川 | 本科二批 | 文史類 | 10 | 474 | 513 | 506 | 32 | 506 | 按文化分投檔 |
理工類 | 10 | 430 | 475 | 435 | 5 | 435 | 按文化分投檔 | |||
23 | 陜西 | 本科二批 | 文史類 | 8 | 406 | 466 | 453 | 47 | 453 | 按文化分投檔 |
理工類 | 5 | 341 | 404 | 394 | 53 | 394 | 按文化分投檔 | |||
24 | 甘肅 | 本二批普通類 | 文史類 | 10 | 432 | 464 | 460 | 28 | 460 | 按文化分投檔 |
本二批普通類 | 理工類 | 15 | 336 | 383 | 366 | 30 | 366 | 按文化分投檔 | ||
25 | 吉林 | 第二批A段 | 文史類 | 12 | 335 | 455 | 431 | 96 | 431 | 按文化分投檔 |
第二批A段 | 理工類 | 14 | 305 | 404 | 360 | 55 | 360 | 按文化分投檔 | ||
26 | 新疆 | 專項南單對口本二 | 文史類 | 2 | 350 | 329 | 312 | -38 | 312 | 按文化分投檔 |
專項南單對口本二 | 理工類 | 2 | 302 | 271 | 271 | -31 | 271 | 按文化分投檔 | ||
27 | 山西 | 第二批本科C類 | 文史類 | 4 | 393 | 454 | 452 | 59 | 452 | 按文化分投檔 |
第二批本科C類 | 理工類 | 4 | 343 | 396 | 391 | 48 | 391 | 按文化分投檔 |
2021年外省招生錄取情況統(tǒng)計(藝術(shù))
2021年外省招生錄取情況統(tǒng)計(藝術(shù)) | |||||||||||||||
序號 | 省份 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 文化控制線 | 專業(yè)控制線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)分差 | 最低投檔線 | 備注 |
1 | 江蘇 | 動畫 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)(歷史組) | 2 | 335 | 170 | 398 | 350 | 15 | 235 | 206 | 36 | 445 | 按綜合分投檔 |
藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)(物理組) | 2 | 313 | 170 | 343 | 331 | 18 | 206 | 204 | 34 | 405 | 按綜合分投檔 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)(歷史組) | 2 | 335 | 170 | 410 | 370 | 35 | 209 | 207 | 37 | 431 | 按綜合分投檔 | ||
藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù)(物理組) | 2 | 313 | 170 | 373 | 321 | 8 | 211 | 181 | 11 | 404 | 按綜合分投檔 | |||
2 | 河北 | 舞蹈學(xué) | 本科提前批B段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 3 | 289 | 115 | 340 | 297 | 8 | 140.67 | 135.99 | 20.99 | 457.976 | 按專業(yè)分投檔 |
音樂學(xué) | 本科提前批B段 | 聲樂統(tǒng)考 | 3 | 289 | 125 | 340 | 310 | 21 | 145.33 | 142.3 | 17.3 | 473.921 | 按專業(yè)分投檔 | ||
3 | 遼寧 | 視覺傳達與設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)(歷史組) | 1 | 342 | 185 | 432 | 432 | 90 | 221.8 | 221.8 | 36.8 | 437.8 | 按綜合分投檔 |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)(物理組) | 1 | 252 | 185 | 286 | 286 | 34 | 201.2 | 201.2 | 16.2 | 344.2 | 按綜合分投檔 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)(歷史組) | 1 | 342 | 185 | 394 | 394 | 52 | 226.2 | 226.2 | 41.2 | 422.7 | 按綜合分投檔 | ||
4 | 天津 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 藝術(shù)文理綜合 | 2 | 324 | 160 | 426 | 337 | 13 | 232.2 | 206 | 46 | 479.4 | 按專業(yè)分投檔 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 藝術(shù)文理綜合 | 2 | 324 | 160 | 385 | 358 | 34 | 227.4 | 221.4 | 61.4 | 484.3 | 按專業(yè)分投檔 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 藝術(shù)文理綜合 | 2 | 324 | 160 | 409 | 391 | 67 | 216.6 | 210.8 | 50.8 | 479.8 | 按專業(yè)分投檔 | ||
5 | 安徽 | 動畫 | 藝術(shù)本科二批(B組) | 藝術(shù)(歷史組) | 2 | 389 | 193 | 470 | 412 | 23 | 285.01 | 258 | 65 | 646.4 | 按綜合分投檔 |
6 | 福建 | 動畫 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)(歷史組) | 2 | 350 | 195 | 375 | 355 | 5 | 227 | 226 | 31 | 482.5 | 按一檔多投 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)(歷史組) | 3 | 350 | 195 | 403 | 360 | 10 | 226 | 214 | 19 | 482.2 | 按一檔多投 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 音樂(歷史組) | 3 | 350 | 195 | 401 | 370 | 20 | 221 | 218 | 23 | 492.5 | 按一檔多投 | ||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 舞蹈(歷史組) | 3 | 350 | 195 | 368 | 350 | 0 | 240 | 234 | 39 | 519.5 | 按一檔多投 | ||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 播音與主持(歷史組) | 3 | 350 | 195 | 468 | 435 | 85 | 255 | 246 | 51 | 556.2 | 按一檔多投 | ||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 編導(dǎo)(歷史組) | 2 | 350 | 195 | 463 | 453 | 103 | 211 | 204 | 9 | 481.8 | 按一檔多投 | ||
7 | 黑龍江 | 動畫 | 本科A美術(shù)類 | 美術(shù)(文) | 2 | 265 | 180 | 353 | 266 | 1 | 228 | 227 | 47 | 446.90 | 按綜合分投檔 |
8 | 貴州 | 美術(shù)學(xué) | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 2 | 294 | 180 | 433 | 359 | 65 | 224.65 | 223.32 | 43.32 | 223.32 | 按專業(yè)分投檔 |
服裝與服飾設(shè)計 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 1 | 294 | 180 | 431 | 431 | 137 | 224.32 | 224.32 | 44.32 | 224.32 | 按專業(yè)分投檔 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 2 | 294 | 180 | 423 | 386 | 92 | 231.99 | 224.66 | 44.66 | 224.66 | 按專業(yè)分投檔 | ||
動畫 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 1 | 294 | 180 | 436 | 436 | 142 | 226.66 | 226.66 | 46.66 | 226.66 | 按專業(yè)分投檔 | ||
9 | 上海 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科藝體乙批 | 美術(shù)(改革綜合) | 2 | 300 | 270 | 398 | 304 | 4 | 323.6 | 311.4 | 41.4 | 304 | 按綜合分投檔 |
服裝與服飾設(shè)計 | 本科藝體乙批 | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 300 | 270 | 319 | 308 | 8 | 291.4 | 284.4 | 14.4 | 308 | 按綜合分投檔 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 本科藝體乙批 | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 300 | 270 | 354 | 319 | 19 | 306.4 | 301 | 31 | 319 | 按綜合分投檔 | ||
美術(shù)學(xué) | 本科藝體乙批 | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 300 | 270 | 390 | 345 | 45 | 362.4 | 332.2 | 62.2 | 345 | 按綜合分投檔 | ||
10 | 浙江 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(綜合改革) | 4 | \ | \ | 473 | 317 | \ | 88 | 66 | \ | 482 | 按綜合分投檔 |
11 | 山東 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類本科批聯(lián)考階段 | 音樂???/td> | 10 | 333 | 62.16 | 400 | 336 | 3 | 66.88 | 63.66 | 1.5 | 63.66 | 按專業(yè)分投檔 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | 舞蹈統(tǒng)考 | 4 | 288 | 198 | 418 | 291 | 3 | 210.66 | 209.31 | 11.31 | 209.31 | 按專業(yè)分投檔 | ||
12 | 湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)(綜合改革) | 2 | 397 | 228 | 459 | 447 | 50 | 243.73 | 241.54 | 13.54 | 700.54 | 按綜合分投檔 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)本科B批 | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 277 | 216 | 423 | 380 | 103 | 231 | 230.8 | 14.8 | 577.54 | 按綜合分投檔 | ||
音樂學(xué) | 藝術(shù)本科B批 | 音樂(綜合改革) | 2 | 326 | 224 | 399 | 365 | 39 | 239.25 | 237.95 | 13.95 | 230.8 | 按綜合分投檔 | ||
13 | 河南 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)本科B批 | 音樂(文科綜合) | 5 | 337 | 135 | 426 | 340 | 3 | 169 | 155 | 20 | 155 | 按專業(yè)分投檔 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)本科B批 | 播音與主持(文科綜合) | 5 | 373 | 292 | 412 | 377 | 4 | 326 | 310 | 18 | 310 | 按專業(yè)分投檔 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)本科B批 | 美術(shù)(文科綜合) | 2 | 337 | 190 | 350 | 339 | 2 | 245 | 241 | 51 | 241 | 按專業(yè)分投檔 | ||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)本科B批 | 舞蹈(文科綜合) | 5 | 305 | 145 | 418 | 305 | 0 | 175 | 167 | 22 | 167 | 按專業(yè)分投檔 | ||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)本科B批 | 編導(dǎo)(文科綜合) | 3 | 373 | 129 | 492 | 419 | 46 | 150 | 136 | 7 | 136 | 按專業(yè)分投檔 | ||
動畫 | 藝術(shù)本科B批 | 美術(shù)(文科綜合) | 2 | 337 | 190 | 348 | 343 | 6 | 251 | 246 | 56 | 246 | 按專業(yè)分投檔 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 美術(shù)(文科綜合) | 2 | 337 | 190 | 388 | 339 | 2 | 232 | 224 | 34 | 224 | 按專業(yè)分投檔 | ||
14 | 甘肅 | 舞蹈學(xué) | 體育藝術(shù)本二w段 | 舞蹈 | 3 | 192 | 211 | 370 | 279 | 87 | 223.27 | 220.35 | 9.35 | 220.3560981 | 按綜合分投檔 |
音樂學(xué) | 體育藝術(shù)本二w段 | 聲樂 | 3 | 242 | 238 | 343 | 247 | 5 | 251.24 | 244.31 | 6.31 | 244.310091 | 按綜合分投檔 | ||
影視攝影與制作 | 體育藝術(shù)本二w段 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 357 | 210 | 422 | 381 | 24 | 226 | 214 | 4 | 174.483811 | 按綜合分投檔 | ||
播音與主持藝術(shù) | 體育藝術(shù)本二w段 | 播音與主持 | 7 | 314 | 228 | 368 | 319 | 5 | 233.32 | 229.32 | 1.32 | 229.3240901 | 按綜合分投檔 | ||
15 | 廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 280 | 205 | 429 | 399 | 119 | 218 | 210 | 5 | 487 | 按綜合分投檔 |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 280 | 205 | 411 | 366 | 86 | 225 | 213 | 8 | 484 | 按綜合分投檔 | ||
動畫 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 280 | 205 | 368 | 351 | 71 | 225 | 230 | 25 | 485 | 按綜合分投檔 | ||
16 | 山西 | 音樂學(xué) | 第二批本科C類 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 275 | 76 | 319 | 293 | 18 | 87.04 | 81.28 | 5.28 | 81.28 | 按專業(yè)分投檔 |
舞蹈學(xué) | 第二批本科C類 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 275 | 67 | 293 | 282 | 7 | 69.23 | 67.07 | 0.07 | 67.07 | 按專業(yè)分投檔 | ||
播音與主持藝術(shù) | 第二批本科C類 | 藝術(shù)綜合 | 6 | 275 | 60 | 302 | 284 | 9 | 82.73 | 79.45 | 19.45 | 79.45 | 按專業(yè)分投檔 | ||
影視攝影與制作 | 第二批本科C類 | 藝術(shù)綜合 | 3 | 275 | 298 | 343 | 290 | 15 | 313.8 | 304.53 | 6.53 | 304.53 | 按專業(yè)分投檔 |
2021年外省招生錄取情況統(tǒng)計(體育)
2021年外省招生錄取情況統(tǒng)計(體育) | |||||||||||||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業(yè) | 文理 | 錄取人數(shù) | 文化控制線 | 專業(yè)控制線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 專業(yè)分差 | 最低投檔線 | 備注 |
1 | 山西 | 第二批本科C類 | 體育教育 | 理 | 2 | 274 | 89 | 324 | 275 | 1 | 91.8 | 90.5 | 1.5 | 90.5 | 按專業(yè)分投檔 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 理 | 2 | 274 | 89 | 327 | 318 | 44 | 90.6 | 90.5 | 1.5 | 90.5 | 按專業(yè)分投檔 | |||
2 | 遼寧 | 體育類二批本科 | 體育教育 | \ | 2 | 150 | 45 | 381 | 332 | 182 | 82.3 | 78.4 | 33.4 | 127.20 | 按專業(yè)分投檔 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | \ | 2 | 150 | 45 | 414 | 326 | 176 | 84.8 | 68.5 | 23.5 | 123.70 | 按專業(yè)分投檔 | |||
3 | 安徽 | 體育本科批 | 體育教育 | 文 | 1 | 337 | \ | 380 | 380 | 43 | 85.93 | 85.93 | \ | 154.45 | 按綜合分投檔 |
理 | 1 | 270 | \ | 277 | 277 | 7 | 88.23 | 88.23 | \ | 154.34 | 按綜合分投檔 | ||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 理 | 2 | 270 | \ | 354 | 339 | 69 | 84.79 | 83.98 | \ | 154.35 | 按綜合分投檔 | |||
4 | 福建 | 體育本科批 | 體育教育 | 物理組 | 2 | 275 | 60 | 317 | 317 | 42 | 82 | 82 | 22 | 525.60 | 按綜合分投檔 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 物理組 | 2 | 275 | 60 | 349 | 332 | 57 | 81 | 80 | 20 | 524.70 | 按綜合分投檔 | |||
5 | 海南 | 本科提前批 | 體育教育 | \ | 2 | 414 | 75 | 431 | 430 | 16 | 90 | 88 | 13 | 430 | 按文化分投檔 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | \ | 2 | 414 | 75 | 429 | 415 | 1 | 88 | 79 | 4 | 415 | 按文化分投檔 | |||
6 | 貴州 | 藝術(shù)平行體育二本 | 體育教育 | 理 | 2 | 320 | 91 | 341 | 331 | 11 | 123 | 118 | 27 | 288.51 | 按綜合分投檔 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 理 | 2 | 320 | 91 | 360 | 350 | 30 | 118 | 109 | 18 | 289.01 | 按綜合分投檔 | |||
7 | 甘肅 | 體育藝術(shù)本二W段 | 體育教育 | \ | 2 | 247 | 221 | 247 | 247 | 0 | 250 | 237 | 16 | 237.247069 | 按專業(yè)分投檔 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | \ | 2 | 247 | 221 | 356 | 252 | 5 | 227 | 226 | 5 | 226.3561041 | 按專業(yè)分投檔 | |||
8 | 吉林 | 第二批A段 | 體育教育 | 理 | 2 | 249 | \ | 284 | 277 | 28 | 114.18 | 113.72 | \ | 113.72 | 按專業(yè)分投檔 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 理 | 2 | 249 | \ | 301 | 284 | 35 | 113.66 | 113.57 | \ | 113.57 | 按專業(yè)分投檔 |
3、2020贛南師范大學(xué)科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取文化成績統(tǒng)計 | 藝術(shù)、體育專業(yè)成績統(tǒng)計 | ||||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分差 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分差 | |||
江西 | 二本 | 文史 | 488 | 521 | 507 | 19 | 33 | |||||
二本 | 理工 | 463 | 495 | 485 | 22 | 32 | ||||||
二本 | 體育類 | 324 | 464 | 324 | 0 | 140 | 81.04 | 84.42 | 83.73 | 2.69 | 3.38 | |
