2022佳木斯大學錄取分數線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是佳木斯大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022年佳木斯大學錄取分數線【黑龍江】
佳木斯大學2022年分專業(yè)錄取分數線(黑龍江)
專業(yè)名稱 | 類別 | 黑龍江 |
提前批省控制線 | 理工 | 308 |
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生) | 理工 | 398 |
省控制線(理工類) | 429 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 447 |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 512 |
預防醫(yī)學 | 理工 | 429 |
藥學 | 理工 | 446 |
藥學(現代產業(yè)學院) | 理工 | 429 |
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 444 |
康復治療學 | 理工 | 429 |
護理學 | 理工 | 429 |
數學與應用數學(師范類) | 理工 | 465 |
物理學(師范類) | 理工 | 455 |
化學(師范類) | 理工 | 458 |
地理科學(師范類) | 理工 | 451 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 429 |
電子信息工程 | 理工 | 430 |
自動化 | 理工 | 429 |
計算機科學與技術 | 理工 | 429 |
數學與應用數學(農村專項) | 理工 | 427 |
臨床醫(yī)學(農村專項) | 理工 | 428 |
醫(yī)學檢驗技術(農村專項) | 理工 | 424 |
省控制線(理工類) | 理工 | 308 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 388 |
教育學類(師范類) | 理工 | 393 |
英語(招英語考生) | 理工 | 391 |
俄語(招英語考生) | 理工 | 374 |
日語(招英語考生) | 理工 | 372 |
網絡與新媒體 | 理工 | 395 |
生物技術 | 理工 | 372 |
心理學 | 理工 | 387 |
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 382 |
機械類 | 理工 | 370 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 373 |
材料成型及控制工程(現代產業(yè)學院) | 理工 | 369 |
智能制造工程 | 理工 | 379 |
測控技術與儀器 | 理工 | 368 |
冶金工程 | 理工 | 368 |
冶金工程(現代產業(yè)學院) | 理工 | 368 |
金屬材料工程 | 理工 | 368 |
金屬材料工程(現代產業(yè)學院) | 理工 | 368 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 368 |
焊接技術與工程 | 理工 | 373 |
機器人工程 | 理工 | 371 |
土木工程 | 理工 | 368 |
化學工程與工藝 | 理工 | 371 |
制藥工程 | 理工 | 374 |
制藥工程(現代產業(yè)學院) | 理工 | 381 |
農業(yè)工程類 | 理工 | 368 |
生物醫(yī)學工程 | 理工 | 368 |
建筑學 | 理工 | 370 |
動植物檢疫 | 理工 | 377 |
園林 | 理工 | 370 |
藥物分析 | 理工 | 375 |
藥物分析(現代產業(yè)學院) | 理工 | 377 |
工商管理類 | 理工 | 379 |
物業(yè)管理 | 理工 | 370 |
健康服務與管理 | 理工 | 372 |
電子商務 | 理工 | 390 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 理工 | 377 |
工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 379 |
會計學(中外合作辦學) | 理工 | 385 |
省控制線(文史類) | 文史 | 463 |
漢語言文學(師范類) | 文史 | 476 |
英語(師范類) | 文史 | 476 |
歷史學(師范類) | 文史 | 469 |
思想政治教育(師范類) | 文史 | 469 |
小學教育(師范類) | 文史 | 472 |
省控制線(文史類) | 文史 | 365 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 425 |
法學 | 文史 | 435 |
教育學類(師范類) | 文史 | 424 |
漢語言文學 | 文史 | 438 |
英語 | 文史 | 430 |
俄語 | 文史 | 420 |
日語 | 文史 | 419 |
網絡與新媒體 | 文史 | 426 |
心理學 | 文史 | 424 |
工商管理類 | 文史 | 420 |
物業(yè)管理 | 文史 | 419 |
電子商務 | 文史 | 420 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 文史 | 416 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 417 |
會計學(中外合作辦學) | 文史 | 419 |
護理學 | 專升本 | 193 |
英語 | 專升本 | 241 |
法學 | 專升本 | 142 |
漢語言文學 | 專升本 | 162 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 233 |
能源與動力工程 | 專升本 | 151 |
生物技術 | 專升本 | 104 |
工商管理類 | 專升本 | 139 |
電子商務 | 專升本 | 123 |
旅游管理 | 專升本 | 131 |
物流管理 | 專升本 | 121 |
小學教育 | 專升本 | 240 |
學前教育 | 專升本 | 221 |
護理學 | 對口升學 | 360.2 |
計算機科學與技術 | 對口升學 | 409.2 |
點擊查看其他省份錄取分數線:https://zs.jmsu.edu.cn/info/1005/2041.htm
2、2021佳木斯大學錄取分數線【全國】
省份 | 批次 | 專業(yè) | 錄取分數 | 省控線 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 材料成型及控制工程 | 346.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 測控技術與儀器 | 346.073 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 電子商務 | 380.084 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 動植物檢疫 | 361.069 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 俄語 | 363.0581 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 工商管理(中外合作)理 | 411.106 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 工商管理類 | 384.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 國際經濟與貿易 | 378.068 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 國際經濟與貿易(中外合作)理 | 411.101 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 焊接技術與工程 | 346.076 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 護理學 | 367.094 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 化學工程與工藝 | 349.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 會計學(中外合作)理 | 414.103 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 機器人工程 | 348.061 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 機械類(工學Ⅰ類) | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 建筑學 | 350.091 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 健康服務與管理 | 351.078 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 教育學類 | 390.081 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 金屬材料工程 | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 農業(yè)工程類(工學Ⅱ類) | 346.072 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 日語 | 365.065 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 生物科學類 | 358.067 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 土木工程 | 346.071 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 網絡與新媒體 | 382.087 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 無機非金屬材料工程 | 348.065 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 心理學 | 383.0751 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 藥物分析 | 354.101 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 英語 | 403.0641 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 應用統(tǒng)計學 | 366.073 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 園林 | 349.054 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 制藥工程 | 353.046 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段理工 | 智能制造工程 | 357.106 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 俄語 | 422.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 法學 | 437.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 工商管理(中外合作)文 | 351.06 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 工商管理類 | 420.098 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 國際經濟與貿易 | 425.105 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 國際經濟與貿易(中外合作)文 | 351.069 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 漢語言文學 | 442.118 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 會計學(中外合作)文 | 359.103 | 280 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 教育學類 | 428.113 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 歷史學(師范類) | 465.12 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 日語 | 420.0951 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 思想政治教育(師范類) | 455.11 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 網絡與新媒體 | 428.095 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 心理學 | 426.101 | 354 |
黑龍江 | 二批本科A段文史 | 英語 | 425.102 | 354 |
黑龍江 | 提前批 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 384 | 280 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 地理科學(師范類) | 447.0791 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 電氣工程及其自動化 | 415.079 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 電子信息工程 | 418.09 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 化學(師范類) | 449.08 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 計算機科學與技術 | 415.081 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 康復治療學 | 415.085 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 口腔醫(yī)學 | 497.0911 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 臨床醫(yī)學 | 434.0781 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 數學與應用數學(師范類) | 451.1031 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 通信工程 | 415.078 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 物理學(師范類) | 447.118 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 藥學 | 415.0741 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 430.092 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 預防醫(yī)學 | 425.102 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段理工 | 自動化 | 416.09 | 415 |
黑龍江 | 一批本科A段文史 | 漢語言文學(師范類) | 474.0931 | 472 |
黑龍江 | 一批本科A段文史 | 英語(師范類) | 472.0951 | 472 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 臨床醫(yī)學 | 413 | 415 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 數學與應用數學(師范類) | 424 | 415 |
黑龍江 | 一批本科B段理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 414 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 材料成型與控制工程 | 461.6669 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 電子商務 | 439.6741 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 工學Ⅰ類 | 460.4824 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 工學Ⅱ類 | 444.5994 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 管理學類 | 458.7146 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 焊接技術與工程 | 438.2763 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 建筑學 | 464.8082 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 教育學類(師范類) | 442.4041 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 金屬材料工程 | 435.198 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 生物科學類 | 447.2052 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 土木工程 | 465.9927 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 無機非金屬材料工程 | 432.7596 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 心理學 | 460.7803 | 415 |
安徽省 | 文理本科二批理工 | 園林 | 440.495 | 415 |
北京市 | 本科普通批(綜合改革) | 臨床醫(yī)學 | 449 | 400 |
福建省 | 普通類本科批(歷史) | 漢語言文學(師范類) | 502 | 467 |
福建省 | 普通類本科批(歷史) | 英語(師范類) | 500 | 467 |
福建省 | 普通類本科批(物理) | 數學與應用數學(師范類) | 485 | 423 |
福建省 | 普通類本科批(物理) | 物理學(師范類) | 481 | 423 |
甘肅省 | 本科二批普通類理工 | 機械類(工學Ⅰ類) | 402.0881 | 336 |
甘肅省 | 本科二批普通類理工 | 機械類(工學Ⅱ類) | 389.0741 | 336 |
甘肅省 | 提前批特殊類理工 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 350 | 336 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 護理學 | 497 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 化學(師范類) | 477 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 康復治療學 | 483 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 口腔醫(yī)學 | 534 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 臨床醫(yī)學 | 532 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 藥物分析 | 478 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 藥學 | 478 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 醫(yī)學檢驗技術 | 485 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 預防醫(yī)學 | 499 | 432 |
廣東省 | 本科普通類(物理) | 制藥工程 | 483 | 432 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 測控技術與儀器 | 396.9031 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 電子商務 | 391.8975 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 動植物檢疫 | 392.8983 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 工學Ⅰ類 | 398.9020 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 工學Ⅱ類 | 391.8976 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 管理學類 | 389.8962 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 機器人工程 | 404.9065 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 建筑學 | 401.9046 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 生物科學類 | 401.9047 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 土木工程 | 409.9099 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 心理學 | 397.9018 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 英語 | 403.9055 | 348 |
廣西 | 本科第二批文理綜合 | 園林 | 391.8971 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 測控技術與儀器 | 397.0902 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 電子商務 | 391.0896 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 動植物檢疫 | 393.0898 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 工學Ⅰ類 | 988.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 工學Ⅱ類 | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 管理學類 | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 國際經濟與貿易 | 388.0893 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 建筑學 | 411.0916 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 教育學類(師范類) | 406.0911 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 生物科學類 | 405.0909 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 土木工程 | 412.0916 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 心理學 | 410.0914 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 應用統(tǒng)計學 | 399.0904 | 348 |
貴州省 | 第二批本科理工 | 園林 | 405.0910 | 348 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 俄語 | 503.0970 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 漢語言文學 | 526.0980 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 歷史學(師范類) | 524.0979 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 日語 | 510.0974 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 思想政治教育(師范類) | 519.0977 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 網絡與新媒體 | 519.0977 | 413 |
貴州省 | 第二批本科文史 | 英語 | 515.0976 | 413 |
海南省 | 常規(guī)批普通類 | 數學與應用數學(師范類) | 526 | 466 |
海南省 | 常規(guī)批普通類 | 物理學(師范類) | 524 | 466 |
河北省 | 本科批普通類(歷史科目組合) | 漢語言文學(師范類) | 526 | 454 |
河北省 | 本科批普通類(歷史科目組合) | 英語(師范類) | 525 | 454 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 地理科學(師范類) | 490 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 電氣工程及其自動化 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 電子信息工程 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 護理學 | 492 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 計算機科學與技術 | 506 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 康復治療學 | 488 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 臨床醫(yī)學 | 510 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 數學與應用數學(師范類) | 495 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 通信工程 | 499 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 物理學(師范類) | 491 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 藥學 | 490 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 醫(yī)學檢驗技術 | 494 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 預防醫(yī)學 | 495 | 412 |
河北省 | 本科批普通類(物理科目組合) | 自動化 | 499 | 412 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 材料成型與控制工程 | 483.1081 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 測控技術與儀器 | 479.1201 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 動植物檢疫 | 423.117 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 俄語 | 460.115 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 工學Ⅰ類 | 501.0951 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 工學Ⅱ類 | 415.11 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 焊接技術與工程 | 400.096 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 護理學 | 503.123 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 建筑學 | 494.1091 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 教育學類(師范類) | 457.103 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 金屬材料工程 | 408.106 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 日語 | 401.087 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 生物科學類 | 494.105 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 土木工程 | 495.0911 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 無機非金屬材料工程 | 401.1 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 心理學 | 494.1061 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 英語 | 490.122 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 應用統(tǒng)計學 | 404.101 | 400 |
河南省 | 本科第二批理科綜合 | 園林 | 438.127 | 400 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 電子商務 | 513.1121 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 管理學類 | 514.1181 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 國際經濟與貿易 | 517.1221 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 漢語言文學 | 517.1231 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 歷史學(師范類) | 515.126 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 思想政治教育(師范類) | 514.124 | 466 |
河南省 | 本科第二批文科綜合 | 網絡與新媒體 | 514.1161 | 466 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 電氣工程及其自動化 | 471 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 電子信息工程 | 471 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 計算機科學與技術 | 476 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 臨床醫(yī)學 | 486 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 通信工程 | 476 | 397 |
湖北省 | 本科普通批(物理) | 自動化 | 471 | 397 |
湖南省 | 本科批普通類(歷史) | 漢語言文學(師范類) | 507 | 446 |
湖南省 | 本科批普通類(歷史) | 英語(師范類) | 504 | 446 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 電氣工程及其自動化 | 480 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 電子信息工程 | 480 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 計算機科學與技術 | 490 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 臨床醫(yī)學 | 508 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 數學與應用數學(師范類) | 488 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 通信工程 | 486 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 物理學(師范類) | 486 | 434 |
湖南省 | 本科批普通類(物理) | 自動化 | 481 | 434 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 材料成型與控制工程 | 368.076 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 焊接技術與工程 | 356.073 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 護理學 | 358.075 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 金屬材料工程 | 340.072 | 305 |
吉林省 | 第二批A段理工 | 無機非金屬材料工程 | 350.052 | 305 |
吉林省 | 第二批B段理工 | 建筑學 | 335.076 | 305 |
吉林省 | 第二批B段理工 | 物理學(師范類) | 359.056 | 305 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 康復治療學 | 458 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 口腔醫(yī)學 | 512 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 臨床醫(yī)學 | 504 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 醫(yī)學檢驗技術 | 462 | 417 |
江蘇省 | 本科批次普通類(物理) | 預防醫(yī)學 | 485 | 417 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 材料成型與控制工程 | 462.9014 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 電子商務 | 447.8883 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 管理學類 | 454.8944 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 國際經濟與貿易 | 468.9069 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 焊接技術與工程 | 447.8884 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 建筑學 | 479.9168 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 金屬材料工程 | 470.9085 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 土木工程 | 481.9192 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)理工 | 無機非金屬材料工程 | 454.8948 | 443 |
江西省 | 二本(含藝術普本)文史 | 俄語 | 522.9682 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術普本)文史 | 漢語言文學 | 527.9711 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術普本)文史 | 歷史學(師范類) | 525.9696 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術普本)文史 | 日語 | 523.9688 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術普本)文史 | 思想政治教育(師范類) | 524.9692 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術普本)文史 | 網絡與新媒體 | 527.9708 | 496 |
江西省 | 二本(含藝術普本)文史 | 英語 | 524.9694 | 496 |
遼寧省 | 本科批普通類(歷史學科類) | 地理科學(師范類) | 536 | 456 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學科類) | 電氣工程及其自動化 | 444 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學科類) | 電子信息工程 | 448 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學科類) | 護理學 | 487 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學科類) | 計算機科學與技術 | 460 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學科類) | 數學與應用數學(師范類) | 492 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學科類) | 通信工程 | 443 | 336 |
遼寧省 | 本科批普通類(物理學科類) | 物理學(師范類) | 490 | 336 |
內蒙古 | 本科二批(蒙授理科) | 機械類(工學Ⅰ類) | 324 | 293 |
內蒙古 | 本科二批(蒙授文科) | 法學 | 388 | 342 |
內蒙古 | 本科二批(蒙授文科) | 管理學類 | 369 | 342 |
內蒙古 | 本科二批理科 | 化學工程與工藝 | 347 | 301 |
內蒙古 | 本科二批理科 | 藥物分析 | 364 | 301 |
寧夏 | 二批本科理工 | 機械類(工學Ⅰ類) | 354.136 | 345 |
青海省 | 本科一段H段理工 | 機械類(工學Ⅰ類) | 340.0601 | 310 |
青海省 | 本科一段H段理工 | 機械類(工學Ⅱ類) | 337.0501 | 310 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 地理科學(師范類) | 505 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 電氣工程及其自動化 | 488 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 電子信息工程 | 484 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 漢語言文學(師范類) | 513 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 護理學 | 501 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 機器人工程 | 496 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 計算機科學與技術 | 491 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 康復治療學 | 501 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 臨床醫(yī)學 | 529 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 數學與應用數學(師范類) | 496 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 通信工程 | 482 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 物理學(師范類) | 490 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 藥學 | 500 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 英語(師范類) | 508 | 444 |
山東省 | 常規(guī)批普通類 | 自動化 | 485 | 444 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 材料成型與控制工程 | 441.0951 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 工學Ⅰ類 | 446.0751 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 焊接技術與工程 | 463.076 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 教育學類(師范類) | 437.064 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 金屬材料工程 | 437.116 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 無機非金屬材料工程 | 439.094 | 410 |
山西省 | 第二批本科A類理工 | 心理學 | 443.0931 | 410 |
陜西省 | 本科二批理工 | 材料成型及控制 | 408.0911 | 341 |
陜西省 | 本科二批理工 | 焊接技術與工程 | 391.097 | 341 |
陜西省 | 本科二批理工 | 機械類(工學Ⅰ類) | 400.0951 | 341 |
陜西省 | 本科二批理工 | 金屬材料工程 | 384.105 | 341 |
陜西省 | 本科二批理工 | 無機非金屬材料工程 | 390.089 | 341 |
上海市 | 本科普通批(綜合改革) | 臨床醫(yī)學 | 429 | 400 |
四川省 | 本科二批理工 | 材料成型與控制工程 | 439.0911 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 電子商務 | 484.0961 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 動植物檢疫 | 432.0841 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 工學Ⅰ類 | 474.1072 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 工學Ⅱ類 | 473.0991 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 管理學類 | 443.1171 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 焊接技術與工程 | 460.0861 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 護理學 | 433.0721 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 建筑學 | 447.0901 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 金屬材料工程 | 460.0861 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 生物科學類 | 462.1021 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 土木工程 | 475.0951 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 無機非金屬材料工程 | 472.0941 | 430 |
四川省 | 本科二批理工 | 園林 | 455.0811 | 430 |
天津市 | 普通類本科批A段(綜合改革) | 臨床醫(yī)學 | 524.11 | 463 |
西藏 | 本科二批 | 管理學類 | 273 | 273 |
新疆 | 本科二批民族雙語理工 | 工商管理類(預科)#J | 289.0651 | |
新疆 | 本科二批民族雙語理工 | 教育學類(預科)#J | 285.056 | |
新疆 | 本科二批民族雙語理工 | 生物科學類(預科)#J | 285.058 | |
新疆 | 本科二批民族雙語文史 | 國際經濟與貿易(預科)#J | 313.0851 | |
新疆 | 本科二批民族雙語文史 | 思想政教育(預科)#J | 311.1011 | |
新疆 | 本科二批普通單列理工 | 管理學類 | 358.091 | 302 |
云南省 | 二本及預科理工 | 工商管理類(管理學類) | 451.960092 | 435 |
云南省 | 二本及預科理工 | 機械類(工學Ⅰ類) | 468.959097 | 435 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 健康服務與管理 | 550 | 495 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 康復治療學 | 549 | 495 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 藥學 | 542 | 495 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 醫(yī)學檢驗技術 | 554 | 495 |
浙江省 | 普通類(綜合改革) | 預防醫(yī)學 | 551 | 495 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 電氣工程及其自動化 | 498.166087 | 446 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 電子信息工程 | 501.187099 | 446 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 計算機科學與技術 | 505.1931 | 446 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 通信工程 | 500.224114 | 446 |
重慶市 | 本科批普通類(物理) | 自動化 | 500.178101 | 446 |
3、2020佳木斯大學錄取分數線【全國】
佳木斯大學2020年藝術類專業(yè)錄取分數線 | ||||
省市 | 省控制線 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學校錄取線 |
