2022沈陽醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是沈陽醫(yī)學(xué)院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年沈陽醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
2、2021沈陽醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
2021年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 遼寧 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 |
省控線 | 本科 | 理工/物理類 | 336 | 463 | 412 | 410 | 301/293 | 305 | 280 | 417 | 495 | |
歷史類 | 456 | 454 | 476 | |||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 519 | 591 | 540 | 491 | 468/433 | 497 | 417 | 529 | 596 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 508 | 582 | 527 | 486 | /362 | 490 | 396 | 528 | 571 |
歷史類 | 530 | 535 | 535 | |||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 528 | 588 | 545 | 488 | 472 | 495 | 463 | 533 | 598 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 521 | 599 | 528 | 492 | 467 | 496 | 427 | 529 | 590 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 558 | 586 | 546 | 510 | 449 | 506 | 479 | 530 | 612 |
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 493 | 581 | 522 | 488 | 490 | 412 | 529 | 583 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 518 | 585 | 482 | 408 | 489 | 395 | 503 | 569 | |
歷史類 | 539 | 511 | ||||||||||
護理學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 501 | 557 | 520 | 478 | 418 | 476 | 409 | 508 | 568 |
歷史類 | 529 | 535 | 529 | |||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 493 | 576 | 528 | 474 | 432 | 483 | 399 | 475 | 567 |
歷史類 | 526 | 527 | 508 | |||||||||
藥學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 509 | 571 | 532 | 484 | 388 | 480 | 403 | 562 | |
歷史類 | 530 | 551 | ||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 482 | 568 | 479 | 477 | 402 | 557 | |||
歷史類 | 520 | |||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 487 | 580 | 486 | 389 | 483 | 374 | 565 | ||
歷史類 | 521 | |||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 503 | 550 | 473 | 414 | 491 | 409 | |||
歷史類 | 523 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 479 | 537 | 521 | 489 | 475 | 392 | 534 | ||
中藥學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 484 | 567 | 520 | 484 | 478 | 401 | 500 | 561 | |
省控線 | ???/td> | 理工/物理類 | 150 | 130 | 160 | 150 | 160 | 495 | ||||
歷史類 | 150 | |||||||||||
護理 | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 426 | 359 | 310 | 328 | 326 | 510 | |||
歷史類 | 488 | |||||||||||
藥學(xué) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 418 | 379 | 315 | 327 | 326 | 512 | |||
歷史類 | 477 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 專科 | 理工/物理類 | 419 | 373 | 318 | 355 | 331 | 519 | |||
歷史類 | 474 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 專科 | 理工/物理類 | 415 | 398 | 317 | 370 | 331 | 519 | |||
歷史類 | 470 | |||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 396 | 355 | 298 | 326 | 340 | 510 | |||
歷史類 | 453 | |||||||||||
助產(chǎn) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 425 | 356 | 326 | ||||||
歷史類 | 481 | |||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
省控線 | 本科 | 理工/物理類 | 415 | 423 | 443 | 444 | 400 | 397 | 434 | 432 | 348 | |
歷史類 | 467 | 463 | 466 | |||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 482 | 540 | 491 | 546 | 513 | 529 | 527 | 544 | 480 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 458 | 545 | 478 | 540 | 506 | 525 | 526 | 452 | |
歷史類 | 537 | 540 | 516 | |||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 481 | 545 | 486 | 565 | 510 | 532 | 526 | 485 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 473 | 546 | 485 | 578 | 506 | 527 | 526 | 470 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 534 | 552 | 519 | 582 | 551 | 531 | 544 | 506 | |
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 472 | 541 | 474 | 536 | 506 | 524 | 527 | 450 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 484 | 499 | 477 | 550 | 500 | 497 | 512 | 469 | |
歷史類 | 516 | 556 | 525 | |||||||||
護理學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 442 | 485 | 476 | 525 | 497 | 492 | 515 | 440 | |
歷史類 | 502 | 524 | 512 | |||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 467 | 480 | 532 | 500 | 509 | 442 | |||
歷史類 | 515 | |||||||||||
藥學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 478 | 482 | 536 | 501 | 523 | 524 | 446 | ||
歷史類 | 544 | 511 | ||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 467 | 473 | 462 | 510 | 423 | ||||
歷史類 | 517 | |||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 479 | 477 | 529 | 468 | 504 | 435 | |||
歷史類 | 511 | |||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 440 | 470 | 510 | 495 | 510 | 424 | |||
歷史類 | 514 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 485 | 481 | 474 | 511 | 506 | 488 | 521 | 450 | |
中藥學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 472 | 498 | 481 | 527 | 502 | 484 | 521 | 444 | |
省控線 | 專科 | 理工/物理類 | 200 | 200 | 180 | |||||||
歷史類 | ||||||||||||
護理 | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 322 | 404 | 342 | ||||||
歷史類 | ||||||||||||
藥學(xué) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 400 | 409 | 358 | ||||||
歷史類 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 404 | 406 | 337 | ||||||
歷史類 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 398 | 408 | 355 | ||||||
歷史類 | ||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 391 | 407 | 337 | ||||||
歷史類 | ||||||||||||
助產(chǎn) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 410 | 341 | |||||||
歷史類 | ||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 |
省控線 | 本科 | 理工/物理類 | 446 | 430 | 367 | 435 | 341 | 336 | 345 | 302 | 305/273 | |
歷史類 | 456 | |||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 584 | 526 | 458 | 520 | 460 | 446 | 436 | 416 | 370 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 559 | 515 | 453 | 515 | 438 | 435 | 431 | 410 | 314 |
歷史類 | 556 | |||||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 576 | 521 | 458 | 523 | 442 | 439 | 428 | 414 | 366 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 555 | 521 | 457 | 534 | 442 | 437 | 452 | 416 | 364 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 595 | 551 | 469 | 564 | 441 | 452 | 433 | 426 | 367 |
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 本科 | 理工/物理類 | 517 | 453 | 513 | 445 | 326 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 519 | 456 | 508 | 441 | 434 | 426 | 408 | 311 | |
歷史類 | ||||||||||||
護理學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 538 | 481 | 444 | 507 | 388 | 425 | 405 | 317 | |
歷史類 | 532 | |||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 512 | 447 | 507 | 437 | 433 | 416 | 405 | 318 | |
歷史類 | ||||||||||||
藥學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 542 | 504 | 446 | 509 | 440 | 431 | 422 | 407 | 321 |
歷史類 | 546 | |||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 504 | 444 | 477 | 432 | 410 | ||||
歷史類 | ||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 535 | 497 | 449 | 519 | 434 | 415 | 405 | ||
歷史類 | 532 | |||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 490 | 443 | 477 | 433 | 386 | ||||
歷史類 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 491 | 449 | 506 | 438 | 431 | 324 | |||
中藥學(xué) | 4 | 本科 | 理工/物理類 | 529 | 513 | 456 | 500 | 438 | 431 | 419 | 407 | 317 |
省控線 | ???/td> | 理工/物理類 | 150 | 180 | 200 | 150 | 160 | 140 | ||||
歷史類 | ||||||||||||
護理 | 3 | 專科 | 理工/物理類 | 416 | 359 | 435 | 377 | 342 | 295 | |||
歷史類 | ||||||||||||
藥學(xué) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 426 | 360 | 434 | 377 | 336 | 317 | |||
歷史類 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 424 | 358 | 437 | 380 | 335 | 310 | |||
歷史類 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 430 | 365 | 454 | 394 | 349 | 315 | |||
歷史類 | ||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 專科 | 理工/物理類 | 416 | 356 | 439 | 359 | 332 | 300 | |||
歷史類 | ||||||||||||
助產(chǎn) | 3 | ???/td> | 理工/物理類 | 258 | 357 | 335 | 301 | |||||
歷史類 | ||||||||||||
內(nèi)蒙古分數(shù)線中"/"前為普通理科,"/"后為蒙授理科。 西藏分數(shù)線中"/"前為普通本科(漢族),"/"后普通本科(少數(shù)民族)。 |
3、2020沈陽醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
2020年招生錄取分數(shù)線統(tǒng)計 | ||||||
省份 | 批次 | 各省控制線 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 本科 | 359 | 臨床醫(yī)學(xué) | 563 | 519 | 530.7 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 526 | 501 | 509.7 | |||
麻醉學(xué) | 552 | 520 | 530.9 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 545 | 516 | 524.0 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 523 | 513 | 515.6 | |||
護理學(xué) | 553 | 485 | 495.5 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 577 | 546 | 557.5 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 521 | 491 | 500.9 | |||
藥學(xué) | 519 | 503 | 509.3 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 496 | 483 | 485.8 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 513 | 484 | 490.2 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 511 | 483 | 488.6 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 529 | 488 | 501.6 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 518 | 491 | 501.5 | |||
高職???/td> | 150 | 護理 | 455 | 420 | 429.1 | |
藥學(xué) | 438 | 418 | 426.5 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 439 | 422 | 428.4 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 461 | 418 | 424.9 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 453 | 411 | 415.2 | |||
助產(chǎn) | 443 | 414 | 417.7 | |||
山西 | 本科二批 | 449 | 臨床醫(yī)學(xué) | 544 | 533 | 535.4 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 531 | 529 | 530.3 | |||
麻醉學(xué) | 532 | 531 | 531.8 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 532 | 532 | 532.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 531 | 528 | 529.5 | |||
護理學(xué) | 529 | 527 | 528.1 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 535 | 535 | 535.1 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 529 | 527 | 528.1 | |||
藥學(xué) | 531 | 531 | 531.1 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 527 | 527 | 527.1 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 527 | 527 | 527.1 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 533 | 533 | 533.1 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 531 | 531 | 531.1 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 531 | 530 | 530.6 | |||
高職???/td> | 130 | 護理 | 421 | 400 | 411.8 | |
藥學(xué) | 400 | 394 | 396.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 435 | 407 | 415.8 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 435 | 417 | 426.1 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 396 | 389 | 393.7 | |||
助產(chǎn) | 407 | 407 | 407.1 | |||
內(nèi)蒙古 | 二批本科 | 333 | 臨床醫(yī)學(xué) | 488 | 488 | 488.0 |
麻醉學(xué) | 500 | 500 | 500.0 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 491 | 491 | 491.0 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 464 | 464 | 464.0 | |||
護理學(xué) | 471 | 471 | 471.0 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 489 | 489 | 489.0 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 447 | 447 | 447.0 | |||
藥學(xué) | 427 | 427 | 427.0 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 450 | 450 | 450.0 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 453 | 453 | 453.0 | |||
270(蒙授) | 臨床醫(yī)學(xué) | 439 | 395 | 417.3 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 394 | 389 | 391.5 | |||
高職???/td> | 160 | 護理 | 354 | 345 | 350.3 | |
藥學(xué) | 347 | 347 | 347.0 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 362 | 362 | 362.0 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 319 | 319 | 319.0 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 349 | 349 | 349.0 | |||
吉林 | 二批本科 | 336 | 臨床醫(yī)學(xué) | 534 | 520 | 525.2 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 514 | 512 | 513.1 | |||
麻醉學(xué) | 525 | 517 | 520.4 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 527 | 527 | 527.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 515 | 515 | 515.1 | |||
護理學(xué) | 513 | 513 | 513.1 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 542 | 538 | 540.1 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 513 | 512 | 512.4 | |||
藥學(xué) | 515 | 515 | 515.1 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 510 | 510 | 510.1 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 512 | 512 | 512.1 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 511 | 511 | 511.1 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 515 | 515 | 515.1 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 511 | 511 | 511.1 | |||
高職???/td> | 130 | 護理 | 393 | 361 | 371.7 | |
藥學(xué) | 357 | 356 | 356.6 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 361 | 361 | 361.1 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 359 | 359 | 359.1 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 344 | 344 | 344.1 | |||
黑龍江 | 二批本科 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 521 | 497 | 508.6 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 491 | 488 | 489.6 | |||
麻醉學(xué) | 494 | 494 | 494.1 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 493 | 493 | 493.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 486 | 486 | 486.1 | |||
護理學(xué) | 487 | 487 | 487.1 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 540 | 540 | 540.1 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 486 | 486 | 486.1 | |||
藥學(xué) | 485 | 485 | 485.1 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 484 | 484 | 484.1 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 483 | 483 | 483.1 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 488 | 488 | 488.1 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 495 | 495 | 495.1 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 487 | 487 | 487.1 | |||
高職專科 | 160 | 護理 | 367 | 348 | 355.4 | |
藥學(xué) | 354 | 349 | 351.5 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 358 | 355 | 356.5 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 374 | 374 | 374.0 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 383 | 383 | 383.1 | |||
助產(chǎn) | 353 | 353 | 353.1 | |||
重慶 | 二批本科 | 411 | 臨床醫(yī)學(xué) | 527 | 498 | 512.7 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 501 | 501 | 501.2 | |||
麻醉學(xué) | 469 | 469 | 469.2 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 496 | 439 | 467.7 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 427 | 427 | 427.2 | |||
護理學(xué) | 443 | 443 | 443.2 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 537 | 537 | 537.2 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 424 | 424 | 424.2 | |||
藥學(xué) | 440 | 440 | 440.2 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 466 | 466 | 466.2 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 492 | 492 | 492.2 | |||
福建 | 本科批 | 402 | 臨床醫(yī)學(xué) | 513 | 511 | 513.0 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 505 | 505 | 506.0 | |||
麻醉學(xué) | 511 | 511 | 512.0 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 507 | 507 | 508.0 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 507 | 507 | 508.0 | |||
護理學(xué) | 507 | 507 | 508.0 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 515 | 515 | 516.0 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 494 | 494 | 495.0 | |||
藥學(xué) | 505 | 505 | 506.0 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 506 | 506 | 507.0 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 507 | 507 | 508.0 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 506 | 506 | 507.0 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 506 | 506 | 507.0 | |||
江西 | 二批本科 | 463 | 臨床醫(yī)學(xué) | 546 | 538 | 541.6 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 537 | 532 | 534.8 | |||
麻醉學(xué) | 536 | 536 | 537.0 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 538 | 537 | 538.5 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 531 | 531 | 532.0 | |||
護理學(xué) | 534 | 534/493 | 535.0/514.4 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 544 | 544 | 545.0 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 534 | 531 | 533.5 | |||
藥學(xué) | 532 | 532 | 533.0 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 537 | 537 | 538.0 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 534 | 534 | 535.0 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 529 | 529 | 530.0 | |||
甘肅 | 二批本科 | 372 | 臨床醫(yī)學(xué) | 504 | 467 | 475.0 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 463 | 456 | 460.0 | |||
麻醉學(xué) | 484 | 462 | 466.7 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 464 | 463 | 463.9 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 461 | 460 | 460.6 | |||
護理學(xué) | 457 | 404 | 438.3 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 479 | 474 | 475.7 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 464 | 459 | 461.6 | |||
藥學(xué) | 457 | 456 | 456.6 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 457 | 457 | 457.1 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 459 | 459 | 459.1 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 459 | 459 | 459.1 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 462 | 462 | 462.1 | |||
高職???/td> | 160 | 護理 | 399 | 365 | 373.1 | |
藥學(xué) | 376 | 368 | 370.8 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 394 | 378 | 383.6 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 396 | 369 | 382.6 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 370 | 365 | 367.1 | |||
助產(chǎn) | 368 | 366 | 366.7 | |||
山東 | 一段(本科) | 449 | 臨床醫(yī)學(xué) | 574 | 560 | 565.3 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 554 | 554 | 554.0 | |||
麻醉學(xué) | 576 | 576 | 576.0 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 588 | 588 | 588.0 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 548 | 548 | 548.0 | |||
護理學(xué) | 538 | 538 | 538.0 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 570 | 570 | 570.0 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 545 | 545 | 545.0 | |||
藥學(xué) | 552 | 552 | 552.0 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 521 | 521 | 521.0 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 546 | 546 | 546.0 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 543 | 543 | 543.0 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 518 | 518 | 518.0 | |||
湖南 | 二批本科 | 464 | 臨床醫(yī)學(xué) | 519 | 518 | 518.8 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 509 | 506 | 507.5 | |||
麻醉學(xué) | 510 | 510 | 510.0 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 513 | 512 | 512.5 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 504 | 504 | 504.0 | |||
護理學(xué) | 504 | 504 | 504.0 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 514 | 514 | 514.0 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 504 | 504 | 504.0 | |||
藥學(xué) | 505 | 505 | 505.0 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 504 | 504 | 504.0 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 505 | 505 | 505.0 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 505 | 505 | 505.0 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 514 | 514 | 514.0 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 505 | 505 | 505.0 | |||
新疆 | 二批本科 | 317 | 臨床醫(yī)學(xué) | 460 | 448 | 454.1 |
臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)八師) | 426 | 424 | 425.0 | |||
臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)九師) | 408 | 402 | 404.7 | |||
臨床醫(yī)學(xué)(南疆單列) | 427 | 427 | 427.0 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 437 | 435 | 436.1 | |||
麻醉學(xué) | 451 | 441 | 446.1 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 441 | 441 | 441.1 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(農(nóng)八師) | 440 | 421 | 430.5 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 403 | 403 | 403.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(農(nóng)八師) | 416 | 414 | 415.0 | |||
護理學(xué) | 398 | 398 | 398.1 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 451 | 451 | 451.1 | |||
口腔醫(yī)學(xué)(農(nóng)九師) | 410 | 410 | 410.0 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 428 | 428 | 428.1 | |||
藥學(xué) | 436 | 431 | 433.6 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 430 | 430 | 430.1 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 431 | 428 | 429.6 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 429 | 428 | 428.6 | |||
高職???/td> | 180 | 護理 | 365 | 312 | 327.5 | |
護理(南疆單列) | 302 | 302 | 302.0 | |||
藥學(xué) | 439 | 343 | 371.3 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 345 | 335 | 340.4 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 373 | 334 | 353.6 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 326 | 320 | 322.1 | |||
助產(chǎn) | 318 | 316 | 317.0 | |||
天津 | 本科批 | 476 | 臨床醫(yī)學(xué) | 600 | 600 | 600.1 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 580 | 580 | 580.1 | |||
麻醉學(xué) | 600 | 597 | 598.6 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 608 | 608 | 608.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 602 | 590 | 597.8 | |||
護理學(xué) | 571 | 565 | 567.8 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 589 | 588 | 588.6 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 585 | 585 | 585.1 | |||
藥學(xué) | 579 | 579 | 579.1 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 581 | 581 | 581.1 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 588 | 588 | 588.1 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 551 | 551 | 551.1 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 594 | 594 | 594.1 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 574 | 574 | 574.1 | |||
安徽 | 二批本科 | 435 | 臨床醫(yī)學(xué) | 546 | 532 | 535.5 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 532 | 529 | 531.1 | |||
麻醉學(xué) | 532 | 532 | 532.2 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 531 | 530 | 531.1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 528 | 528 | 528.3 | |||
護理學(xué) | 520/460 | 520/453 | 520.3/456.9 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 540 | 537 | 539.3 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 523 | 523 | 523.4 | |||
藥學(xué) | 524 | 524 | 524.2 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 528 | 528 | 528.6 | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 531 | 531 | 531.9 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 529 | 529 | 529.8 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 517 | 517 | 518.0 | |||
助產(chǎn)學(xué) | 527 | 527 | 527.9 | |||
高職專科 | 200 | 護理 | 431/458 | 429/458 | 430.6/458.5 | |
藥學(xué) | 432 | 430 | 431.5 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 431 | 431 | 431.5 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 433 | 432 | 433.1 | |||
康復(fù)治療技術(shù) | 435 | 432 | 434.2 | |||
助產(chǎn) | 429/462 | 429/462 | 429.9/462.4 | |||
河南 | 二批本科 | 418 | 臨床醫(yī)學(xué) | 586 | 565 | 571.3 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 560 | 550 | 553.9 | |||
麻醉學(xué) | 565 | 559 | 563.5 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 571 | 556 | 562.4 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 565 | 554 | 559.6 | |||
護理學(xué) | 542 | 539 | 540.8 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 575 | 572 | 573.4 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 558 | 552 | 554.8 | |||
藥學(xué) | 552 | 551 | 551.6 | |||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 545 | 545 | 545.1 | |||
精神醫(yī)學(xué) | 552 | 552 | 552.1 | |||
