2022北京第二外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
今天為大家整理的是北京第二外國(guó)語學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022北京第二外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
北二外2022年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 批次 | 總分 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||||||
一本線 | 一本線(自主線)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 一本線 | 一本線(自主線)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | |||
(自主線) | (自主線) | |||||||||||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 518 | 22242 | 601 | 8399 | 526 | 20768 | 537 | 18821 | ||||||||
本科批專業(yè)組1 | 750 | 518 | 22242 | 608 | 7422 | 532 | 19645 | 546 | 17153 | |||||||||
本科批專業(yè)組2 | 750 | 518 | 22242 | 580 | 11541 | 524 | 21125 | 536 | 19015 | |||||||||
天津 | 本科批 | 750 | 583 | 17455 | 646 | 5405 | 623 | 9390 | 628 | 8500 | ||||||||
河北 | 本科批 | 750 | 506 | 29377 | 597 | 2325 | 584 | 3947 | 591 | 3026 | 487 | 104963 | 596 | 10997 | 560 | 31496 | 579 | 19206 |
山西 | 本一批 | 750 | 517 | 6609 | 557 | 1705 | 552 | 2086 | 555 | 1846 | 498 | 35322 | 565 | 8341 | 534 | 18318 | 552 | 11935 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 750 | 459 | 7602 | 548 | 1013 | 530 | 1782 | 539 | 1342 | 427 | 30146 | 551 | 5306 | 482 | 17060 | 513 | 10908 |
遼寧 | 本科批 | 750 | 500 | 13277 | 597 | 1300 | 576 | 2705 | 590 | 1730 | 501 | 44447 | 609 | 7085 | 568 | 18540 | 592 | 11273 |
吉林 | 本一批 | 750 | 511 | 3640 | 537 | 1753 | 533 | 2000 | 535 | 1870 | 488 | 19332 | 555 | 6304 | 503 | 15882 | 514 | 13481 |
黑龍江 | 本一批 | 750 | 463 | 7762 | 542 | 1313 | 528 | 1929 | 532 | 1730 | 429 | 37367 | 539 | 7870 | 513 | 12841 | 520 | 11342 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 16714 | 523 | 12420 | 512 | 14798 | 516 | 13947 | ||||||||
江蘇 | 本科批 | 750 | 525 | 22089 | 569 | 5383 | 561 | 7430 | 564 | 6583 | 516 | 89931 | 574 | 31439 | 564 | 40275 | 570 | 34808 |
浙江 | 本科批 | 750 | 592 | 56339 | 641 | 12470 | 621 | 26818 | 634 | 16804 | ||||||||
安徽 | 本一批 | 750 | 523 | 21133 | 580 | 2191 | 570 | 3556 | 573 | 3107 | 491 | 95402 | 576 | 21508 | 559 | 31901 | 565 | 27831 |
福建 | 本科批 | 750 | 542 | 7949 | 580 | 2588 | 571 | 3553 | 575 | 3088 | 520 | 40606 | 576 | 15612 | 563 | 20552 | 568 | 18589 |
江西 | 本一批 | 750 | 529 | 14368 | 574 | 2520 | 568 | 3280 | 571 | 2893 | 509 | 52326 | 561 | 16891 | 522 | 41079 | 545 | 25249 |
山東 | 本科批 | 750 | 513 | 120885 | 592 | 19498 | 568 | 38369 | 582 | 26184 | ||||||||
河南 | 本一批 | 750 | 527 | 22833 | 574 | 4340 | 539 | 16183 | 552 | 10474 | 509 | 118121 | 577 | 30099 | 563 | 43253 | 569 | 37210 |
湖北 | 本科批 | 750 | 527 | 13321 | 574 | 3732 | 567 | 4717 | 569 | 4414 | 504 | 59549 | 576 | 16054 | 568 | 19668 | 571 | 18294 |
湖南 | 本科批 | 750 | 499 | 26800 | 571 | 3570 | 561 | 5161 | 566 | 4296 | 475 | 96095 | 585 | 13273 | 569 | 20374 | 576 | 17075 |
廣東 | 本科批 | 750 | 532 | 20143 | 583 | 3674 | 565 | 7448 | 572 | 5727 | 538 | 85471 | 593 | 26493 | 572 | 45067 | 580 | 37387 |
廣西 | 本一批 | 750 | 532 | 10592 | 593 | 1825 | 552 | 6595 | 574 | 3528 | 475 | 46102 | 570 | 9222 | 509 | 28971 | 532 | 19829 |
海南 | 本科批 | 900 | 569 | 15883 | 684 | 2135 | 627 | 6656 | 645 | 4774 | ||||||||
重慶 | 本科批 | 750 | 493 | 14942 | 577 | 2045 | 543 | 5379 | 559 | 3542 | 476 | 54221 | 592 | 7428 | 541 | 23407 | 559 | 16720 |
四川 | 本一批 | 750 | 538 | 18440 | 586 | 3391 | 583 | 3899 | 584 | 3731 | 515 | 81943 | 596 | 19850 | 573 | 33281 | 584 | 26461 |
貴州 | 本一批 | 750 | 549 | 9795 | 614 | 1316 | 595 | 2685 | 602 | 2123 | 451 | 49644 | 547 | 10326 | 508 | 21557 | 521 | 17228 |
云南 | 本一批 | 750 | 575 | 11723 | 630 | 1564 | 622 | 2365 | 625 | 2030 | 515 | 39720 | 591 | 10294 | 572 | 15583 | 580 | 13225 |
陜西 | 本一批 | 750 | 484 | 14617 | 577 | 1131 | 545 | 3245 | 556 | 2325 | 449 | 60793 | 593 | 5336 | 539 | 17031 | 550 | 13925 |
甘肅 | 本一批 | 750 | 485 | 7549 | 536 | 1460 | 513 | 3270 | 521 | 2502 | 442 | 33391 | 539 | 5517 | 462 | 25016 | 495 | 14246 |
青海 | 本一批 | 750 | 445 | 2504 | 467 | 1543 | 463 | 1662 | 465 | 1585 | 393 | 8703 | 409 | 7014 | 409 | 7014 | 409 | 7014 |
新疆 | 本一批 | 750 | 443 | 521 | 497 | 512 | 400 | 535 | 488 | 504 | ||||||||
新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 750 | 443 | 400 | 418 | 413 | 373 | 397 | ||||||||||
新疆 | 內(nèi)新班 | 750 | 533 | 463 | 490 | 530 | 423 | 478 | ||||||||||
西藏漢 | 本一批 | 750 | 430 | 483 | 479 | 481 | 400 | 425 | 425 | 425 | ||||||||
西藏 | 內(nèi)西班 | 750 | 445 | 365 | 390 | 435 | 334 | 366 |
北二外2022年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次
專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
俄語(人文交流) | 提前批A段 | 554 | 15753 | 538 | 18645 | 543 | 17718 |
俄語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 545 | 17366 | 533 | 19492 | 537 | 18821 |
保加利亞語 | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
匈牙利語 | 提前批A段 | 542 | 17904 | 531 | 19818 | 536 | 19015 |
朝鮮語(人文交流) | 提前批A段 | 543 | 17718 | 530 | 20007 | 535 | 19192 |
波蘭語 | 提前批A段 | 533 | 19492 | 530 | 20007 | 531 | 19818 |
葡萄牙語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 568 | 13402 | 541 | 18082 | 549 | 16591 |
越南語 | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
阿爾巴尼亞語 | 提前批A段 | 543 | 17718 | 526 | 20768 | 531 | 19818 |
阿拉伯語 | 提前批A段 | 601 | 8399 | 528 | 20351 | 536 | 19015 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(國(guó)際會(huì)展與賽事管理) | 本科普通批 | 579 | 11703 | 526 | 20768 | 533 | 19492 |
商務(wù)英語(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(國(guó)際組織) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 539 | 18450 | 546 | 17153 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際服務(wù)貿(mào)易) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 533 | 19492 | 540 | 18262 |
外交學(xué)(政黨外交) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 543 | 17718 | 554 | 15753 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 526 | 20768 | 529 | 20176 |
德語(人文交流) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 533 | 19492 | 539 | 18450 |
德語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
意大利語(旅游休閑) | 本科普通批 | 534 | 19344 | 532 | 19645 | 533 | 19492 |
新聞學(xué)(融媒體國(guó)際新聞) | 本科普通批 | 594 | 9406 | 541 | 18082 | 550 | 16440 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 本科普通批 | 531 | 19818 | 525 | 20948 | 527 | 20563 |
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 525 | 20948 | 531 | 19818 |
旅游管理(旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與管理) | 本科普通批 | 531 | 19819 | 524 | 21125 | 525 | 20948 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 本科普通批 | 528 | 20351 | 524 | 21125 | 526 | 20768 |
日語(人文交流) | 本科普通批 | 574 | 12491 | 546 | 17153 | 557 | 15265 |
日語(同聲傳譯) | 本科普通批 | 608 | 7422 | 554 | 15753 | 569 | 13254 |
日語(漫畫文創(chuàng)) | 本科普通批 | 571 | 12958 | 549 | 16591 | 559 | 14944 |
漢語國(guó)際教育(英語復(fù)合) | 本科普通批 | 551 | 16268 | 534 | 19345 | 539 | 18450 |
漢語言文學(xué)(多語復(fù)合) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 540 | 18262 | 548 | 16781 |
法語(人文交流) | 本科普通批 | 553 | 15938 | 535 | 19192 | 541 | 18082 |
法語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 550 | 16440 | 531 | 19818 | 543 | 17718 |
翻譯(中英俄復(fù)語) | 本科普通批 | 566 | 13771 | 539 | 18450 | 551 | 16268 |
翻譯(中英法復(fù)語) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 548 | 16781 | 559 | 14944 |
翻譯(中英西復(fù)語) | 本科普通批 | 580 | 11541 | 553 | 15938 | 565 | 13924 |
翻譯(中英阿復(fù)語) | 本科普通批 | 548 | 16781 | 536 | 19015 | 539 | 18450 |
英語(人文交流) | 本科普通批 | 588 | 10296 | 540 | 18262 | 550 | 16440 |
英語(英語教育) | 本科普通批 | 567 | 13572 | 545 | 17366 | 553 | 15938 |
西班牙語 | 本科普通批 | 576 | 12184 | 534 | 19345 | 547 | 16950 |
財(cái)務(wù)管理(AI財(cái)務(wù)) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 528 | 20351 | 531 | 19818 |
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) | 本科普通批 | 545 | 17366 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 544 | 17533 | 532 | 19645 | 536 | 19015 |
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) | 本科普通批 | 561 | 14585 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
2、2021北京第二外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
北二外2021年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)
北二外2021年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次
專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
阿拉伯語(旅游休閑) | 提前批A段 | 528 | 19386 | 525 | 19933 | 527 | 19548 |
阿拉伯語(人文交流) | 提前批A段 | 550 | 15759 | 532 | 18769 | 537 | 17927 |
阿拉伯語(中東外交) | 提前批A段 | 568 | 12769 | 529 | 19209 | 541 | 17246 |
朝鮮語(人文交流) | 提前批A段 | 546 | 16415 | 530 | 19063 | 536 | 18090 |
俄語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 542 | 17074 | 533 | 18581 | 536 | 18090 |
俄語(人文交流) | 提前批A段 | 572 | 12148 | 538 | 17771 | 546 | 16415 |
拉脫維亞語(人文交流) | 提前批A段 | 532 | 18769 | 520 | 20783 | 522 | 20439 |
立陶宛語(人文交流) | 提前批A段 | 582 | 10556 | 519 | 20943 | 531 | 18912 |
葡萄牙語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 561 | 13911 | 544 | 16716 | 550 | 15759 |
印地語(人文交流) | 提前批A段 | 532 | 18769 | 523 | 20286 | 525 | 19933 |
波斯語(人文交流) | 提前批A段 | 521 | 20620 | 519 | 20943 | 520 | 20783 |
土耳其語(人文交流) | 提前批A段 | 563 | 13577 | 521 | 20620 | 530 | 19063 |
希伯來語(人文交流) | 提前批A段 | 547 | 16249 | 526 | 19743 | 533 | 18581 |
英語(英語教育) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 558 | 14390 | 545 | 16566 | 552 | 15442 |
商務(wù)英語(國(guó)際文化貿(mào)易) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 537 | 17927 | 536 | 18090 | 537 | 17927 |
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 534 | 18427 | 524 | 20112 | 528 | 19386 |
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 558 | 14390 | 527 | 19548 | 537 | 17927 |
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理-日語實(shí)驗(yàn)班) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 520 | 20783 | 497 | 24493 | 505 | 23258 |
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 517 | 21296 | 506 | 23095 | 511 | 22270 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 536 | 18090 | 520 | 20783 | 528 | 19386 |
旅游管理(旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 518 | 21116 | 496 | 24663 | 504 | 23401 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 528 | 19386 | 519 | 20943 | 524 | 20112 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 566 | 13093 | 523 | 20286 | 534 | 18427 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(一帶一路營(yíng)銷管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 525 | 19933 | 514 | 21794 | 518 | 21116 |
財(cái)務(wù)管理 | 提前批B段外培 | 535 | 18249 | 516 | 21457 | 524 | 20112 |
酒店管理 | 提前批B段外培 | 558 | 14390 | 529 | 19209 | 542 | 17074 |
旅游管理 | 提前批B段外培 | 557 | 14563 | 516 | 21457 | 530 | 19063 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 提前批B段外培 | 572 | 12148 | 518 | 21116 | 544 | 16716 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 提前批B段外培 | 560 | 14073 | 516 | 21457 | 536 | 18090 |
英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 提前批B段雙培 | 584 | 10265 | 542 | 17074 | 565 | 13256 |
國(guó)際政治(保加利亞語與中國(guó)傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 568 | 12769 | 554 | 15088 | 560 | 14073 |
國(guó)際政治(荷蘭語與中國(guó)傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 574 | 11823 | 531 | 18912 | 553 | 15253 |
國(guó)際政治(瑞典語與中國(guó)傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 574 | 11823 | 555 | 14914 | 562 | 13745 |
國(guó)際政治(西班牙語與中國(guó)傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 598 | 8146 | 564 | 13404 | 576 | 11481 |
國(guó)際政治(希臘語與中國(guó)傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 568 | 12769 | 555 | 14914 | 563 | 13577 |
金融學(xué) | 提前批B段雙培 | 590 | 9358 | 534 | 18427 | 561 | 13911 |
英語(人文交流) | 本科普通批 | 591 | 9189 | 541 | 17246 | 551 | 15609 |
英語(英語教育) | 本科普通批 | 565 | 13256 | 544 | 16716 | 551 | 15609 |
德語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 554 | 15088 | 537 | 17927 | 542 | 17074 |
德語(人文交流) | 本科普通批 | 590 | 9358 | 553 | 15253 | 565 | 13256 |
法語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 579 | 10998 | 540 | 17426 | 552 | 15442 |
法語(人文交流) | 本科普通批 | 586 | 9964 | 546 | 16415 | 557 | 14563 |
日語(動(dòng)漫文創(chuàng)) | 本科普通批 | 567 | 12929 | 551 | 15609 | 556 | 14725 |
日語(人文交流) | 本科普通批 | 615 | 5861 | 556 | 14725 | 574 | 11823 |
日語(同聲傳譯) | 本科普通批 | 596 | 8454 | 563 | 13577 | 573 | 11970 |
商務(wù)英語(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 558 | 14390 | 534 | 18427 | 538 | 17771 |
西班牙語(旅游休閑) | 本科普通批 | 552 | 15442 | 543 | 16885 | 547 | 16249 |
西班牙語(人文交流) | 本科普通批 | 569 | 12614 | 554 | 15088 | 560 | 14073 |
意大利語(旅游休閑) | 本科普通批 | 544 | 16716 | 541 | 17246 | 543 | 16885 |
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) | 本科普通批 | 547 | 16249 | 532 | 18769 | 535 | 18249 |
財(cái)務(wù)管理(AI財(cái)務(wù)) | 本科普通批 | 536 | 18090 | 529 | 19209 | 532 | 18769 |
翻譯(中英阿復(fù)語) | 本科普通批 | 562 | 13745 | 540 | 17426 | 546 | 16415 |
翻譯(中英俄復(fù)語) | 本科普通批 | 573 | 11971 | 557 | 14563 | 563 | 13577 |
翻譯(中英法復(fù)語) | 本科普通批 | 612 | 6213 | 555 | 14914 | 581 | 10706 |
翻譯(中英西復(fù)語) | 本科普通批 | 587 | 9803 | 537 | 17927 | 563 | 13577 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際服務(wù)貿(mào)易) | 本科普通批 | 546 | 16415 | 538 | 17771 | 540 | 17426 |
國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(國(guó)際組織) | 本科普通批 | 575 | 11650 | 540 | 17426 | 550 | 15759 |
漢語國(guó)際教育(英語復(fù)合) | 本科普通批 | 548 | 16078 | 539 | 17576 | 541 | 17246 |
漢語言文學(xué)(多語復(fù)合) | 本科普通批 | 567 | 12929 | 541 | 17246 | 547 | 16249 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(國(guó)際會(huì)展與賽事管理) | 本科普通批 | 569 | 12614 | 529 | 19209 | 535 | 18249 |
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) | 本科普通批 | 576 | 11481 | 530 | 19063 | 535 | 18249 |
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理-日語實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 536 | 18090 | 529 | 19209 | 531 | 18912 |
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與管理) | 本科普通批 | 534 | 18427 | 529 | 19209 | 530 | 19063 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 本科普通批 | 549 | 15923 | 531 | 18912 | 536 | 18090 |
旅游管理(旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與管理) | 本科普通批 | 542 | 17074 | 530 | 19063 | 533 | 18581 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 本科普通批 | 539 | 17576 | 533 | 18581 | 535 | 18249 |
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) | 本科普通批 | 566 | 13093 | 535 | 18249 | 545 | 16566 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 543 | 16885 | 538 | 17771 | 539 | 17576 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科普通批 | 556 | 14725 | 529 | 19209 | 536 | 18090 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(一帶一路營(yíng)銷管理) | 本科普通批 | 533 | 18581 | 529 | 19209 | 531 | 18912 |
外交學(xué)(政黨外交) | 本科普通批 | 580 | 10853 | 546 | 16415 | 557 | 14563 |
新聞學(xué)(融媒體國(guó)際新聞) | 本科普通批 | 586 | 9964 | 542 | 17074 | 550 | 15759 |
3、2020北京第二外國(guó)語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
北二外2020年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)
北二外2020年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次
專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
朝鮮語(人文交流) | 提前批A段 | 590 | 10665 | 556 | 16618 | 565 | 14984 |
俄語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 580 | 12114 | 561 | 15704 | 566 | 14803 |
俄語(人文交流) | 提前批A段 | 574 | 13364 | 561 | 15704 | 565 | 14984 |
葡萄牙語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 589 | 10818 | 567 | 14618 | 574 | 13364 |
塞爾維亞語(人文交流) | 提前批A段 | 593 | 10168 | 561 | 15704 | 569 | 14272 |
羅馬尼亞語(人文交流) | 提前批A段 | 578 | 12659 | 556 | 16618 | 562 | 15524 |
愛沙尼亞語(人文交流) | 提前批A段 | 558 | 16241 | 554 | 16999 | 556 | 16618 |
阿拉伯語(人文交流) | 提前批A段 | 584 | 11631 | 558 | 16241 | 567 | 14618 |
阿拉伯語(旅游休閑) | 提前批A段 | 562 | 15524 | 555 | 16792 | 557 | 16424 |
阿拉伯語(中東外交,整班自費(fèi)出國(guó)) | 提前批A段 | 578 | 12659 | 553 | 17163 | 560 | 15882 |
英語(英語教育) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 564 | 15161 | 555 | 16792 | 558 | 16241 |
商務(wù)英語(國(guó)際文化貿(mào)易) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 548 | 18068 | 548 | 18068 | 548 | 18068 |
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 558 | 16241 | 547 | 18261 | 550 | 17711 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 547 | 18261 | 532 | 21067 | 538 | 19929 |
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 544 | 18825 | 526 | 22274 | 536 | 20281 |
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理—日語實(shí)驗(yàn)班) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 526 | 22274 | 510 | 25390 | 520 | 23432 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 562 | 15524 | 539 | 19752 | 545 | 18624 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(一帶一路營(yíng)銷管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 548 | 18068 | 525 | 22475 | 528 | 20871 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 571 | 13924 | 542 | 19200 | 550 | 17711 |
旅游管理 | 提前批B段外培 | 575 | 13189 | 526 | 22274 | 546 | 18430 |
酒店管理 | 提前批B段外培 | 595 | 9845 | 529 | 21687 | 561 | 15704 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 提前批B段外培 | 582 | 11979 | 535 | 20449 | 562 | 15524 |
財(cái)務(wù)管理 | 提前批B段外培 | 581 | 12114 | 577 | 12851 | 579 | 12476 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 提前批B段外培 | 579 | 12476 | 552 | 17351 | 566 | 14803 |
英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 提前批B段雙培 | 599 | 9223 | 551 | 17525 | 581 | 12114 |
金融學(xué) | 提前批B段雙培 | 601 | 8886 | 564 | 15161 | 580 | 12274 |
國(guó)際政治(中華文化與西班牙語) | 提前批B段雙培 | 607 | 7942 | 589 | 10818 | 598 | 9376 |
國(guó)際政治(中華文化與波蘭語) | 提前批B段雙培 | 585 | 11485 | 555 | 16792 | 568 | 14431 |
國(guó)際政治(中華文化與羅馬尼亞語) | 提前批B段雙培 | 572 | 13737 | 559 | 16058 | 565 | 14984 |
國(guó)際政治(中華文化與克羅地亞語) | 提前批B段雙培 | 573 | 13523 | 548 | 18068 | 562 | 15524 |
英語(英語教育) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 554 | 16999 | 561 | 15704 |
英語(人文交流) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 552 | 17351 | 566 | 14803 |
商務(wù)英語(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 544 | 18825 | 551 | 17525 |
日語(人文交流) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 565 | 14984 | 578 | 12659 |
日語(同聲傳譯) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 567 | 14618 | 575 | 13189 |
日語(動(dòng)漫文創(chuàng)) | 本科普通批 | 589 | 10818 | 565 | 14984 | 574 | 13364 |
德語(人文交流) | 本科普通批 | 606 | 8095 | 565 | 14984 | 580 | 12274 |
德語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 590 | 10665 | 548 | 18068 | 556 | 16618 |
法語(人文交流) | 本科普通批 | 611 | 7336 | 565 | 14984 | 576 | 13009 |
法語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 552 | 17351 | 569 | 14272 |
西班牙語(人文交流) | 本科普通批 | 598 | 9376 | 577 | 12851 | 588 | 10972 |
西班牙語(旅游休閑) | 本科普通批 | 576 | 13009 | 557 | 16424 | 568 | 14431 |
意大利語(旅游休閑) | 本科普通批 | 587 | 11139 | 557 | 16424 | 563 | 15333 |
翻譯(中英西復(fù)語) | 本科普通批 | 612 | 7178 | 583 | 11807 | 598 | 9376 |
翻譯(中英法復(fù)語) | 本科普通批 | 638 | 3730 | 583 | 11807 | 603 | 8572 |
翻譯(中英俄復(fù)語) | 本科普通批 | 572 | 13737 | 559 | 16058 | 567 | 14618 |
翻譯(中英阿復(fù)語) | 本科普通批 | 587 | 11139 | 568 | 14431 | 575 | 13189 |
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) | 本科普通批 | 571 | 13924 | 551 | 17525 | 560 | 15882 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 本科普通批 | 567 | 14618 | 540 | 19559 | 547 | 18261 |
旅游管理(國(guó)際旅游投資與管理) | 本科普通批 | 568 | 14431 | 539 | 19752 | 543 | 19029 |
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與管理) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 539 | 19752 | 546 | 18430 |
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理—日語實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 552 | 17351 | 539 | 19752 | 541 | 19397 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(國(guó)際會(huì)展與賽事管理) | 本科普通批 | 573 | 13523 | 541 | 19397 | 548 | 18068 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科普通批 | 559 | 10658 | 543 | 19029 | 548 | 18068 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(一帶一路營(yíng)銷管理) | 本科普通批 | 568 | 14431 | 541 | 19397 | 548 | 18068 |
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) | 本科普通批 | 553 | 17163 | 542 | 19200 | 545 | 18624 |
財(cái)務(wù)管理(AI財(cái)務(wù)) | 本科普通批 | 556 | 16618 | 542 | 19200 | 547 | 18261 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際服務(wù)貿(mào)易) | 本科普通批 | 576 | 13009 | 549 | 17903 | 555 | 16792 |
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) | 本科普通批 | 573 | 13523 | 542 | 19200 | 549 | 17903 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 558 | 16241 | 549 | 17903 | 551 | 17252 |
