2022首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-19
今天為大家整理的是首都師范大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年在京各批次最低錄取分?jǐn)?shù)
本科普通批
專業(yè)組 | 選考科目要求 | 錄取最低分(含加分) |
01 | 不限選考科目 | 571 |
02 | 物理(必須選考) | 568 |
03 | 物理(必須選考) | 576 |
04 | 物理/化學(xué)(選考一門即可) | 563 |
05 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 571 |
06 | 物理/化學(xué)/地理(選考一門即可) | 585 |
07 | 歷史(必須選考) | 592 |
08 | 地理(必須選考) | 586 |
點擊下載查看北京市各專業(yè)組內(nèi)分專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線:https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1581.htm
本科提前批普通A段
同分比較原則:在高考實考分相同的情況下,優(yōu)先錄取有政策性加分的考生;在政策性加分相同的情況下,優(yōu)先錄取相關(guān)科目成績高的考生,相關(guān)科目比較順序:語文、數(shù)學(xué)、外語。
專業(yè)組 | 專業(yè) | 最低錄取分?jǐn)?shù) | 錄取最后一名考生分?jǐn)?shù) | |||
不含加分 | 政策加分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | ||
不限 | 小學(xué)教育(敬修書院)(師范) | 575 | 0 | 102 | 112 | 121 |
小學(xué)教育(中文師范) | 566 | 0 | 103 | 119 | 116 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)師范) | 565 | 0 | 97 | 124 | 113 | |
小學(xué)教育(英語師范) | 567 | 0 | 100 | 104 | 102 | |
小學(xué)教育(科學(xué)師范,伯良書院實驗班) | 563 | 0 | 101 | 113 | 118 | |
小學(xué)教育(德育師范) | 564 | 0 | 106 | 103 | 109 | |
小學(xué)教育(信息技術(shù)師范) | 563 | 0 | 97 | 106 | 129 | |
學(xué)前教育(師范) | 547 | 0 | 90 | 107 | 119 | |
政治必選 | 馬克思主義理論 | 581 | 0 | 112 | 97 | 135 |
思想政治教育(師范) | 577 | 0 | 117 | 106 | 114 |
本科提前批普通類B段
鄉(xiāng)村教師支持計劃
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 最低分(含加分) | 備注 |
15 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 556 | 房山區(qū) |
15 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 572 | 順義區(qū) |
15 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 577 | 昌平區(qū) |
15 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 558 | 懷柔區(qū) |
15 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 571 | 平谷區(qū) |
16 | 歷史學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 576 | 順義區(qū) |
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 560 | 房山區(qū) |
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 563 | 順義區(qū) |
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 561 | 昌平區(qū) |
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 561 | 懷柔區(qū) |
17 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 540 | 平谷區(qū) |
18 | 生物科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 562 | 房山區(qū) |
18 | 生物科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 571 | 順義區(qū) |
19 | 地理科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 590 | 房山區(qū) |
19 | 地理科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 567 | 順義區(qū) |
20 | 人工智能(師范,鄉(xiāng)村教師) | 557 | 房山區(qū) |
20 | 人工智能(師范,鄉(xiāng)村教師) | 561 | 平谷區(qū) |
21 | 英語(師范,鄉(xiāng)村教師) | 560 | 房山區(qū) |
21 | 英語(師范,鄉(xiāng)村教師) | 552 | 懷柔區(qū) |
21 | 英語(師范,鄉(xiāng)村教師) | 553 | 平谷區(qū) |
22 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 559 | 房山區(qū) |
22 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 563 | 平谷區(qū) |
23 | 小學(xué)教育(中文師范,鄉(xiāng)村教師) | 555 | 房山區(qū) |
23 | 小學(xué)教育(中文師范,鄉(xiāng)村教師) | 560 | 昌平區(qū) |
23 | 小學(xué)教育(中文師范,鄉(xiāng)村教師) | 549 | 平谷區(qū) |
24 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)師范,鄉(xiāng)村教師) | 559 | 房山區(qū) |
24 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)師范,鄉(xiāng)村教師) | 560 | 昌平區(qū) |
24 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)師范,鄉(xiāng)村教師) | 549 | 平谷區(qū) |
25 | 小學(xué)教育(英語師范,鄉(xiāng)村教師) | 555 | 房山區(qū) |
26 | 小學(xué)教育(德育師范,鄉(xiāng)村教師) | 560 | 懷柔區(qū) |
27 | 學(xué)前教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 545 | 懷柔區(qū) |
農(nóng)村專項計劃
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 最低分(含加分) |
28 | 漢語言文學(xué)(師范) | 591 |
29 | 歷史學(xué)(師范) | 573 |
30 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 555 |
31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 585 |
32 | 物理學(xué)(師范) | 560 |
33 | 化學(xué)(師范) | 567 |
34 | 生物科學(xué)(師范) | 563 |
35 | 地理科學(xué)(師范) | 580 |
36 | 人工智能(師范) | 543 |
37 | 英語(師范) | 583 |
38 | 思想政治教育(師范) | 563 |
雙培計劃
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 最低分(含加分) | 備注 |
39 | 漢語言文學(xué) | 603 | 豐臺區(qū) |
39 | 漢語言文學(xué) | 617 | 石景山區(qū) |
39 | 漢語言文學(xué) | 609 | 房山區(qū) |
39 | 漢語言文學(xué) | 617 | 延慶區(qū) |
40 | 教育技術(shù)學(xué) | 589 | 東城區(qū) |
40 | 教育技術(shù)學(xué) | 604 | 西城區(qū) |
40 | 教育技術(shù)學(xué) | 594 | 朝陽區(qū) |
40 | 教育技術(shù)學(xué) | 593 | 海淀區(qū) |
41 | 教育學(xué) | 605 | 朝陽區(qū) |
41 | 教育學(xué) | 599 | 海淀區(qū) |
42 | 應(yīng)用化學(xué) | 554 | 懷柔區(qū) |
42 | 應(yīng)用化學(xué) | 595 | 延慶區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 570 | 東城區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 576 | 西城區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 570 | 朝陽區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 581 | 豐臺區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 555 | 石景山區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 589 | 海淀區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 579 | 門頭溝區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 568 | 房山區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 564 | 通州區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 561 | 順義區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 576 | 昌平區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 561 | 大興區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 529 | 懷柔區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 543 | 平谷區(qū) |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 576 | 密云區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 598 | 東城區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 606 | 西城區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 600 | 朝陽區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 602 | 豐臺區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 596 | 石景山區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 610 | 海淀區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 592 | 門頭溝區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 612 | 房山區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 614 | 通州區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 620 | 順義區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 619 | 昌平區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 590 | 大興區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 591 | 懷柔區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 616 | 平谷區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 615 | 密云區(qū) |
44 | 地理科學(xué)(師范) | 593 | 延慶區(qū) |
45 | 英語(師范) | 615 | 東城區(qū) |
45 | 英語(師范) | 607 | 西城區(qū) |
45 | 英語(師范) | 606 | 朝陽區(qū) |
45 | 英語(師范) | 616 | 海淀區(qū) |
外培計劃
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 最低分(含加分) | 備注 |
46 | 歷史學(xué)(師范) | 594 | 西城區(qū) |
46 | 歷史學(xué)(師范) | 587 | 海淀區(qū) |
47 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 561 | 豐臺區(qū) |
47 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 528 | 石景山區(qū) |
47 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 567 | 海淀區(qū) |
48 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 557 | 東城區(qū) |
48 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 578 | 西城區(qū) |
48 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 548 | 朝陽區(qū) |
48 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 594 | 海淀區(qū) |
49 | 物理學(xué)(師范) | 568 | 西城區(qū) |
49 | 物理學(xué)(師范) | 578 | 海淀區(qū) |
49 | 物理學(xué)(師范) | 547 | 順義區(qū) |
50 | 化學(xué)(師范) | 577 | 朝陽區(qū) |
50 | 化學(xué)(師范) | 561 | 海淀區(qū) |
51 | 生物科學(xué)(師范) | 585 | 海淀區(qū) |
52 | 地理科學(xué)(師范) | 583 | 海淀區(qū) |
53 | 英語(師范) | 599 | 西城區(qū) |
53 | 英語(師范) | 612 | 海淀區(qū) |
54 | 地理信息科學(xué) | 576 | 東城區(qū) |
54 | 地理信息科學(xué) | 579 | 西城區(qū) |
54 | 地理信息科學(xué) | 623 | 海淀區(qū) |
55 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 564 | 東城區(qū) |
55 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 581 | 海淀區(qū) |
2022年京外普通類最低錄取分?jǐn)?shù)
招生省份 | 分類 | 批次名稱 | 科類/專業(yè)組 | 最低錄取分?jǐn)?shù)(含政策加分) |
天津 | 提前本科 | 普通類提前本科批A階段 | 01政治 | 637 |
普通本科 | 普通類本科批A階段 | 02 不限組 | 633 | |
03 物理組 | 635 | |||
河北 | 提前本科 | 本科提前批A段 | 歷史·投檔到專業(yè) | 595 |
普通本科 | 本科批 | 歷史 | 592 | |
物理 | 587 | |||
山西 | 普通本科 | 第一批本科A類 | 理工 | 573 |
普通本科 | 第一批本科B類 | 文史 | 550 | |
理工 | 518 | |||
內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 文史 | 518 |
理工 | 510 | |||
遼寧 | 普通本科 | 本科批 | 歷史·投檔到專業(yè) | 583 |
物理·投檔到專業(yè) | 600 | |||
吉林 | 普通本科 | 第一批A段 | 文史 | 528 |
理工 | 540 | |||
黑龍江 | 普通本科 | 一批本科 | 文史 | 540 |
理工 | 525 | |||
江蘇 | 普通本科 | 本科批次 | 歷史 | 569 |
物理 | 577 | |||
浙江 | 普通本科 | 普通類 | 綜合·投檔到專業(yè) | 631 |
安徽 | 普通本科 | 文理科本科一批 | 文史 | 577 |
理工 | 587 | |||
福建 | 普通本科 | 普通類本科批 | 歷史 不限 | 577 |
物理 不限 | 582 | |||
物理 化/生 | 588 | |||
物理 化/地 | 581 | |||
江西 | 普通本科 | 一本 | 文史 | 578 |
理工 | 569 | |||
山東 | 提前本科 | 提前批 | 綜合·投檔到專業(yè) | 590 |
普通本科 | 常規(guī)批 | 綜合·投檔到專業(yè) | 586 | |
河南 | 提前本科 | 提前批普通本科 | 文史 | 573 |
國家專項 | 國家專項本科 | 文史 | 574 | |
理工 | 580 | |||
普通本科 | 本科第一批 | 文史 | 580 | |
理工 | 582 | |||
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 01 歷史,不限 | 581 |
普通本科 | 本科普通批 | 02 歷史 | 582 | |
國家專項 | 本科普通批 | 03 歷史,不限 | 577 | |
國家專項 | 本科普通批 | 04 歷史 | 573 | |
普通本科 | 本科普通批 | 05 物理 | 584 | |
國家專項 | 本科普通批 | 06 物理 | 560 | |
國家專項 | 本科普通批 | 07 物理,英語 | 566 | |
定向 | 本科普通批 | 08 物理 | 574 | |
普通本科 | 本科普通批 | 09 物理 生物 | 576 | |
湖南 | 普通本科 | 本科批 | 01 歷史 | 576 |
02 歷史 | 578 | |||
03 物理 | 591 | |||
04 物理 | 591 | |||
05 物理/生物 | 584 | |||
國家專項 | 本科批 | 06 歷史·國家專項 | 556 | |
07 物理·國家專項 | 563 | |||
廣東 | 普通本科 | 本科 | 201 歷史英語 | 575 |
202 歷史 | 573 | |||
203 物理 | 591 | |||
廣西 | 提前本科 | 本提前其他類 | 文史 | 590 |
普通本科 | 本科第一批 | 文史 | 585 | |
理工 | 564 | |||
重慶 | 國家專項 | 本科提前批B段 | 歷史·投檔到專業(yè) | 580 |
物理·投檔到專業(yè) | 577 | |||
普通本科 | 本科批 | 歷史·投檔到專業(yè) | 567 | |
物理·投檔到專業(yè) | 582 | |||
四川 | 國家專項 | 國家專項 | 文史 | 582 |
理工 | 572 | |||
普通本科 | 本科一批 | 文史 | 573 | |
理工 | 610 | |||
貴州 | 普通本科 | 第一批本科 | 文史 | 605 |
理工 | 533 | |||
云南 | 國家專項 | 國家專項批 | 文史 | 621 |
理工 | 584 | |||
普通本科 | 一本 | 文史 | 628 | |
理工 | 612 | |||
西藏 | 普通本科 | 本科第一批(少數(shù)民族) | 文史 | 410 |
理工 | 432 | |||
本科第一批(漢族) | 文史 | 525 | ||
理工 | 485 | |||
西藏 | 內(nèi)高班 | 本科第二批 | 文史 | 427 |
理工 | 362 | |||
甘肅 | 國家專項 | 貧困專項 | 文史 | 533 |
理工 | 516 | |||
青海 | 普通本科 | 本科一段H段 | 文史 | 507 |
理工 | 468 | |||
新疆 | 南疆單列 | 專項南單對口本一 | 理工 | 473 |
定向 | 專項南單對口本一 | 文史 | 420 | |
理工 | 443 | |||
新疆 | 預(yù)科 | 本科第一批(預(yù)科結(jié)業(yè)時分配專業(yè)) | 文史 | 410 |
理工 | 382 | |||
新疆 | 內(nèi)高班 | 本科第一批 | 文 普通類 18級高中四年制 | 531 |
文 單列類 18級高中四年制 | 518 | |||
文 普通類 19級高中三年制 | 517 | |||
文 單列類 19級高中三年制 | 500 | |||
文 單列四年 18級高中四年制 | 507 | |||
理 普通類 18級高中四年制 | 536 | |||
理 單列類 18級高中四年制 | 515 | |||
理 普通類 19級高中三年制 | 510 | |||
理 單列類 19級高中三年制 | 508 | |||
理 單列四年 18級高中四年制 | 517 | |||
港澳臺僑 | 聯(lián)合招生 | 本科批 | 文史 | 449 |
理工 | 425 |
點擊鏈接查看各省份分專業(yè)錄取情況:https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1583.htm
2、2021首都師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年北京市本科普通批最低錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)組號 | 選考科目要求 | 錄取最低分?jǐn)?shù)線 |
01 | 不限選考科目 | 570 |
02 | 物理(必須選考) | 570 |
03 | 物理(必須選考) | 574 |
04 | 物理(必須選考) | 567 |
05 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可) | 569 |
06 | 物理/化學(xué)/地理(選考一門即可) | 582 |
07 | 歷史(必須選考) | 587 |
08 | 地理(必須選考) | 583 |
點擊下載查看北京市各專業(yè)組內(nèi)分專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線:
https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1528.htm
2021京外普通類錄取最低分?jǐn)?shù)
招生省份 | 分類 | 批次名稱 | 科類/專業(yè)組 | 最低錄取分?jǐn)?shù) |
天津 | 提前本科 | 提前本科A階段 | 綜合 | 637 |
普通 | 普通類本科批A階段 | 不限 | 634 | |
物理 | 633 | |||
河北 | 提前本科 | 本科提前批A段 | 歷史 | 605 |
普通 | 本科批 | 歷史 | 604 | |
物理 | 601 | |||
山西 | 普通 | 一本A | 理工 | 586 |
普通 | 第一批本科B類 | 文史 | 583 | |
理工 | 550 | |||
內(nèi)蒙古 | 普通 | 本科一批 | 文史 | 551 |
理工 | 515 | |||
遼寧 | 普通 | 本科批 | 歷史 | 607 |
物理 | 608 | |||
吉林 | 普通 | 第一批A段 | 文史 | 542 |
理工 | 547 | |||
黑龍江 | 普通 | 一批本科 | 文史 | 569 |
理工 | 527 | |||
江蘇 | 普通 | 本科批次 | 歷史 | 580 |
物理 | 571 | |||
浙江 | 普通 | 普通類 | 綜合 | 630 |
安徽 | 普通 | 文理科本科一批 | 文史 | 620 |
理工 | 594 | |||
福建 | 普通 | 普通類本科批 | 歷史 | 588 |
物理 | 589 | |||
物理(化/生) | 595 | |||
物理(化/地) | 592 | |||
江西 | 普通 | 一本 | 文史 | 610 |
理工 | 585 | |||
山東 | 提前本科 | 提前批 | 綜合 | 594 |
普通 | 常規(guī)批 | 綜合 | 592 | |
河南 | 提前本科 | 提前批普通本科 | 文史 | 612 |
國家專項 | 國家專項 | 文史 | 613 | |
理工 | 595 | |||
普通 | 一本 | 文史 | 619 | |
理工 | 600 | |||
湖北 | 普通 | 本科普通批 | 歷史 | 604 |
物理 | 607 | |||
國家專項 | 本科普通批 | 歷史 | 599 | |
物理 | 590 | |||
定向 | 本科普通批 | 物理 | 595 | |
湖南 | 國家專項 | 本科批 | 歷史 | 579 |
物理 | 579 | |||
普通 | 本科批 | 歷史 | 590 | |
物理 | 602 | |||
物理(化學(xué)/生物) | 594 | |||
廣西 | 提前本科 | 本科提前其他類 | 文史 | 581 |
普通 | 本科第一批 | 文史 | 584 | |
理工 | 570 | |||
重慶 | 國家專項 | 本科提前批B段 | 歷史 | 610 |
物理(化學(xué)/生物) | 618 | |||
物理 | 606 | |||
普通 | 本科批 | 歷史 | 599 | |
物理 | 616 | |||
四川 | 國家專項 | 國家專項 | 文史 | 597 |
理工 | 590 | |||
普通 | 本科一批 | 文史 | 599 | |
理工 | 615 | |||
貴州 | 普通 | 第一批本科 | 文史 | 615 |
理工 | 550 | |||
云南 | 普通 | 一本 | 文史 | 571 |
理工 | 602 | |||
國家專項 | 國家專項批 | 文史 | 619 | |
理工 | 583 | |||
西藏 | 普通 | 本科第一批 | 文史-漢族 | 556 |
文史-少數(shù)民族 | 417 | |||
理工-漢族 | 518 | |||
理工-少數(shù)民族 | 359 | |||
內(nèi)地高中班 | 本科第二批 | 文史 | 375 | |
理工 | 398 | |||
甘肅 | 國家專項 | 貧困專項 | 文史 | 565 |
理工 | 525 | |||
青海 | 普通 | 本科一批H段 | 文史 | 520 |
理工 | 487 | |||
新疆 | 定向 | 專項南單對口本一 | 理工 | 437 |
文史 | 490 | |||
南疆單列 | 專項南單對口本一 | 理工 | 497 | |
預(yù)科一年 | 本科第一批 | 文史 | 391 | |
理工 | 333 | |||
內(nèi)地高中班 | 本科第一批 | 普通類-文 | 546 | |
單列類-文 | 509 | |||
單列四年-文 | 476 | |||
普通類-理 | 538 | |||
單列-理 | 523 | |||
單列四年-理 | 505 | |||
港澳臺 | 聯(lián)合招生 | 本科批 | 文史 | 441 |
理工 | 400 |
點擊下載查看各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1529.htm
2021北京市提前批最低錄取分?jǐn)?shù)
本科提前批普通A段
同分比較原則:在高考實考分相同的情況下,優(yōu)先錄取有政策性加分的考生;在政策性加分相同的情況下,優(yōu)先錄取相關(guān)科目成績高的考生,相關(guān)科目比較順序:語文、數(shù)學(xué)、外語。
專業(yè)組 | 專業(yè) | 最低錄取分?jǐn)?shù) | 錄取最后一名考生分?jǐn)?shù) | ||
不含加分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | ||
不限 | 小學(xué)教育(敬修書院)(師范) | 565 | 104 | 126 | 107 |
小學(xué)教育(英語師范) | 562 | 96 | 112 | 129 | |
小學(xué)教育(中文師范) | 557 | 103 | 110 | 110 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)師范) | 556 | 103 | 120 | 114 | |
小學(xué)教育(德育師范) | 555 | 110 | 103 | 111 | |
小學(xué)教育(科學(xué)師范) | 554 | 110 | 102 | 108 | |
小學(xué)教育(信息技術(shù)師范) | 553 | 114 | 116 | 104 | |
學(xué)前教育(師范) | 542 | 97 | 97 | 120 | |
政治必選 | 思想政治教育(師范) | 572 | 107 | 96 | 120 |
馬克思主義理論 | 572 | 92 | 95 | 130 |
本科提前批藝術(shù)B段(非美術(shù))
專業(yè) | 排序規(guī)則 | 最低錄取分?jǐn)?shù) |
音樂學(xué)(師范) | 綜合分 | 504.75 |
音樂表演 | 專業(yè)排序 | 86 |
舞蹈學(xué)(師范) | 專業(yè)排序 | 85 |
舞蹈學(xué)(師范,京籍單列) | 專業(yè)排序 | 81 |
錄音藝術(shù) | 文化排序 | 440 |
音樂學(xué)(初等教育師范) | 綜合分 | 465.75 |
書法學(xué)(初等教育師范) | 文化排序 | 433 |
本科提前批普通類B段
專業(yè)組 | 專業(yè) | 錄取最低分 | 錄取最后一名考生分?jǐn)?shù) | ||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 | |||||
15 | 不限選考科目_順義區(qū) | H1 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 567 | 101 | 117 | 109 |
15 | 不限選考科目_昌平區(qū) | H1 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 554 | 105 | 109 | 106 |
15 | 不限選考科目_懷柔區(qū) | H1 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 547 | 104 | 97 | 109 |
15 | 不限選考科目_延慶區(qū) | H1 | 漢語言文學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 569 | 119 | 109 | 101 |
16 | 歷史(必須選考)_昌平區(qū) | H2 | 歷史學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 576 | 108 | 89 | 121 |
16 | 歷史(必須選考)_大興區(qū) | H2 | 歷史學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 541 | 91 | 99 | 99 |
16 | 歷史(必須選考)_懷柔區(qū) | H2 | 歷史學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 558 | 114 | 104 | 91 |
16 | 歷史(必須選考)_平谷區(qū) | H2 | 歷史學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 535 | 102 | 119 | 101 |
16 | 歷史(必須選考)_延慶區(qū) | H2 | 歷史學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 548 | 99 | 99 | 110 |
17 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | H3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 558 | 90 | 124 | 98 |
17 | 物理(必須選考)_順義區(qū) | H3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 572 | 100 | 114 | 124 |
17 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | H3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 538 | 106 | 95 | 106 |
17 | 物理(必須選考)_懷柔區(qū) | H3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 539 | 99 | 108 | 104 |
17 | 物理(必須選考)_延慶區(qū) | H3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 578 | 99 | 119 | 123 |
18 | 物理/化學(xué)/生物(選考一門即可)_大興區(qū) | H4 | 生物科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 538 | 97 | 117 | 117 |
19 | 地理(必須選考)_房山區(qū) | H5 | 地理科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 550 | 106 | 109 | 110 |
19 | 地理(必須選考)_順義區(qū) | H5 | 地理科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 568 | 99 | 105 | 103 |
19 | 地理(必須選考)_大興區(qū) | H5 | 地理科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 552 | 100 | 104 | 105 |
19 | 地理(必須選考)_懷柔區(qū) | H5 | 地理科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 547 | 98 | 105 | 113 |
19 | 地理(必須選考)_平谷區(qū) | H5 | 地理科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 533 | 100 | 116 | 98 |
19 | 地理(必須選考)_延慶區(qū) | H5 | 地理科學(xué)(師范,鄉(xiāng)村教師) | 568 | 91 | 120 | 108 |
20 | 物理(必須選考)_延慶區(qū) | H6 | 人工智能(師范,鄉(xiāng)村教師) | 549 | 91 | 124 | 109 |
21 | 不限選考科目_房山區(qū) | H7 | 英語(師范,鄉(xiāng)村教師) | 557 | 100 | 113 | 116 |
21 | 不限選考科目_延慶區(qū) | H7 | 英語(師范,鄉(xiāng)村教師) | 543 | 78 | 110 | 115 |
22 | 思想政治(必須選考)_房山區(qū) | H8 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 552 | 99 | 114 | 96 |
22 | 思想政治(必須選考)_順義區(qū) | H8 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 552 | 105 | 110 | 115 |
22 | 思想政治(必須選考)_昌平區(qū) | H8 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 556 | 99 | 116 | 110 |
22 | 思想政治(必須選考)_大興區(qū) | H8 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 546 | 111 | 106 | 110 |
22 | 思想政治(必須選考)_平谷區(qū) | H8 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 531 | 98 | 100 | 111 |
22 | 思想政治(必須選考)_延慶區(qū) | H8 | 思想政治教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 527 | 101 | 112 | 95 |
23 | 不限選考科目_房山區(qū) | H9 | 小學(xué)教育(中文師范,鄉(xiāng)村教師) | 563 | 104 | 103 | 119 |
23 | 不限選考科目_懷柔區(qū) | H9 | 小學(xué)教育(中文師范,鄉(xiāng)村教師) | 544 | 103 | 91 | 116 |
24 | 不限選考科目_房山區(qū) | HA | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)師范,鄉(xiāng)村教師) | 552 | 92 | 130 | 105 |
24 | 不限選考科目_懷柔區(qū) | HA | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)師范,鄉(xiāng)村教師) | 541 | 92 | 101 | 114 |
25 | 不限選考科目_房山區(qū) | HB | 小學(xué)教育(英語師范,鄉(xiāng)村教師) | 549 | 103 | 108 | 110 |
26 | 不限選考科目_房山區(qū) | HC | 小學(xué)教育(科學(xué)師范,鄉(xiāng)村教師) | 546 | 87 | 112 | 119 |
26 | 不限選考科目_大興區(qū) | HC | 小學(xué)教育(科學(xué)師范,鄉(xiāng)村教師) | 541 | 106 | 120 | 114 |
27 | 不限選考科目_延慶區(qū) | HD | 小學(xué)教育(德育師范,鄉(xiāng)村教師) | 543 | 90 | 112 | 107 |
28 | 不限選考科目_懷柔區(qū) | HE | 學(xué)前教育(師范,鄉(xiāng)村教師) | 529 | 100 | 85 | 107 |
