福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣 好不好
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-12
1、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由福建省人民政府舉辦、福建省教育廳主管的全日制公辦高職院校。學(xué)院創(chuàng)建于1953年,具有悠久的辦學(xué)歷史。在辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)院堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,積極主動(dòng)適應(yīng)社會(huì)需求,勇于開拓,不斷創(chuàng)新,形成了鮮明的辦學(xué)特色和優(yōu)勢(shì)。
學(xué)院現(xiàn)為“首批國(guó)家示范性骨干高職院?!薄ⅰ叭珖?guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“全國(guó)首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位”、“全國(guó)綠化模范單位”、“教育部首批教育信息化試點(diǎn)院?!?、“全國(guó)林業(yè)院校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作先進(jìn)集體”、 “全省高校黨建工作示范點(diǎn)”、福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設(shè)工程項(xiàng)目院校”。
自2016年以來連續(xù)多年入圍全國(guó)高職高專百?gòu)?qiáng)院校。在省教育廳公布的《福建省普通高等院校辦學(xué)潛力年度報(bào)告(2016)》中,學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)數(shù)名列全省高職院校第一。
2、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)名單
國(guó)家骨干高職院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè):林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、木材加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專業(yè):林業(yè)技術(shù)、建筑工程技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、園林技術(shù)
3、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 園藝技術(shù) |
2 | 園藝技術(shù) |
3 | 林業(yè)技術(shù) |
4 | 林業(yè)技術(shù) |
5 | 園林技術(shù) |
6 | 園林技術(shù) |
7 | 森林和草原資源保護(hù) |
8 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) |
9 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 |
10 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 |
11 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
12 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
13 | 園林工程技術(shù) |
14 | 園林工程技術(shù) |
15 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
16 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
17 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
18 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
19 | 建筑工程技術(shù) |
20 | 智能建造技術(shù) |
21 | 建筑智能化工程技術(shù) |
22 | 建筑智能化工程技術(shù) |
23 | 工程造價(jià) |
24 | 建設(shè)工程管理 |
25 | 市政工程技術(shù) |
26 | 市政工程技術(shù) |
27 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
28 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
29 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
30 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
31 | 智能控制技術(shù) |
32 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
33 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
34 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
35 | 精細(xì)化工技術(shù) |
36 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
37 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
38 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
39 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
40 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
41 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
42 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
43 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
44 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
45 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
46 | 軟件技術(shù) |
47 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
48 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
49 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
50 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
51 | 會(huì)計(jì)信息管理 |
52 | 會(huì)計(jì)信息管理 |
53 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
54 | 電子商務(wù) |
55 | 現(xiàn)代物流管理 |
56 | 旅游管理 |
57 | 旅游管理 |
58 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
59 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
60 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
61 | 新聞采編與制作 |
62 | 商務(wù)英語 |
4、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)友評(píng)價(jià)
標(biāo)簽:福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院??