2022武昌首義學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-07
2022年武昌首義學(xué)院在湖南的招生計(jì)劃?2023年湖南考生最低考多少分能上武昌首義學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了武昌首義學(xué)院在湖南的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為武昌首義學(xué)院2022年在湖南的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 高職專科批 | 普通類(首選歷史) | 建筑工程技術(shù)(智能建造方向)(null)(普通類)(第7組)(首選歷史,再選不限) | 4 | 12800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選歷史) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(null)(普通類)(第7組)(首選歷史,再選不限) | 4 | 12800 |
2022 | 高職專科批 | 普通類(首選歷史) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(騰訊云特色班)(null)(普通類)(第7組)(首選歷史,再選不限) | 6 | 12800 |
2022 | 高職專科批 | 普通類(首選歷史) | 市場(chǎng)營銷(騰訊云特色班)(null)(普通類)(第7組)(首選歷史,再選不限) | 4 | 12800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選歷史) | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向)(null)(普通類)(第7組)(首選歷史,再選不限) | 4 | 15800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選歷史) | 現(xiàn)代通信技術(shù)(5G特色班)(null)(普通類)(第7組)(首選歷史,再選不限) | 4 | 15800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選歷史) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云特色班)(null)(普通類)(第7組)(首選歷史,再選不限) | 4 | 16800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選歷史) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(騰訊云特色班)(null)(普通類)(第7組)(首選歷史,再選不限) | 5 | 16800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選物理) | 建筑工程技術(shù)(智能建造方向)(null)(普通類)(第8組)(首選物理,再選不限) | 5 | 12800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選物理) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(null)(普通類)(第8組)(首選物理,再選不限) | 6 | 12800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選物理) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(騰訊云特色班)(null)(普通類)(第8組)(首選物理,再選不限) | 5 | 12800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選物理) | 市場(chǎng)營銷(騰訊云特色班)(null)(普通類)(第8組)(首選物理,再選不限) | 5 | 12800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選物理) | 機(jī)電一體化技術(shù)(工業(yè)機(jī)器人方向)(null)(普通類)(第8組)(首選物理,再選不限) | 6 | 15800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選物理) | 現(xiàn)代通信技術(shù)(5G特色班)(null)(普通類)(第8組)(首選物理,再選不限) | 6 | 15800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選物理) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(華為云特色班)(null)(普通類)(第8組)(首選物理,再選不限) | 6 | 16800 |
2022 | 高職??婆?/td> | 普通類(首選物理) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(騰訊云特色班)(null)(普通類)(第8組)(首選物理,再選不限) | 6 | 16800 |
2022 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(藝術(shù)類(平行組))(第3組(美術(shù)類))(首選歷史,再選不限) | 2 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(藝術(shù)類(平行組))(第3組(美術(shù)類))(首選歷史,再選不限) | 5 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(藝術(shù)類(平行組))(第5組(美術(shù)類))(首選物理,再選不限) | 2 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(藝術(shù)類(平行組))(第5組(美術(shù)類))(首選物理,再選不限) | 2 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 機(jī)械電子工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 電氣工程及其自動(dòng)化(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 1 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 軟件工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 1 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 1 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 土木工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 給排水科學(xué)與工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 1 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 生物工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 工程造價(jià)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 通信工程(5G特色班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 機(jī)器人工程(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(騰訊云精英班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 1 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(智能制造方向)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 26800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 自動(dòng)化(智能制造方向)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 26800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(華為云特色班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 1 | 26800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 軟件工程(華為云特色班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 1 | 26800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(騰訊云精英班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第2組)(首選物理,再選不限) | 2 | 26800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 金融學(xué)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 法學(xué)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 漢語言文學(xué)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 市場(chǎng)營銷(數(shù)字化營銷方向)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 會(huì)計(jì)學(xué)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 1 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 財(cái)務(wù)管理(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 22800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 金融科技(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 2 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 會(huì)計(jì)學(xué)(英國皇家特許管理會(huì)計(jì)師方向)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(普通類)(第1組)(首選歷史,再選不限) | 1 | 25800 |
2022 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 廣播電視編導(dǎo)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(藝術(shù)類(平行組))(第4組(編導(dǎo)類))(首選歷史,再選不限) | 2 | 24800 |
2022 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 廣播電視編導(dǎo)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(藝術(shù)類(平行組))(第6組(編導(dǎo)類))(首選物理,再選不限) | 2 | 24800 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??湖南2022年招生計(jì)劃??武昌首義學(xué)院2022年招生計(jì)劃??