內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-02
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院有市場營銷、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、現(xiàn)代物流管理、智能物流技術(shù)、連鎖經(jīng)營與管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理、大數(shù)據(jù)與審計(jì)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年統(tǒng)招計(jì)劃
序號 | 招生專業(yè)及方向 | 招生 人數(shù) | 區(qū)內(nèi)各科類 | 區(qū)外 | ||||||||||||||||
文科 | 理科 | 蒙授 文科 | 蒙授 理科 | 財(cái)會(huì)類 | 計(jì)算 機(jī)類 | 旅游類 | 烹飪類 | 美工 設(shè)計(jì)類 | 幼師類 | 農(nóng)學(xué)類 | 牧醫(yī)類 | 山西 | 河北 | 云南 | 貴州 | 廣西 | 新疆 | |||
1 | 市場營銷 | 51 | 11 | 23 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
2 | 電子商務(wù) | 47 | 9 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
3 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 24 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 12 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | 智能物流技術(shù) | 42 | 12 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 34 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 100 | 24 | 20 | 17 | 14 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
8 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 20 | 9 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
10 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 旅游管理 | 48 | 8 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||||||
13 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 76 | 7 | 14 | 16 | 20 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||
14 | 會(huì)展策劃與管理 | 39 | 7 | 11 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||
15 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 45 | 7 | 16 | 15 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
16 | 人力資源管理 | 40 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
17 | 現(xiàn)代文秘 | 21 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
現(xiàn)代文秘(新媒體策劃運(yùn)營) | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
18 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(云計(jì)算方向) | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(Web前端開發(fā)方向) | 32 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
23 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(電信服務(wù)管理方向) | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
24 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工匠班) | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
25 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
26 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
27 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
28 | 攝影攝像技術(shù) | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
29 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
30 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
31 | 食品智能加工技術(shù) | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
食品智能加工技術(shù)(焙烤方向) | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
32 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
33 | 食品質(zhì)量與安全 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
34 | 食品營養(yǎng)與健康 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
35 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
烹飪工藝與營養(yǎng)(工匠班) | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
36 | 中西面點(diǎn)工藝 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
37 | 西式烹飪工藝 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
38 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 37 | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
39 | 應(yīng)用英語 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
40 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 22 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||
合計(jì) | 1060 | 294 | 315 | 46 | 47 | 27 | 44 | 67 | 22 | 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 59 | 50 | 30 |
二、內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院??