濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-31
濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院有機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、模具設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造及自動化、無人機應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械設(shè)計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
有色金屬智能冶金技術(shù) | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗技術(shù) | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑設(shè)計 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
書畫藝術(shù) | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 書法方向 | |
首飾設(shè)計與工藝 | 550123 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗技術(shù) | 470208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
首飾設(shè)計與工藝 | 550123 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)語文教育 | 570104K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中藥學(xué) | 520410 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
藥學(xué) | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
二、濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院??