永城職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-30
永城職業(yè)學(xué)院有電子信息工程技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用、建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理、建筑工程技術(shù)、機電一體化技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、餐飲智能管理、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務(wù)、旅游管理、市場營銷等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、永城職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 方向 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機運維工程師方向 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 前端設(shè)計方向 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
餐飲智能管理 | 540201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
表演藝術(shù) | 550204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
小學(xué)教育 | 570103K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | IT項目管理 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 安卓與java開發(fā)工程師 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機運維工程師方向 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 前端設(shè)計方向 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 智能終端開發(fā) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
礦山機電與智能裝備 | 420504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
通風(fēng)技術(shù)與安全管理 | 420503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
餐飲智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 休閑旅游方向 | 540101 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
表演藝術(shù) | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 4600 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 文科類 | 3700 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
二、永城職業(yè)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:永城職業(yè)學(xué)院??