鄭州電力高等??茖W校有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-30
鄭州電力高等??茖W校有發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、電力系統(tǒng)自動化技術、電力系統(tǒng)繼電保護技術、輸配電工程技術、
供用電技術、電力客戶服務與管理、分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術、熱能動力工程技術、新能源裝備技術、發(fā)電運行技術、熱工自動化技術等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、鄭州電力高等??茖W校專業(yè)設置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | 考生無色弱色盲 | |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | 考生無色弱色盲 | |
電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 430106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
輸配電工程技術 | 430107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
供用電技術 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
電力客戶服務與管理 | 430111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 澳大利亞啟思蒙學院 考生無色弱色盲 | |
供用電技術 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 澳大利亞啟思蒙學院 考生無色弱色盲 | |
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術 | 430104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
熱能動力工程技術 | 430201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
新能源裝備技術 | 460204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
發(fā)電運行技術 | 430205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
熱工自動化技術 | 430206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
光伏工程技術 | 430301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
風力發(fā)電工程技術 | 430302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
供熱通風與空調工程技術 | 440403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 德國北黑森應用技術大學 考生無色弱色盲 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 云計算方向 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | 考生無色弱色盲 | |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 430105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | 考生無色弱色盲 | |
新能源裝備技術 | 460204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 考生無色弱色盲 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
二、鄭州電力高等??茖W校簡介
標簽:鄭州電力高等??茖W校??