鄭州鐵路職業(yè)技術學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-30
鄭州鐵路職業(yè)技術學院有鐵道機車運用與維護、鐵道車輛技術、城市軌道車輛應用技術、動車組檢修技術、護理、助產、呼吸治療技術、鐵道供電技術、城市軌道交通供配電技術、工業(yè)機器人技術等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數據為準。
一、鄭州鐵路職業(yè)技術學院專業(yè)設置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道車輛技術 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 檢修方向 | 只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 |
城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 駕駛方向 | 只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 |
動車組檢修技術 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 5520 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ICU方向 | |
助產 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | 只招女生。 | |
呼吸治療技術 | 520506 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
鐵道供電技術 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
高速鐵路綜合維修技術 | 500109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道養(yǎng)路機械應用技術 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通機電技術 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 信號技術方向 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 |
鐵道信號自動控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道通信與信息化技術 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
現代移動通信技術 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
集成電路技術 | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道交通運營管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4830 | 無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
鐵道工程技術 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
高速鐵路施工與維護 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥學 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
藥品經營與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品藥品監(jiān)督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
眼視光技術 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
視覺訓練與康復 | 520903 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
智能醫(yī)療裝備技術 | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
室內藝術設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
鋼琴調律 | 550214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
虛擬現實技術應用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | 軟件開發(fā)方向 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學類 | 15000 | 與加拿大諾奎斯特學院合作辦學。 | |
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 15000 | 與澳大利亞霍爾姆斯學院合作辦學。 | |
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 15000 | 與澳大利亞霍爾姆斯學院合作辦學。 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 15000 | 數字營銷方向 | 與澳大利亞霍爾姆斯學院合作辦學。 |
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學合作辦學,只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道供電技術 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學合作辦學,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道交通運營管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學合作辦學,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
高速鐵路施工與維護 | 500102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學合作辦學,只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道信號自動控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學合作辦學,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道養(yǎng)路機械應用技術 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 與俄羅斯交通大學合作辦學,只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道機車運用與維護 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學,只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道供電技術 | 500107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道養(yǎng)路機械應用技術 | 500104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學,只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道工程技術 | 500101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學,只招男生,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道信號自動控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道交通運營管理 | 500112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
鐵道車輛技術 | 500106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學。 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學。 | |
鐵道通信與信息化技術 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 17000 | 與俄羅斯聯邦圣彼得堡國立交通大學合作辦學,無色盲色弱,雙眼矯正視力4.8以上。 |
二、鄭州鐵路職業(yè)技術學院簡介
標簽:鄭州鐵路職業(yè)技術學院??