哪些大學有數(shù)字媒體藝術專業(yè)-開設數(shù)字媒體藝術專業(yè)的大學名單一覽表
來源:好上學 ??時間:2023-07-30
全國開設數(shù)字媒體藝術專業(yè)的大學有中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業(yè)大學、北京化工大學、北京工商大學、北京服裝學院、北京郵電大學、北京印刷學院、北京林業(yè)大學、北京師范大學、首都師范大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,還以學校最新公布的名單為準。
序號 | 專業(yè)名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 數(shù)字媒體藝術 | 中國人民大學 | 北京 |
2 | 數(shù)字媒體藝術 | 清華大學 | 北京 |
3 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京交通大學 | 北京 |
4 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京工業(yè)大學 | 北京 |
5 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京化工大學 | 北京 |
6 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京工商大學 | 北京 |
7 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京服裝學院 | 北京 |
8 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京郵電大學 | 北京 |
9 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京印刷學院 | 北京 |
10 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京林業(yè)大學 | 北京 |
11 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京師范大學 | 北京 |
12 | 數(shù)字媒體藝術 | 首都師范大學 | 北京 |
13 | 數(shù)字媒體藝術 | 中國傳媒大學 | 北京 |
14 | 數(shù)字媒體藝術 | 中央美術學院 | 北京 |
15 | 數(shù)字媒體藝術 | 中國戲曲學院 | 北京 |
16 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京電影學院 | 北京 |
17 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 |
18 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京城市學院 | 北京 |
19 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 |
20 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 |
21 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 |
22 | 數(shù)字媒體藝術 | 天津師范大學 | 天津 |
23 | 數(shù)字媒體藝術 | 天津外國語大學 | 天津 |
24 | 數(shù)字媒體藝術 | 天津美術學院 | 天津 |
25 | 數(shù)字媒體藝術 | 天津天獅學院 | 天津 |
26 | 數(shù)字媒體藝術 | 天津中德應用技術大學 | 天津 |
27 | 數(shù)字媒體藝術 | 天津傳媒學院 | 天津 |
28 | 數(shù)字媒體藝術 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 |
29 | 數(shù)字媒體藝術 | 天津仁愛學院 | 天津 |
30 | 數(shù)字媒體藝術 | 河北北方學院 | 河北 |
31 | 數(shù)字媒體藝術 | 河北師范大學 | 河北 |
32 | 數(shù)字媒體藝術 | 保定學院 | 河北 |
33 | 數(shù)字媒體藝術 | 唐山師范學院 | 河北 |
34 | 數(shù)字媒體藝術 | 廊坊師范學院 | 河北 |
35 | 數(shù)字媒體藝術 | 邯鄲學院 | 河北 |
36 | 數(shù)字媒體藝術 | 唐山學院 | 河北 |
37 | 數(shù)字媒體藝術 | 河北傳媒學院 | 河北 |
38 | 數(shù)字媒體藝術 | 河北工程技術學院 | 河北 |
39 | 數(shù)字媒體藝術 | 河北美術學院 | 河北 |
40 | 數(shù)字媒體藝術 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 |
41 | 數(shù)字媒體藝術 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 |
42 | 數(shù)字媒體藝術 | 保定理工學院 | 河北 |
43 | 數(shù)字媒體藝術 | 燕京理工學院 | 河北 |
44 | 數(shù)字媒體藝術 | 滄州交通學院 | 河北 |
45 | 數(shù)字媒體藝術 | 河北東方學院 | 河北 |
46 | 數(shù)字媒體藝術 | 山西大學 | 山西 |
47 | 數(shù)字媒體藝術 | 太原理工大學 | 山西 |
48 | 數(shù)字媒體藝術 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 |
49 | 數(shù)字媒體藝術 | 山西應用科技學院 | 山西 |
50 | 數(shù)字媒體藝術 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 山西 |
51 | 數(shù)字媒體藝術 | 晉中信息學院 | 山西 |
52 | 數(shù)字媒體藝術 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 山西 |
53 | 數(shù)字媒體藝術 | 山西工商學院 | 山西 |
54 | 數(shù)字媒體藝術 | 山西傳媒學院 | 山西 |
55 | 數(shù)字媒體藝術 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 |
56 | 數(shù)字媒體藝術 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 |
57 | 數(shù)字媒體藝術 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 |
58 | 數(shù)字媒體藝術 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 內(nèi)蒙古 |
59 | 數(shù)字媒體藝術 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
60 | 數(shù)字媒體藝術 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 |
61 | 數(shù)字媒體藝術 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 |
62 | 數(shù)字媒體藝術 | 遼寧師范大學 | 遼寧 |
63 | 數(shù)字媒體藝術 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
64 | 數(shù)字媒體藝術 | 魯迅美術學院 | 遼寧 |
65 | 數(shù)字媒體藝術 | 大連大學 | 遼寧 |
66 | 數(shù)字媒體藝術 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 |
67 | 數(shù)字媒體藝術 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 |
68 | 數(shù)字媒體藝術 | 大連科技學院 | 遼寧 |
69 | 數(shù)字媒體藝術 | 大連藝術學院 | 遼寧 |
70 | 數(shù)字媒體藝術 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 |
71 | 數(shù)字媒體藝術 | 東北電力大學 | 吉林 |
72 | 數(shù)字媒體藝術 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 |
73 | 數(shù)字媒體藝術 | 吉林建筑大學 | 吉林 |
74 | 數(shù)字媒體藝術 | 東北師范大學 | 吉林 |
75 | 數(shù)字媒體藝術 | 吉林師范大學 | 吉林 |
76 | 數(shù)字媒體藝術 | 長春師范大學 | 吉林 |
77 | 數(shù)字媒體藝術 | 吉林藝術學院 | 吉林 |
78 | 數(shù)字媒體藝術 | 吉林警察學院 | 吉林 |
79 | 數(shù)字媒體藝術 | 長春光華學院 | 吉林 |
80 | 數(shù)字媒體藝術 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 |
81 | 數(shù)字媒體藝術 | 長春建筑學院 | 吉林 |
82 | 數(shù)字媒體藝術 | 長春科技學院 | 吉林 |
83 | 數(shù)字媒體藝術 | 吉林動畫學院 | 吉林 |
84 | 數(shù)字媒體藝術 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
85 | 數(shù)字媒體藝術 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 |
86 | 數(shù)字媒體藝術 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
87 | 數(shù)字媒體藝術 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 |
88 | 數(shù)字媒體藝術 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 |
89 | 數(shù)字媒體藝術 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 |
90 | 數(shù)字媒體藝術 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 |
91 | 數(shù)字媒體藝術 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江 |
92 | 數(shù)字媒體藝術 | 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 |
93 | 數(shù)字媒體藝術 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 |
94 | 數(shù)字媒體藝術 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 |
95 | 數(shù)字媒體藝術 | 華東理工大學 | 上海 |
96 | 數(shù)字媒體藝術 | 東華大學 | 上海 |
97 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海音樂學院 | 上海 |
98 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海戲劇學院 | 上海 |
99 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海大學 | 上海 |
100 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海工程技術大學 | 上海 |
101 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海電機學院 | 上海 |
102 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海杉達學院 | 上海 |
103 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 |
104 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海建橋學院 | 上海 |
105 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海視覺藝術學院 | 上海 |
106 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 |
107 | 數(shù)字媒體藝術 | 上海師范大學天華學院 | 上海 |
108 | 數(shù)字媒體藝術 | 蘇州大學 | 江蘇 |
109 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 |
110 | 數(shù)字媒體藝術 | 常州大學 | 江蘇 |
111 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京郵電大學 | 江蘇 |
112 | 數(shù)字媒體藝術 | 江南大學 | 江蘇 |
113 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 |
114 | 數(shù)字媒體藝術 | 江蘇大學 | 江蘇 |
115 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
116 | 數(shù)字媒體藝術 | 南通大學 | 江蘇 |
117 | 數(shù)字媒體藝術 | 淮陰師范學院 | 江蘇 |
118 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京體育學院 | 江蘇 |
119 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京藝術學院 | 江蘇 |
120 | 數(shù)字媒體藝術 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
121 | 數(shù)字媒體藝術 | 淮陰工學院 | 江蘇 |
122 | 數(shù)字媒體藝術 | 常州工學院 | 江蘇 |
123 | 數(shù)字媒體藝術 | 揚州大學 | 江蘇 |
124 | 數(shù)字媒體藝術 | 三江學院 | 江蘇 |
125 | 數(shù)字媒體藝術 | 江蘇理工學院 | 江蘇 |
126 | 數(shù)字媒體藝術 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 |
127 | 數(shù)字媒體藝術 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
128 | 數(shù)字媒體藝術 | 南通理工學院 | 江蘇 |
129 | 數(shù)字媒體藝術 | 無錫太湖學院 | 江蘇 |
130 | 數(shù)字媒體藝術 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
131 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 |
132 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 |
133 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京傳媒學院 | 江蘇 |
134 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 |
135 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 |
136 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 |
137 | 數(shù)字媒體藝術 | 無錫學院 | 江蘇 |
138 | 數(shù)字媒體藝術 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 |
139 | 數(shù)字媒體藝術 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 |
140 | 數(shù)字媒體藝術 | 宿遷學院 | 江蘇 |
141 | 數(shù)字媒體藝術 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 |
142 | 數(shù)字媒體藝術 | 西交利物浦大學 | 江蘇 |
143 | 數(shù)字媒體藝術 | 昆山杜克大學 | 江蘇 |
144 | 數(shù)字媒體藝術 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
145 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 |
146 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江理工大學 | 浙江 |
147 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 |
148 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江師范大學 | 浙江 |
149 | 數(shù)字媒體藝術 | 杭州師范大學 | 浙江 |
150 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江工商大學 | 浙江 |
151 | 數(shù)字媒體藝術 | 嘉興學院 | 浙江 |
152 | 數(shù)字媒體藝術 | 中國美術學院 | 浙江 |
153 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 |
154 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江傳媒學院 | 浙江 |
155 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 |
156 | 數(shù)字媒體藝術 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江 |
157 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 |
158 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 |
159 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 |
160 | 數(shù)字媒體藝術 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 |
161 | 數(shù)字媒體藝術 | 嘉興南湖學院 | 浙江 |
162 | 數(shù)字媒體藝術 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 |
163 | 數(shù)字媒體藝術 | 安徽工程大學 | 安徽 |
164 | 數(shù)字媒體藝術 | 安慶師范大學 | 安徽 |
165 | 數(shù)字媒體藝術 | 黃山學院 | 安徽 |
166 | 數(shù)字媒體藝術 | 滁州學院 | 安徽 |
167 | 數(shù)字媒體藝術 | 淮南師范學院 | 安徽 |
168 | 數(shù)字媒體藝術 | 銅陵學院 | 安徽 |
169 | 數(shù)字媒體藝術 | 安徽三聯(lián)學院 | 安徽 |
170 | 數(shù)字媒體藝術 | 蚌埠學院 | 安徽 |
171 | 數(shù)字媒體藝術 | 亳州學院 | 安徽 |
172 | 數(shù)字媒體藝術 | 馬鞍山學院 | 安徽 |
173 | 數(shù)字媒體藝術 | 皖江工學院 | 安徽 |
174 | 數(shù)字媒體藝術 | 安徽藝術學院 | 安徽 |
175 | 數(shù)字媒體藝術 | 廈門大學 | 福建 |
176 | 數(shù)字媒體藝術 | 福州大學 | 福建 |
177 | 數(shù)字媒體藝術 | 福建工程學院 | 福建 |
178 | 數(shù)字媒體藝術 | 閩江學院 | 福建 |
179 | 數(shù)字媒體藝術 | 武夷學院 | 福建 |
180 | 數(shù)字媒體藝術 | 泉州師范學院 | 福建 |
181 | 數(shù)字媒體藝術 | 廈門理工學院 | 福建 |
182 | 數(shù)字媒體藝術 | 廈門華廈學院 | 福建 |
183 | 數(shù)字媒體藝術 | 閩南理工學院 | 福建 |
184 | 數(shù)字媒體藝術 | 泉州職業(yè)技術大學 | 福建 |
185 | 數(shù)字媒體藝術 | 閩南科技學院 | 福建 |
186 | 數(shù)字媒體藝術 | 福州工商學院 | 福建 |
187 | 數(shù)字媒體藝術 | 陽光學院 | 福建 |
188 | 數(shù)字媒體藝術 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福建 |
189 | 數(shù)字媒體藝術 | 泉州信息工程學院 | 福建 |
190 | 數(shù)字媒體藝術 | 華東交通大學 | 江西 |
191 | 數(shù)字媒體藝術 | 江西理工大學 | 江西 |
192 | 數(shù)字媒體藝術 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 |
193 | 數(shù)字媒體藝術 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 |
194 | 數(shù)字媒體藝術 | 贛南師范大學 | 江西 |
195 | 數(shù)字媒體藝術 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 |
196 | 數(shù)字媒體藝術 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 |
197 | 數(shù)字媒體藝術 | 江西科技師范大學 | 江西 |
198 | 數(shù)字媒體藝術 | 南昌工程學院 | 江西 |
199 | 數(shù)字媒體藝術 | 南昌理工學院 | 江西 |
200 | 數(shù)字媒體藝術 | 江西應用科技學院 | 江西 |
201 | 數(shù)字媒體藝術 | 江西服裝學院 | 江西 |
202 | 數(shù)字媒體藝術 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 |
203 | 數(shù)字媒體藝術 | 贛東學院 | 江西 |
204 | 數(shù)字媒體藝術 | 贛南科技學院 | 江西 |
205 | 數(shù)字媒體藝術 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 |
206 | 數(shù)字媒體藝術 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 江西 |
207 | 數(shù)字媒體藝術 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
208 | 數(shù)字媒體藝術 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 |
209 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東師范大學 | 山東 |
210 | 數(shù)字媒體藝術 | 曲阜師范大學 | 山東 |
211 | 數(shù)字媒體藝術 | 聊城大學 | 山東 |
212 | 數(shù)字媒體藝術 | 濱州學院 | 山東 |
213 | 數(shù)字媒體藝術 | 臨沂大學 | 山東 |
214 | 數(shù)字媒體藝術 | 濟寧學院 | 山東 |
215 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 |
216 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東藝術學院 | 山東 |
217 | 數(shù)字媒體藝術 | 青島濱海學院 | 山東 |
218 | 數(shù)字媒體藝術 | 棗莊學院 | 山東 |
219 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東工藝美術學院 | 山東 |
220 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東女子學院 | 山東 |
221 | 數(shù)字媒體藝術 | 濰坊科技學院 | 山東 |
222 | 數(shù)字媒體藝術 | 青島恒星科技學院 | 山東 |
223 | 數(shù)字媒體藝術 | 青島黃海學院 | 山東 |
224 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東協(xié)和學院 | 山東 |
225 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 山東 |
226 | 數(shù)字媒體藝術 | 煙臺理工學院 | 山東 |
227 | 數(shù)字媒體藝術 | 聊城大學東昌學院 | 山東 |
228 | 數(shù)字媒體藝術 | 青島城市學院 | 山東 |
229 | 數(shù)字媒體藝術 | 濰坊理工學院 | 山東 |
230 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東石油化工學院 | 山東 |
231 | 數(shù)字媒體藝術 | 泰山科技學院 | 山東 |
232 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東華宇工學院 | 山東 |
233 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東外事職業(yè)大學 | 山東 |
234 | 數(shù)字媒體藝術 | 青島工學院 | 山東 |
235 | 數(shù)字媒體藝術 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 |
236 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 |
237 | 數(shù)字媒體藝術 | 煙臺科技學院 | 山東 |
238 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東青年政治學院 | 山東 |
239 | 數(shù)字媒體藝術 | 青島電影學院 | 山東 |
240 | 數(shù)字媒體藝術 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 |
241 | 數(shù)字媒體藝術 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 |
242 | 數(shù)字媒體藝術 | 河南工業(yè)大學 | 河南 |
243 | 數(shù)字媒體藝術 | 南陽師范學院 | 河南 |
244 | 數(shù)字媒體藝術 | 黃淮學院 | 河南 |
245 | 數(shù)字媒體藝術 | 鄭州工程技術學院 | 河南 |
246 | 數(shù)字媒體藝術 | 洛陽理工學院 | 河南 |
247 | 數(shù)字媒體藝術 | 河南工學院 | 河南 |
248 | 數(shù)字媒體藝術 | 河南工程學院 | 河南 |
249 | 數(shù)字媒體藝術 | 鄭州科技學院 | 河南 |
250 | 數(shù)字媒體藝術 | 鄭州師范學院 | 河南 |
251 | 數(shù)字媒體藝術 | 鄭州財經(jīng)學院 | 河南 |
252 | 數(shù)字媒體藝術 | 黃河交通學院 | 河南 |
253 | 數(shù)字媒體藝術 | 信陽學院 | 河南 |
254 | 數(shù)字媒體藝術 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 河南 |
255 | 數(shù)字媒體藝術 | 商丘學院 | 河南 |
256 | 數(shù)字媒體藝術 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 |
257 | 數(shù)字媒體藝術 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 |
258 | 數(shù)字媒體藝術 | 華中科技大學 | 湖北 |
259 | 數(shù)字媒體藝術 | 長江大學 | 湖北 |
260 | 數(shù)字媒體藝術 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 |
261 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
262 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 |
263 | 數(shù)字媒體藝術 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 |
264 | 數(shù)字媒體藝術 | 華中師范大學 | 湖北 |
265 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖北大學 | 湖北 |
266 | 數(shù)字媒體藝術 | 漢江師范學院 | 湖北 |
267 | 數(shù)字媒體藝術 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 |
268 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖北美術學院 | 湖北 |
269 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖北工程學院 | 湖北 |
270 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 |
271 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢商學院 | 湖北 |
272 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢東湖學院 | 湖北 |
273 | 數(shù)字媒體藝術 | 武昌理工學院 | 湖北 |
274 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢晴川學院 | 湖北 |
275 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖北大學知行學院 | 湖北 |
276 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 |
277 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 |
278 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 |
279 | 數(shù)字媒體藝術 | 武昌工學院 | 湖北 |
280 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢工商學院 | 湖北 |
281 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖北商貿(mào)學院 | 湖北 |
282 | 數(shù)字媒體藝術 | 文華學院 | 湖北 |
283 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢學院 | 湖北 |
284 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢工程科技學院 | 湖北 |
285 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 |
286 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢傳媒學院 | 湖北 |
287 | 數(shù)字媒體藝術 | 武漢設計工程學院 | 湖北 |
288 | 數(shù)字媒體藝術 | 吉首大學 | 湖南 |
289 | 數(shù)字媒體藝術 | 長沙理工大學 | 湖南 |
290 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖南師范大學 | 湖南 |
291 | 數(shù)字媒體藝術 | 湘南學院 | 湖南 |
292 | 數(shù)字媒體藝術 | 懷化學院 | 湖南 |
293 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖南人文科技學院 | 湖南 |
294 | 數(shù)字媒體藝術 | 南華大學 | 湖南 |
295 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖南工程學院 | 湖南 |
296 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 |
297 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 |
298 | 數(shù)字媒體藝術 | 長沙師范學院 | 湖南 |
299 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖南應用技術學院 | 湖南 |
300 | 數(shù)字媒體藝術 | 湖南信息學院 | 湖南 |
301 | 數(shù)字媒體藝術 | 汕頭大學 | 廣東 |
302 | 數(shù)字媒體藝術 | 華南師范大學 | 廣東 |
303 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣州美術學院 | 廣東 |
304 | 數(shù)字媒體藝術 | 深圳大學 | 廣東 |
305 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 |
306 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣東白云學院 | 廣東 |
307 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣州大學 | 廣東 |
308 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣州航海學院 | 廣東 |
309 | 數(shù)字媒體藝術 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 |
310 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣東金融學院 | 廣東 |
311 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 |
312 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 |
313 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣東東軟學院 | 廣東 |
314 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣州軟件學院 | 廣東 |
315 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣州南方學院 | 廣東 |
316 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣州華商學院 | 廣東 |
317 | 數(shù)字媒體藝術 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 |
318 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣州理工學院 | 廣東 |
319 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 |
320 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣州商學院 | 廣東 |
321 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 |
322 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣東科技學院 | 廣東 |
323 | 數(shù)字媒體藝術 | 東莞城市學院 | 廣東 |
324 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣東第二師范學院 | 廣東 |
325 | 數(shù)字媒體藝術 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
326 | 數(shù)字媒體藝術 | 桂林理工大學 | 廣西 |
327 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣西藝術學院 | 廣西 |
328 | 數(shù)字媒體藝術 | 梧州學院 | 廣西 |
329 | 數(shù)字媒體藝術 | 桂林旅游學院 | 廣西 |
330 | 數(shù)字媒體藝術 | 賀州學院 | 廣西 |
331 | 數(shù)字媒體藝術 | 北海藝術設計學院 | 廣西 |
332 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 |
333 | 數(shù)字媒體藝術 | 桂林學院 | 廣西 |
334 | 數(shù)字媒體藝術 | 桂林信息科技學院 | 廣西 |
335 | 數(shù)字媒體藝術 | 南寧理工學院 | 廣西 |
336 | 數(shù)字媒體藝術 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 |
337 | 數(shù)字媒體藝術 | 廣西職業(yè)師范學院 | 廣西 |
338 | 數(shù)字媒體藝術 | ??诮?jīng)濟學院 | 海南 |
339 | 數(shù)字媒體藝術 | 三亞學院 | 海南 |
340 | 數(shù)字媒體藝術 | 重慶郵電大學 | 重慶 |
341 | 數(shù)字媒體藝術 | 重慶師范大學 | 重慶 |
342 | 數(shù)字媒體藝術 | 長江師范學院 | 重慶 |
343 | 數(shù)字媒體藝術 | 四川美術學院 | 重慶 |
344 | 數(shù)字媒體藝術 | 重慶工程學院 | 重慶 |
345 | 數(shù)字媒體藝術 | 重慶城市科技學院 | 重慶 |
346 | 數(shù)字媒體藝術 | 重慶財經(jīng)學院 | 重慶 |
347 | 數(shù)字媒體藝術 | 重慶移通學院 | 重慶 |
348 | 數(shù)字媒體藝術 | 西南交通大學 | 四川 |
349 | 數(shù)字媒體藝術 | 西南科技大學 | 四川 |
350 | 數(shù)字媒體藝術 | 西華大學 | 四川 |
351 | 數(shù)字媒體藝術 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 |
352 | 數(shù)字媒體藝術 | 四川師范大學 | 四川 |
353 | 數(shù)字媒體藝術 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 |
354 | 數(shù)字媒體藝術 | 四川音樂學院 | 四川 |
355 | 數(shù)字媒體藝術 | 攀枝花學院 | 四川 |
356 | 數(shù)字媒體藝術 | 成都東軟學院 | 四川 |
357 | 數(shù)字媒體藝術 | 成都藝術職業(yè)大學 | 四川 |
358 | 數(shù)字媒體藝術 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 |
359 | 數(shù)字媒體藝術 | 四川傳媒學院 | 四川 |
360 | 數(shù)字媒體藝術 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 |
361 | 數(shù)字媒體藝術 | 成都文理學院 | 四川 |
362 | 數(shù)字媒體藝術 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 |
363 | 數(shù)字媒體藝術 | 四川大學錦江學院 | 四川 |
364 | 數(shù)字媒體藝術 | 四川文化藝術學院 | 四川 |
365 | 數(shù)字媒體藝術 | 四川電影電視學院 | 四川 |
366 | 數(shù)字媒體藝術 | 吉利學院 | 四川 |
367 | 數(shù)字媒體藝術 | 貴州師范大學 | 貴州 |
368 | 數(shù)字媒體藝術 | 貴州民族大學 | 貴州 |
369 | 數(shù)字媒體藝術 | 六盤水師范學院 | 貴州 |
370 | 數(shù)字媒體藝術 | 貴陽信息科技學院 | 貴州 |
371 | 數(shù)字媒體藝術 | 貴州師范學院 | 貴州 |
372 | 數(shù)字媒體藝術 | 昆明理工大學 | 云南 |
373 | 數(shù)字媒體藝術 | 西南林業(yè)大學 | 云南 |
374 | 數(shù)字媒體藝術 | 昭通學院 | 云南 |
375 | 數(shù)字媒體藝術 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 |
376 | 數(shù)字媒體藝術 | 云南藝術學院 | 云南 |
