中原工學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
中原工學院有測控技術與儀器、軟件工程、電氣工程及其自動化、服裝與服飾設計、產品設計、環(huán)境設計、視覺傳達設計、攝影、動畫、播音與主持藝術、廣播電視編導、表演、工業(yè)工程、安全工程、建筑學等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、中原工學院專業(yè)設置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國立宇航儀器制造大學合作辦學 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國立宇航儀器制造大學合作辦學 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯聯(lián)邦圣彼得堡國立宇航儀器制造大學合作辦學 | |
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
產品設計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
攝影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
會展經濟與管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑學 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
輕化工程 | 081701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5000 | ||
非織造材料與工程 | 081603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
服裝設計與工程 | 081602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
紡織工程 | 081601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
給排水科學與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 數(shù)據(jù)軟件開發(fā)方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工業(yè)設計 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應用物理學 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)學類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學 | |
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
廣播電視學 | 050302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語國際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
社會工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
知識產權 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4840 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
計算機類 | 0809 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 信息安全、網絡工程、計算機科學與技術 | |
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 材料科學與工程、高分子材料與工程 | |
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 車輛工程、機械電子工程、機械設計制造及其自動化 | |
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 通信工程、電子信息工程 | |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 河南職業(yè)技術學院聯(lián)辦 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 5000 | ||
土木類 | 0810 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 土木工程、城市地下空間工程 | |
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 智能終端應用開發(fā)方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 融媒體軟件開發(fā)方向 | 省級特色化示范性軟件學院 |
物聯(lián)網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)據(jù)計算及應用 | 070104T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飛行器控制與信息工程 | 082008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 082009T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 |
2、中原工學院簡介
標簽:中原工學院??