許昌學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
許昌學(xué)院有測(cè)繪工程、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué)、音樂(lè)學(xué)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、地理科學(xué)、歷史學(xué)、英語(yǔ)、環(huán)境設(shè)計(jì)、制藥工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、學(xué)前教育、電子商務(wù)、旅游管理等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、許昌學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置情況
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
測(cè)繪工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
舞蹈學(xué) | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
歷史學(xué) | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
地理信息科學(xué) | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
納米材料與技術(shù) | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
風(fēng)景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
舞蹈學(xué) | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類(lèi) | 16000 | 與美國(guó)西俄勒岡大學(xué)合作辦學(xué) |
戲劇影視文學(xué) | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
材料科學(xué)與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
機(jī)械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類(lèi) | 16000 | 與加拿大卡普頓大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 080602T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5500 | |
信息安全 | 080904K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5500 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 16000 | 與美國(guó)貝爾維尤大學(xué)合作辦學(xué) |
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 16000 | 與美國(guó)俄勒岡理工學(xué)院合作辦學(xué) |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類(lèi) | 13000 | 與美國(guó)蒙大拿州立大學(xué)(比靈斯)合作辦學(xué) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類(lèi) | 13000 | 與加拿大荷蘭學(xué)院合作辦學(xué) |
體育教育 | 040201 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | |
少數(shù)民族預(yù)科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
少數(shù)民族預(yù)科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 |
2、許昌學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:許昌學(xué)院??